-
1.1809 0.02%1.1799 ↔ 1.1809
-
39.8465 0.01%39.8436 ↔ 39.8561
-
47.2061 0.35%47.0186 ↔ 47.2061
-
3334.5 -0.12%3334.5 ↔ 3344.0
-
4272.61-0.10%4272.61 ↔ 4284.23
Ülke | Birim | 1 Türk Lirası ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 0.0922 AED | -0.08 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 2.0815 ALL | -0.10 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 9.6524 AMD | -0.24 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 30.6390 ARS | -0.07 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 0.0381 AUD | -0.05 % | |
Azerbaycan | Manat | 0.0427 AZN | -0.07 % | |
Bangladeş | Taka | 3.0796 BDT | -0.07 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 0.0417 BGN | -0.07 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.0095 BHD | -0.07 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 0.1370 BRL | -0.07 % | |
Kanada | Kanada Doları | 0.0342 CAD | -0.11 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.0198 CHF | -0.16 % | |
Şili | Şili Pezosu | 23.2961 CLP | -0.07 % | |
Çin | Çin Yuanı | 0.1798 CNY | -0.07 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 101.13 COP | -0.07 % | |
Küba | Küba Pezosu | 0.6024 CUP | -0.05 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 0.5246 CZK | -0.08 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 0.1586 DKK | -0.09 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 1.4924 DOP | +0.15 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 3.2445 DZD | -0.07 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 1.2400 EGP | -0.07 % | |
Avrupa | Euro | 0.0213 EUR | -0.08 % | |
İngiltere | Pound | 0.0182 GBP | -0.09 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 0.0682 GEL | -0.07 % | |
Gana | Gana Sedisi | 0.2598 GHS | -0.04 % | |
Gine | Gine Frangı | 217.52 GNF | -0.07 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 0.1970 HKD | -0.07 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 0.1768 HRK | -0.07 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 8.4873 HUF | -0.08 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 406.76 IDR | +0.10 % | |
İsrail | Şekel | 0.0845 ILS | -0.43 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 2.1478 INR | -0.07 % | |
Irak | Irak Dinarı | 32.8820 IQD | -0.04 % | |
İran | İran Riyali | 1056.74 IRR | -0.07 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 3.0303 ISK | -0.09 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.0178 JOD | -0.07 % | |
Japonya | Japon Yeni | 3.6019 JPY | +0.03 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 3.2433 KES | -0.07 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 34.1035 KRW | +0.10 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.0077 KWD | -0.07 % | |
Kazakistan | Tenge | 13.0156 KZT | -0.03 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 2249.08 LBP | -0.04 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 7.5267 LKR | -0.07 % | |
Libya | Libya Dinarı | 0.1354 LYD | +0.11 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 0.2251 MAD | -0.08 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 0.4178 MDL | -0.07 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 1.3089 MKD | -0.07 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 0.4703 MXN | -0.07 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 0.1056 MYR | +0.17 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 38.5143 NGN | -0.02 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 0.2527 NOK | -0.09 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 3.4329 NPR | -0.05 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 0.0411 NZD | -0.16 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.0097 OMR | -0.07 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 0.1035 PGK | -0.06 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 1.4135 PHP | -0.01 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 7.1224 PKR | -0.04 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 0.0903 PLN | -0.11 % | |
Katar | Katar Riyali | 0.0913 QAR | -0.16 % | |
Romanya | Romen Leyi | 0.1077 RON | -0.09 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 2.4897 RSD | -0.08 % | |
Rusya | Ruble | 1.9698 RUB | -0.07 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 0.0941 SAR | -0.07 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 15.0685 SDG | -0.07 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.0182 SDR | +0.33 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 0.2378 SEK | -0.07 % | |
Singapur | Singapur Doları | 0.0319 SGD | -0.07 % | |
Somali | Somali Şilini | 14.3443 SOS | -0.04 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 326.34 SYP | -0.07 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 0.8144 THB | -0.11 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 0.0731 TND | +0.91 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 0.7331 TWD | -0.35 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 65.68 TZS | -0.07 % | |
Ukrayna | Grivna | 1.0504 UAH | -0.05 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 90.23 UGX | -0.05 % | |
Amerika | Dolar | 0.0251 USD | -0.07 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 1.0029 UYU | -0.05 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 318.66 UZS | -0.05 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 2.7223 VES | -0.07 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 6.0795 YER | -0.07 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 0.4419 ZAR | +0.03 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 0.0416 DEM | -0.08 % |
Dolar | 39.8513 | 0.07% | ||
Euro | 47.0499 | 0.08% | ||
Pound | 54.8010 | 0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1806 | 0.01% | ||
Dolar Endeksi | 96.3000 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3751 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3334.33 | -0.16% | ||
Gram Altın | 4272.59 | -0.09% | ||
Gümüş Ons | 36.10 | 0.12% | ||
Gümüş Gr | 46.2606 | 0.19% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |