-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
YAPIKREDİ | Alış | Satış | Makas | |
---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 20.6700 | 22.5200 | 1.8500 |
EUR | Euro | 22.1298 | 24.1171 | 1.9873 |
GBP | Sterlin | 25.7244 | 28.0582 | 2.3338 |
CHF | İsviçre Frangı | 22.7348 | 24.7859 | 2.0511 |
SAR | Riyal | 5.4703 | 6.1516 | 0.6814 |
AED | Dirhem (BAE) | 5.4258 | 6.1069 | 0.6811 |
AUD | Avustralya Doları | 13.6125 | 14.9147 | 1.3022 |
CAD | Kanada Doları | 15.3472 | 16.8125 | 1.4653 |
CNY | Çin Yuanı | 2.8498 | 3.1767 | 0.3269 |
DKK | Danimarka Kronu | 2.9664 | 3.2478 | 0.2814 |
JPY | Japon Yeni | 14.7375 | 16.1416 | 1.4041 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 65.4947 | 73.9699 | 8.4752 |
NOK | Norveç Kronu | 1.8705 | 2.0505 | 0.1800 |
PLN | Polonya Zlotisi | 4.9153 | 5.3957 | 0.4804 |
RON | Romen Leyi | 4.4462 | 4.8767 | 0.4305 |
RUB | Ruble | 0.227890 | 0.278880 | 0.050990 |
SEK | İsveç Kronu | 1.9096 | 2.0930 | 0.1834 |
XAU | Altın | 1286.9340 | 1408.9500 | 122.0160 |
XAG | Gümüş | 15.7140 | 17.2060 | 1.4920 |
08:06:03 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27056.28 | -0.14 % | ||
Ethereum | 1894.98 | 0.33 % | ||
» TÜM KURLAR |