-
1.0511 0.02%1.0508 ↔ 1.0513
-
34.7365 0.01%34.7334 ↔ 34.7405
-
36.5079 0.02%36.5006 ↔ 36.5214
-
2643.8 0.04%2642.4 ↔ 2644.0
-
2953.260.06%2951.46 ↔ 2953.44
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.00% | ||
Euro | 36.5222 | 0.04% | ||
Pound | 44.0303 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.0513 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3049 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.04% | ||
Altın Ons | 2643.82 | 0.06% | ||
Gram Altın | 2953.25 | 0.06% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.6671 | 0.00% | ||
Bitcoin | 95877.28 | 0.29% | ||
Ethereum | 3619.91 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |