-
1.1070 -0.14%1.1069 ↔ 1.1091
-
33.9664 -0.04%33.8830 ↔ 34.0614
-
37.6524 -0.04%37.5102 ↔ 37.7705
-
2489.9 -0.32%2487.9 ↔ 2500.5
-
2721.39-0.29%2712.54 ↔ 2736.45
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 33.9954 | 0.00% | ||
Euro | 37.6305 | -0.14% | ||
Pound | 44.5900 | -0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1069 | -0.14% | ||
Dolar Endeksi | 101.3221 | 0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3116 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2489.61 | -0.33% | ||
Gram Altın | 2721.39 | -0.33% | ||
Gümüş Ons | 27.85 | -0.31% | ||
Gümüş Gr | 30.4458 | -0.30% | ||
Bitcoin | 54734.54 | 0.71% | ||
Ethereum | 2290.79 | 0.73% | ||
» TÜM KURLAR |