-
1.1632 -0.19%1.1608 ↔ 1.1654
-
41.7203 0.01%41.6988 ↔ 41.7203
-
48.5549 -0.12%48.4159 ↔ 48.6138
-
4046.2 1.29%3986.1 ↔ 4049.7
-
5425.981.25%5346.67 ↔ 5431.98
Dolar | 41.7150 | 0.22% | ||
Euro | 48.5002 | -0.05% | ||
Pound | 55.9482 | 0.12% | ||
Euro/Dolar | 1.1627 | -0.27% | ||
Dolar Endeksi | 98.5700 | 0.27% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3412 | -0.09% | ||
Altın Ons | 4044.49 | 1.49% | ||
Gram Altın | 5424.95 | 1.71% | ||
Gümüş Ons | 49.03 | 2.45% | ||
Gümüş Gr | 65.7605 | 2.67% | ||
Bitcoin | 123001.23 | -1.23% | ||
Ethereum | 4490.35 | -4.63% | ||
» TÜM KURLAR |