-
1.1473 -0.04%1.1464 ↔ 1.1482
-
39.5420 0.01%39.5257 ↔ 39.5420
-
45.5012 0.27%45.3217 ↔ 45.5012
-
3377.9 0.08%3375.2 ↔ 3384.2
-
4296.640.13%4290.93 ↔ 4301.92
Dolar | 39.5328 | 0.03% | ||
Euro | 45.3670 | -0.01% | ||
Pound | 53.0286 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1476 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 98.5000 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3414 | -0.05% | ||
Altın Ons | 3380.09 | 0.32% | ||
Gram Altın | 4296.61 | 0.35% | ||
Gümüş Ons | 36.72 | -0.10% | ||
Gümüş Gr | 46.6828 | -0.06% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |