-
1.0549 0.10%1.0539 ↔ 1.0554
-
34.4967 0.16%34.4415 ↔ 34.4967
-
36.3806 0.23%36.2962 ↔ 36.4006
-
2660.2 0.41%2648.4 ↔ 2660.2
-
2950.230.55%2933.92 ↔ 2950.23
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4933 | 0.07% | ||
Euro | 36.3853 | 0.17% | ||
Pound | 43.6403 | 0.12% | ||
Euro/Dolar | 1.0549 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 106.4994 | -0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2652 | 0.05% | ||
Altın Ons | 2660.00 | 0.45% | ||
Gram Altın | 2950.23 | 0.52% | ||
Gümüş Ons | 31.22 | 1.24% | ||
Gümüş Gr | 34.6239 | 1.31% | ||
Bitcoin | 97087.38 | 2.82% | ||
Ethereum | 3117.21 | 1.18% | ||
» TÜM KURLAR |