• 1.0804 -0.21%
    1.0775 1.0830
  • 32.3197 0.11%
    32.2671 32.3315
  • 35.1272 0.50%
    34.7969 35.1272
  • 2215.5 0.94%
    2187.6 2215.9
  • 2303.271.08%
    2272.23 2303.39

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 32.0551 32.3245 0.10 %
Euro 34.6093 34.9001 -0.18 %
Pound 40.4890 40.8292 0.03 %
İsviçre Frangı 35.5379 35.8365 0.31 %
Manat 18.8559 19.0144 0.10 %
Riyal 8.5465 8.6183 0.09 %
Ruble 0.3465 0.3494 -0.12 %
Bulgar Levası 17.7355 17.8845 0.04 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0797 -0.28 %
DXY 104.1750 0.16 %
GBP/USD 1.2631 -0.06 %
USD/RUB 92.51 0.22 %
USD/AUD 1.5347 0.29 %
USD/JPY 151.24 -0.05 %
USD/CHF 0.9020 -0.21 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 2216.02 0.96 %
Gram Altın GRAM/TL 2303.27 1.06 %
Gümüş Ons XAG/USD 24.90 1.01 %
Gümüş Gr GRAM/TL 25.8771 1.11 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 71225.07 3.42 %
Ethereum ETH/USD 3586.41 2.25 %
Ripple XRP/USD 0.6219 1.43 %
Litecoin LTC/USD 95.0415 1.21 %
Bitcoin Cash BCH/USD 565.88 4.47 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 8.7275 8.8008 +0.10 AED
Arnavutluk Leki 0.3327 0.3355 +0.10 ALL
Ermenistan Dramı 0.0810 0.0817 -0.10 AMD
Arjantin Pezosu 0.0374 0.0377 +0.12 ARS
Avustralya Doları 20.8869 21.0624 -0.19 AUD
Manat 18.8560 19.0144 +0.10 AZN
Taka 0.2921 0.2946 +0.14 BDT
Bulgar Levası 17.7355 17.8845 +0.04 BGN
Bahreyn Dinarı 85.0494 85.7641 +0.10 BHD
Brezilya Reali 6.4200 6.4740 -0.08 BRL
Kanada Doları 23.6674 23.8663 +0.28 CAD
İsviçre Frangı 35.5378 35.8365 +0.31 CHF
Şili Pezosu 0.0327 0.0330 -0.04 CLP
Çin Yuanı 4.4352 4.4724 +0.09 CNY
Kolombiya Pesosu 0.008330 0.008400 +0.07 COP
Küba Pezosu 1.3359 1.3472 +0.14 CUP
Çek Korunası 1.3683 1.3798 -0.07 CZK
Danimarka Kronu 4.6409 4.6799 -0.20 DKK
Dominik Pesosu 0.5410 0.5456 +0.10 DOP
Cezayir Dinarı 0.2379 0.2399 +0.02 DZD
Mısır Lirası 0.6764 0.6821 -0.21 EGP
Euro 34.6093 34.9001 -0.18 EUR
Pound 40.4890 40.8292 +0.03 GBP
Gürcistan Larisi 11.8943 11.9942 +0.28 GEL
Hong Kong Doları 4.0963 4.1307 +0.07 HKD
Hırvat Kunası 4.5495 4.5878 +0.10 HRK
Macar Forinti 0.0878 0.0885 -0.05 HUF
Endonezya Rupisi 0.002019 0.002036 +0.08 IDR
Şekel 8.7263 8.7996 +0.35 ILS
Hindistan Rupisi 0.3845 0.3877 +0.09 INR
Irak Dinarı 0.0245 0.0247 +0.10 IQD
İran Riyali 0.000763 0.000769 +0.10 IRR
İzlanda Kronu 0.2303 0.2322 -0.15 ISK
Ürdün Dinarı 45.2181 45.5981 +0.10 JOD
Japon Yeni 0.2120 0.2137 +0.15 JPY
Güney Kore Wonu 0.0238 0.0240 +0.22 KRW
Kuveyt Dinarı 104.18 105.05 +0.06 KWD
Tenge 0.0715 0.0721 +0.45 KZT
Lübnan Poundu 0.000357 0.000360 +0.10 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1067 0.1076 +0.24 LKR
Libya Dinarı 6.6436 6.6994 +0.10 LYD
Makedonya Dinarı 0.5612 0.5659 -0.44 MKD
Meksika Pezosu 1.9321 1.9483 -0.20 MXN
Malezya Ringiti 6.7727 6.8296 +0.10 MYR
Norveç Kronu 2.9601 2.9850 -0.33 NOK
Nepal Rupisi 0.2403 0.2423 +0.09 NPR
Yeni Zelanda Doları 19.1603 19.3213 -0.36 NZD
Umman Riyali 83.2601 83.9597 +0.10 OMR
Pakistan Rupisi 0.1153 0.1163 +0.10 PKR
Polonya Zlotisi 8.0317 8.0991 -0.05 PLN
Katar Riyali 8.8051 8.8791 +0.10 QAR
Romen Leyi 6.9612 7.0197 -0.14 RON
Sırp Dinarı 0.2951 0.2976 -0.28 RSD
Ruble 0.3465 0.3494 -0.12 RUB
Riyal 8.5464 8.6183 +0.09 SAR
Sudan Lirası 0.0533 0.0538 +0.10 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 42.4227 42.7792 -0.02 SDR
İsveç Kronu 2.9998 3.0250 -0.60 SEK
Singapur Doları 23.7498 23.9494 -0.06 SGD
Suriye Lirası 0.0128 0.0129 +0.10 SYP
Tayland Bahtı 0.8795 0.8869 -0.08 THB
Tunus Dinarı 10.2626 10.3488 +0.08 TND
Tayvan Doları 1.0022 1.0106 +0.10 TWD
Grivna 0.8171 0.8240 +0.24 UAH
Dolar 32.0551 32.3245 +0.10 USD
Uruguay Pezosu 0.8544 0.8615 +0.90 UYU
Özbekistan Somu 0.002539 0.002560 +0.10 UZS
Venezuela Bolivarı 0.8833 0.8908 +0.10 VES
Yemen Riyali 0.1280 0.1291 +0.10 YER
Güney Afrika Randı 1.6899 1.7041 -0.22 ZAR
Mark 17.6955 17.8442 -0.18 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 32.3245 0.10 %
Euro 34.9001 -0.18 %
Pound 40.8292 0.03 %
Euro/Dolar 1.0797 -0.28 %
Dolar Endeksi 104.1750 0.16 %
Sterlin/Dolar 1.2631 -0.06 %
Altın Ons 2216.02 0.96 %
Gram Altın 2303.27 1.06 %
Gümüş Ons 24.90 1.01 %
Gümüş Gr 25.8771 1.11 %
Bitcoin 71225.07 3.42 %
Ethereum 3586.41 2.25 %
» TÜM KURLAR