-
1.1680 -0.23%1.1673 ↔ 1.1710
-
40.8846 -0.04%40.8440 ↔ 40.9038
-
47.7968 -0.18%47.6871 ↔ 47.8911
-
3349.1 0.65%3327.5 ↔ 3358.1
-
4403.850.63%4376.15 ↔ 4415.74
Sri Lanka Rupisi, (LKR)
LKR/TL | 0.1358 TL | |
TL/LKR | 7.3620 LKR |
Alttaki tabloda Sri Lanka için döviz kurlarını, Dolar, Euro ve Sterlin fiyatını Sri Lanka Rupisi cinsinden inceleyebilirsiniz.
USD/LKR | 301.0250 LKR | |
EUR/LKR | 351.5826 LKR | |
GBP/LKR | 407.5616 LKR |
Alttaki tabloda Sri Lanka altın fiyatını, gram ve ons olarak Sri Lanka Rupisi cinsinden takip edebilirsiniz.
Gram Altın | 32,420.90 LKR | |
Çeyrek Altın | 53,105.44 LKR | |
Altın Ons | 1,008,290.07 LKR |
Dolar | 40.8891 | 0.22% | ||
Euro | 47.7565 | 0.07% | ||
Pound | 55.3603 | 0.12% | ||
Euro/Dolar | 1.1680 | -0.15% | ||
Dolar Endeksi | 97.8600 | 0.15% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3539 | -0.09% | ||
Altın Ons | 3349.52 | 0.41% | ||
Gram Altın | 4403.83 | 0.63% | ||
Gümüş Ons | 38.15 | 0.34% | ||
Gümüş Gr | 50.1599 | 0.56% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |