-
1.1472 -0.09%1.1464 ↔ 1.1529
-
39.5426 0.04%39.4360 ↔ 39.5426
-
45.4980 0.25%45.3122 ↔ 45.5731
-
3371.6 -0.46%3365.0 ↔ 3397.8
-
4287.68-0.40%4276.73 ↔ 4318.56
Ülke | Birim | 1 Gram Altın: | ||
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 398.26 AED | 0.10% | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 9269.68 ALL | 0.18% | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 41689.71 AMD | 0.10% | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 123870.28 ARS | 0.10% | |
Avustralya | Avustralya Doları | 166.69 AUD | 0.15% | |
Azerbaycan | Manat | 184.35 AZN | 0.10% | |
Bangladeş | Taka | 13262.54 BDT | 0.10% | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 184.45 BGN | 0.10% | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 40.89 BHD | 0.10% | |
Brezilya | Brezilya Reali | 595.53 BRL | 0.13% | |
Kanada | Kanada Doları | 148.54 CAD | 0.15% | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 88.80 CHF | 0.12% | |
Şili | Şili Pezosu | 102372.06 CLP | 0.19% | |
Çin | Çin Yuanı | 779.64 CNY | 0.10% | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 441385.59 COP | 0.08% | |
Küba | Küba Pezosu | 2601.52 CUP | 0.10% | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 2345.73 CZK | 0.17% | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 705.05 DKK | 0.18% | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 6428.48 DOP | 0.10% | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 14149.28 DZD | 0.03% | |
Mısır | Mısır Lirası | 5478.52 EGP | 0.10% | |
Avrupa | Euro | 94.52 EUR | 0.17% | |
İngiltere | Pound | 80.85 GBP | 0.16% | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 295.51 GEL | 0.10% | |
Gana | Gana Sedisi | 1116.96 GHS | 0.10% | |
Gine | Gine Frangı | 939547.43 GNF | 0.10% | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 851.23 HKD | 0.09% | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 764.07 HRK | 0.10% | |
Macaristan | Macar Forinti | 38114.35 HUF | 0.26% | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 1766368.69 IDR | -0.20% | |
İsrail | Şekel | 377.72 ILS | 0.10% | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 9381.38 INR | 0.10% | |
Irak | Irak Dinarı | 142059.92 IQD | 0.10% | |
İran | İran Riyali | 4568148.15 IRR | 0.10% | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 13554.25 ISK | 0.18% | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 76.89 JOD | 0.10% | |
Japonya | Japon Yeni | 15728.53 JPY | 0.04% | |
Kenya | Kenya Şilini | 14010.80 KES | 0.10% | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 149140.14 KRW | 0.10% | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 33.23 KWD | 0.10% | |
Kazakistan | Tenge | 56351.16 KZT | 0.10% | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 9716464.67 LBP | 0.10% | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 32587.03 LKR | 0.10% | |
Libya | Libya Dinarı | 589.73 LYD | 0.10% | |
Fas | Fas Dirhemi | 994.12 MAD | 0.15% | |
Moldova | Moldova Leyi | 1848.95 MDL | 0.10% | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 5778.37 MKD | 0.10% | |
Meksika | Meksika Pezosu | 2063.44 MXN | 0.15% | |
Malezya | Malezya Ringiti | 460.94 MYR | 0.10% | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 167477.80 NGN | -0.07% | |
Norveç | Norveç Kronu | 1082.58 NOK | 0.19% | |
Nepal | Nepal Rupisi | 14988.08 NPR | 0.10% | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 179.91 NZD | 0.12% | |
Umman | Umman Riyali | 41.76 OMR | 0.12% | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 446.92 PGK | 0.10% | |
Filipin | Filipin Pezosu | 6220.71 PHP | 0.53% | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 30748.92 PKR | 0.10% | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 404.22 PLN | 0.21% | |
Katar | Katar Riyali | 394.79 QAR | 0.10% | |
Romanya | Romen Leyi | 475.66 RON | 0.27% | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 11080.13 RSD | 0.16% | |
Rusya | Ruble | 8512.75 RUB | 0.77% | |
Suudi Arabistan | Riyal | 406.92 SAR | 0.10% | |
Sudan | Sudan Lirası | 65119.83 SDG | 0.10% | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 80.03 SDR | 0.18% | |
İsveç | İsveç Kronu | 1046.36 SEK | 0.14% | |
Singapur | Singapur Doları | 139.39 SGD | 0.09% | |
Somali | Somali Şilini | 61975.00 SOS | 0.10% | |
Suriye | Suriye Lirası | 1410297.13 SYP | 0.10% | |
Tayland | Tayland Bahtı | 3544.45 THB | 0.14% | |
Tunus | Tunus Dinarı | 318.33 TND | 0.10% | |
Türkiye | Türk Lirası | 4287.67 TL | 0.15% | |
Tayvan | Tayvan Doları | 3205.24 TWD | 0.21% | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 283577.62 TZS | 0.10% | |
Ukrayna | Grivna | 4519.42 UAH | 0.10% | |
Uganda | Uganda Şilini | 390354.63 UGX | 0.10% | |
Amerika | Dolar | 108.44 USD | 0.10% | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 4428.81 UYU | 0.10% | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 1378306.54 UZS | 0.10% | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 11121.52 VES | 0.10% | |
Yemen | Yemen Riyali | 26319.04 YER | 0.10% | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 1955.87 ZAR | 0.23% | |
Almanya (Eski) | Mark | 184.86 DEM | 0.17% |
Dolar | 39.5386 | 0.05% | ||
Euro | 45.3632 | -0.02% | ||
Pound | 53.0292 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1473 | -0.07% | ||
Dolar Endeksi | 98.4600 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3412 | -0.07% | ||
Altın Ons | 3372.57 | 0.10% | ||
Gram Altın | 4287.67 | 0.15% | ||
Gümüş Ons | 36.73 | -0.09% | ||
Gümüş Gr | 46.6934 | -0.04% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |