-
1.1721 -0.03%1.1718 ↔ 1.1729
-
41.6749 0.01%41.6677 ↔ 41.6764
-
48.8956 0.08%48.8318 ↔ 48.8956
-
3845.3 -0.45%3840.0 ↔ 3862.7
-
5152.83-0.44%5145.05 ↔ 5175.35
Ülke | Birim | 1 Gram Altın: | ||
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 454.13 AED | -0.26% | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 10209.68 ALL | -0.32% | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 47402.40 AMD | -0.25% | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 176149.12 ARS | -0.25% | |
Avustralya | Avustralya Doları | 187.55 AUD | -0.21% | |
Azerbaycan | Manat | 210.22 AZN | -0.25% | |
Bangladeş | Taka | 15048.97 BDT | -0.25% | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 206.28 BGN | -0.32% | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 46.62 BHD | -0.25% | |
Brezilya | Brezilya Reali | 660.15 BRL | -0.29% | |
Kanada | Kanada Doları | 172.72 CAD | -0.25% | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 98.64 CHF | -0.27% | |
Şili | Şili Pezosu | 118975.88 CLP | -0.21% | |
Çin | Çin Yuanı | 880.38 CNY | -0.25% | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 480466.45 COP | -0.26% | |
Küba | Küba Pezosu | 2967.85 CUP | -0.25% | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 2561.58 CZK | -0.25% | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 787.62 DKK | -0.30% | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 7734.70 DOP | -0.25% | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 16031.42 DZD | -0.27% | |
Mısır | Mısır Lirası | 5904.59 EGP | -0.18% | |
Avrupa | Euro | 105.49 EUR | -0.30% | |
İngiltere | Pound | 92.01 GBP | -0.23% | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 336.59 GEL | -0.25% | |
Gana | Gana Sedisi | 1551.89 GHS | -0.25% | |
Gine | Gine Frangı | 1072656.35 GNF | -0.25% | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 962.22 HKD | -0.26% | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 871.26 HRK | -0.25% | |
Macaristan | Macar Forinti | 41065.01 HUF | -0.27% | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 2054511.89 IDR | -0.24% | |
İsrail | Şekel | 410.17 ILS | -0.44% | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 10977.59 INR | -0.20% | |
Irak | Irak Dinarı | 161989.72 IQD | -0.25% | |
İran | İran Riyali | 5202837.71 IRR | -0.25% | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 14998.27 ISK | -0.32% | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 87.67 JOD | -0.25% | |
Japonya | Japon Yeni | 18266.50 JPY | 0.07% | |
Kenya | Kenya Şilini | 15970.21 KES | -0.25% | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 174099.38 KRW | -0.11% | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 37.83 KWD | -0.25% | |
Kazakistan | Tenge | 67641.84 KZT | -0.25% | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 11073419.30 LBP | -0.25% | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 37390.57 LKR | -0.27% | |
Libya | Libya Dinarı | 669.60 LYD | -0.25% | |
Fas | Fas Dirhemi | 1127.83 MAD | -0.20% | |
Moldova | Moldova Leyi | 2053.93 MDL | -0.25% | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 6508.03 MKD | -0.25% | |
Meksika | Meksika Pezosu | 2277.54 MXN | -0.32% | |
Malezya | Malezya Ringiti | 521.15 MYR | -0.03% | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 181741.34 NGN | -0.25% | |
Norveç | Norveç Kronu | 1235.62 NOK | -0.18% | |
Nepal | Nepal Rupisi | 17564.01 NPR | -0.25% | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 212.61 NZD | -0.21% | |
Umman | Umman Riyali | 47.61 OMR | -0.25% | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 518.34 PGK | -0.06% | |
Filipin | Filipin Pezosu | 7161.31 PHP | -0.56% | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 34778.33 PKR | -0.26% | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 449.31 PLN | -0.28% | |
Katar | Katar Riyali | 450.21 QAR | -0.24% | |
Romanya | Romen Leyi | 536.54 RON | -0.30% | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 12356.72 RSD | -0.34% | |
Rusya | Ruble | 10207.83 RUB | 0.01% | |
Suudi Arabistan | Riyal | 463.75 SAR | -0.25% | |
Sudan | Sudan Lirası | 74379.25 SDG | -0.25% | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 90.36 SDR | -0.12% | |
İsveç | İsveç Kronu | 1162.99 SEK | -0.28% | |
Singapur | Singapur Doları | 159.53 SGD | -0.18% | |
Somali | Somali Şilini | 70669.56 SOS | -0.42% | |
Suriye | Suriye Lirası | 1608149.84 SYP | -0.25% | |
Tayland | Tayland Bahtı | 4014.38 THB | -0.20% | |
Tunus | Tunus Dinarı | 358.76 TND | -0.15% | |
Türkiye | Türk Lirası | 5152.89 TL | -0.06% | |
Tayvan | Tayvan Doları | 3761.87 TWD | -0.40% | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 304194.43 TZS | -0.25% | |
Ukrayna | Grivna | 5104.67 UAH | -0.25% | |
Uganda | Uganda Şilini | 428472.70 UGX | -0.25% | |
Amerika | Dolar | 123.66 USD | -0.25% | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 4929.67 UYU | -0.25% | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 1497477.47 UZS | -0.20% | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 22617.72 VES | 0.76% | |
Yemen | Yemen Riyali | 29594.04 YER | -0.21% | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 2138.80 ZAR | -0.13% | |
Almanya (Eski) | Mark | 206.32 DEM | -0.30% |
Dolar | 41.6711 | 0.19% | ||
Euro | 48.8467 | 0.25% | ||
Pound | 56.0020 | 0.17% | ||
Euro/Dolar | 1.1722 | 0.06% | ||
Dolar Endeksi | 97.6000 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3439 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3845.71 | -0.25% | ||
Gram Altın | 5152.89 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 46.90 | -0.22% | ||
Gümüş Gr | 62.8364 | -0.04% | ||
Bitcoin | 118764.85 | 0.00% | ||
Ethereum | 4363.95 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |