• 1.0626 -0.17%
    1.0611 1.0645
  • 32.7687 0.76%
    32.5225 32.8247
  • 34.8155 0.57%
    34.5775 34.8569
  • 2390.0 0.45%
    2374.1 2415.6
  • 2514.181.04%
    2486.06 2533.83

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 32.4343 32.7069 0.52 %
Euro 34.4716 34.7613 0.40 %
Pound 40.2361 40.5742 0.29 %
İsviçre Frangı 35.7324 36.0327 1.06 %
Manat 19.0791 19.2394 0.52 %
Riyal 8.6463 8.7190 0.52 %
Ruble 0.3459 0.3488 0.52 %
Bulgar Levası 17.6610 17.8094 0.49 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0628 -0.13 %
DXY 106.1050 0.09 %
GBP/USD 1.2405 -0.24 %
USD/RUB 93.78 0.00 %
USD/AUD 1.5671 0.61 %
USD/JPY 154.19 -0.30 %
USD/CHF 0.9077 -0.53 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 2390.69 0.55 %
Gram Altın GRAM/TL 2514.21 1.08 %
Gümüş Ons XAG/USD 28.29 0.24 %
Gümüş Gr GRAM/TL 29.7559 0.76 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 61349.69 -3.44 %
Ethereum ETH/USD 2957.09 -3.47 %
Ripple XRP/USD 0.4803 -4.33 %
Litecoin LTC/USD 78.2219 -3.34 %
Bitcoin Cash BCH/USD 457.18 -5.59 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 8.8312 8.9054 +0.52 AED
Arnavutluk Leki 0.3401 0.3430 +0.26 ALL
Ermenistan Dramı 0.0821 0.0828 +0.52 AMD
Arjantin Pezosu 0.0371 0.0375 +0.13 ARS
Avustralya Doları 20.6970 20.8710 -0.09 AUD
Manat 19.0790 19.2394 +0.52 AZN
Taka 0.2945 0.2970 +0.16 BDT
Bulgar Levası 17.6610 17.8094 +0.49 BGN
Bahreyn Dinarı 85.7371 86.4575 +0.18 BHD
Brezilya Reali 6.1873 6.2393 +0.65 BRL
Kanada Doları 23.5253 23.7230 +0.40 CAD
İsviçre Frangı 35.7325 36.0327 +1.04 CHF
Şili Pezosu 0.0336 0.0339 +0.63 CLP
Çin Yuanı 4.4783 4.5160 +0.47 CNY
Kolombiya Pesosu 0.008256 0.008326 +0.46 COP
Küba Pezosu 1.3467 1.3580 +0.16 CUP
Çek Korunası 1.3620 1.3734 +0.27 CZK
Danimarka Kronu 4.6198 4.6586 +0.38 DKK
Dominik Pesosu 0.5469 0.5515 +0.73 DOP
Cezayir Dinarı 0.2405 0.2425 +0.24 DZD
Mısır Lirası 0.6670 0.6726 -0.09 EGP
Euro 34.4716 34.7613 +0.39 EUR
Pound 40.2361 40.5742 +0.29 GBP
Gürcistan Larisi 12.1819 12.2843 +0.52 GEL
Hong Kong Doları 4.1426 4.1774 +0.54 HKD
Hırvat Kunası 4.6034 4.6420 +0.52 HRK
Macar Forinti 0.0871 0.0879 +0.04 HUF
Endonezya Rupisi 0.001996 0.002013 +0.30 IDR
Şekel 8.5264 8.5980 +0.20 ILS
Hindistan Rupisi 0.3879 0.3912 +0.46 INR
Irak Dinarı 0.0247 0.0249 +0.17 IQD
İran Riyali 0.000771 0.000777 +0.52 IRR
İzlanda Kronu 0.2293 0.2312 +0.41 ISK
Ürdün Dinarı 45.7595 46.1440 +0.52 JOD
Japon Yeni 0.2104 0.2121 +0.82 JPY
Güney Kore Wonu 0.0234 0.0236 +0.14 KRW
Kuveyt Dinarı 105.17 106.05 +0.52 KWD
Tenge 0.0727 0.0733 +0.52 KZT
Lübnan Poundu 0.000361 0.000364 +0.23 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1073 0.1082 +0.16 LKR
Libya Dinarı 6.6408 6.6966 +0.03 LYD
Makedonya Dinarı 0.5600 0.5647 +0.21 MKD
Meksika Pezosu 1.8653 1.8810 -1.32 MXN
Malezya Ringiti 6.7805 6.8374 +0.55 MYR
Norveç Kronu 2.9315 2.9562 +0.45 NOK
Nepal Rupisi 0.2418 0.2439 +0.15 NPR
Yeni Zelanda Doları 19.0287 19.1886 -0.06 NZD
Umman Riyali 83.9616 84.6671 +0.19 OMR
Pakistan Rupisi 0.1160 0.1170 +0.15 PKR
Polonya Zlotisi 7.8966 7.9629 -0.27 PLN
Katar Riyali 8.9093 8.9842 +0.52 QAR
Romen Leyi 6.9269 6.9851 +0.39 RON
Sırp Dinarı 0.2946 0.2970 +0.49 RSD
Ruble 0.3459 0.3488 +0.52 RUB
Riyal 8.6464 8.7190 +0.52 SAR
Sudan Lirası 0.0553 0.0558 +0.52 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 42.7125 43.0714 +0.52 SDR
İsveç Kronu 2.9448 2.9695 +0.14 SEK
Singapur Doları 23.7701 23.9699 +0.36 SGD
Suriye Lirası 0.0129 0.0130 +0.52 SYP
Tayland Bahtı 0.8800 0.8874 +0.39 THB
Tunus Dinarı 10.3146 10.4013 +0.52 TND
Tayvan Doları 0.9970 1.0054 +0.37 TWD
Grivna 0.8153 0.8221 +0.15 UAH
Dolar 32.4343 32.7069 +0.52 USD
Uruguay Pezosu 0.8347 0.8417 +0.16 UYU
Özbekistan Somu 0.002546 0.002567 +0.33 UZS
Venezuela Bolivarı 0.8936 0.9011 +0.52 VES
Yemen Riyali 0.1296 0.1307 +0.52 YER
Güney Afrika Randı 1.6830 1.6971 -0.12 ZAR
Mark 17.6251 17.7732 +0.39 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 32.7069 0.52 %
Euro 34.7613 0.40 %
Pound 40.5742 0.29 %
Euro/Dolar 1.0628 -0.13 %
Dolar Endeksi 106.1050 0.09 %
Sterlin/Dolar 1.2405 -0.24 %
Altın Ons 2390.69 0.55 %
Gram Altın 2514.21 1.08 %
Gümüş Ons 28.29 0.24 %
Gümüş Gr 29.7559 0.76 %
Bitcoin 61349.69 -3.44 %
Ethereum 2957.09 -3.47 %
» TÜM KURLAR