-
1.0295 -0.12%1.0294 ↔ 1.0310
-
36.0016 0.02%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0660 -0.10%37.0660 ↔ 37.1306
-
2916.6 0.32%2906.0 ↔ 2940.9
-
3377.230.37%3363.27 ↔ 3406.88
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
06:10:32
|
3399.85 |
3441.82
0.47%
|
ONS $
06:10:31
|
2915.60 |
2916.00
0.43%
|
ÇEYREK ALTIN
06:10:32
|
5569 |
5615
0.45%
|
22 AYAR
06:10:32
|
3107.03 |
3274.56
0.45%
|
14 AYAR
06:10:31
|
1853.25 |
2730.23
0.37%
|
ATA ALTIN
06:10:32
|
22805 |
22950
0.45%
|
YARIM ALTIN
06:10:31
|
11138 |
11230
0.45%
|
GREMSE
06:10:31
|
55177 |
55806
0.45%
|
HAS ALTIN
06:10:32
|
3416.93 |
3431.53
0.47%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0058 | 0.03% | ||
Euro | 37.0621 | -0.09% | ||
Pound | 44.4571 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0293 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 108.3350 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2917.07 | 0.35% | ||
Gram Altın | 3377.21 | 0.38% | ||
Gümüş Ons | 31.87 | -0.66% | ||
Gümüş Gr | 36.8954 | -0.63% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.20% | ||
Ethereum | 2676.09 | -0.24% | ||
» TÜM KURLAR |