-
1.0545 0.06%1.0539 ↔ 1.0554
-
34.5024 0.18%34.4415 ↔ 34.5024
-
36.3785 0.23%36.2962 ↔ 36.4006
-
2661.6 0.47%2648.4 ↔ 2662.2
-
2949.840.54%2933.92 ↔ 2951.64
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
09:46:56
|
3082.32 |
3123.49
0.43%
|
ONS $
09:46:55
|
2660.70 |
2661.00
0.44%
|
ÇEYREK ALTIN
09:46:56
|
5065 |
5144
0.43%
|
22 AYAR
09:46:56
|
2817.32 |
2973.77
0.42%
|
14 AYAR
09:46:55
|
1674.96 |
2524.42
0.34%
|
ATA ALTIN
09:46:56
|
20727 |
21074
0.57%
|
YARIM ALTIN
09:46:55
|
10116 |
10288
0.43%
|
GREMSE
09:46:55
|
50128 |
51128
0.85%
|
HAS ALTIN
09:46:56
|
3097.81 |
3114.15
0.43%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4600 | -0.02% | ||
Euro | 36.3425 | 0.05% | ||
Pound | 43.5927 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0546 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 106.5000 | -0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2650 | 0.04% | ||
Altın Ons | 2662.19 | 0.53% | ||
Gram Altın | 2949.81 | 0.51% | ||
Gümüş Ons | 31.22 | 1.26% | ||
Gümüş Gr | 34.5983 | 1.23% | ||
Bitcoin | 97276.26 | 3.02% | ||
Ethereum | 3122.56 | 1.36% | ||
» TÜM KURLAR |