-
1.0513 0.04%1.0508 ↔ 1.0513
-
34.7373 0.01%34.7334 ↔ 34.7405
-
36.5111 0.03%36.5006 ↔ 36.5111
-
2643.7 0.04%2642.4 ↔ 2643.7
-
2952.980.05%2951.46 ↔ 2952.98
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
00:42:35
|
2994.60 |
3036.75
0.10%
|
ONS $
00:42:24
|
2643.40 |
2644.10
0.05%
|
ÇEYREK ALTIN
00:42:35
|
4890 |
4955
0.10%
|
22 AYAR
00:42:35
|
2736.43 |
2890.92
0.10%
|
14 AYAR
00:42:24
|
1625.19 |
2467.73
0.08%
|
ATA ALTIN
00:42:35
|
20072 |
20257
0.10%
|
YARIM ALTIN
00:42:24
|
9810 |
9909
0.10%
|
GREMSE
00:42:24
|
48600 |
49243
0.10%
|
HAS ALTIN
00:42:35
|
3009.65 |
3027.67
0.10%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7392 | 0.00% | ||
Euro | 36.5214 | 0.04% | ||
Pound | 44.0238 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0513 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3045 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2673 | 0.03% | ||
Altın Ons | 2643.61 | 0.05% | ||
Gram Altın | 2952.96 | 0.05% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 0.05% | ||
Gümüş Gr | 34.6845 | 0.05% | ||
Bitcoin | 95877.28 | 0.29% | ||
Ethereum | 3619.91 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |