-
1.1742 -0.01%1.1742 ↔ 1.1743
-
41.6856 -0.02%41.6856 ↔ 41.6932
-
48.9773 0.04%48.9587 ↔ 48.9773
-
3886.8 -0.03%3886.8 ↔ 3887.9
-
5212.240.00%5212.24 ↔ 5212.24
Dolar | 41.6932 | 0.04% | ||
Euro | 48.9587 | 0.06% | ||
Pound | 56.1979 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1743 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 97.4200 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3479 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3887.87 | 0.02% | ||
Gram Altın | 5212.15 | 0.05% | ||
Gümüş Ons | 48.07 | 0.10% | ||
Gümüş Gr | 64.4472 | 0.14% | ||
Bitcoin | 120918.98 | 0.00% | ||
Ethereum | 4485.31 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |