-
1.0292 -0.15%1.0292 ↔ 1.0310
-
36.0112 0.04%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0575 -0.12%37.0575 ↔ 37.1306
-
2912.5 0.18%2906.0 ↔ 2940.9
-
3373.880.27%3363.27 ↔ 3406.88
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0058 | 0.03% | ||
Euro | 37.0621 | -0.09% | ||
Pound | 44.4571 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0293 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 108.3500 | 0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2914.18 | 0.25% | ||
Gram Altın | 3373.87 | 0.28% | ||
Gümüş Ons | 31.80 | -0.89% | ||
Gümüş Gr | 36.8116 | -0.86% | ||
Bitcoin | 97751.71 | 0.29% | ||
Ethereum | 2676.37 | -0.23% | ||
» TÜM KURLAR |