-
1.1466 -0.10%1.1466 ↔ 1.1482
-
39.5396 0.00%39.5257 ↔ 39.5396
-
45.4807 0.23%45.3581 ↔ 45.4807
-
3379.8 0.14%3375.2 ↔ 3383.6
-
4300.180.22%4290.93 ↔ 4300.72
Dolar | 39.5360 | 0.04% | ||
Euro | 45.3343 | -0.09% | ||
Pound | 52.9902 | -0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1467 | -0.13% | ||
Dolar Endeksi | 98.5620 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3403 | -0.13% | ||
Altın Ons | 3382.61 | 0.40% | ||
Gram Altın | 4300.15 | 0.44% | ||
Gümüş Ons | 36.72 | -0.10% | ||
Gümüş Gr | 46.6827 | -0.06% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |