-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
İş Bankası | Alış | Satış | A/S Fark | |
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 20.3997 | 22.6903 | 2.2906 |
EUR | Euro | 21.8399 | 24.2923 | 2.4524 |
GBP | Sterlin | 25.3936 | 28.2449 | 2.8513 |
CHF | İsviçre Frangı | 22.4395 | 24.9591 | 2.5196 |
SAR | Riyal | 5.4389 | 6.0496 | 0.6107 |
AUD | Avustralya Doları | 13.4740 | 14.9870 | 1.5130 |
CAD | Kanada Doları | 15.1897 | 16.8953 | 1.7056 |
DKK | Danimarka Kronu | 2.9322 | 3.2615 | 0.3293 |
JPY | Japon Yeni | 0.145750 | 0.162110 | 0.016360 |
KWD | Kuveyt Dinarı | 66.2975 | 73.7418 | 7.4443 |
NOK | Norveç Kronu | 1.8503 | 2.0581 | 0.2078 |
SEK | İsveç Kronu | 1.8884 | 2.1005 | 0.2121 |
XAU | Gram Altın | 1259.5000 | 1428.7000 | 169.2000 |
07:26:03 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27070.93 | -0.08 % | ||
Ethereum | 1894.94 | 0.33 % | ||
» TÜM KURLAR |