-
1.1663 -0.37%1.1656 ↔ 1.1710
-
40.8845 -0.04%40.8440 ↔ 40.9038
-
47.7123 -0.36%47.6528 ↔ 47.8911
-
3332.0 0.14%3327.5 ↔ 3358.1
-
4379.910.09%4376.15 ↔ 4415.74
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR
22:06:27
|
40.8471 |
40.9330
0.07%
|
EURO
22:06:27
|
47.4553 |
47.6783
-0.17%
|
POUND
22:06:21
|
54.831 |
55.193
-0.28%
|
FRANK
22:06:21
|
50.063 |
50.581
0.00%
|
S.RİYAL
22:04:50
|
10.736 |
11.064
0.08%
|
AUD
22:06:23
|
25.7 |
26.498
-0.20%
|
CAD
22:04:50
|
29.053 |
29.893
0.11%
|
Dolar | 40.8807 | 0.20% | ||
Euro | 47.6687 | -0.12% | ||
Pound | 55.2143 | -0.14% | ||
Euro/Dolar | 1.1660 | -0.31% | ||
Dolar Endeksi | 98.0070 | 0.30% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3506 | -0.34% | ||
Altın Ons | 3332.00 | -0.11% | ||
Gram Altın | 4379.89 | 0.08% | ||
Gümüş Ons | 38.03 | 0.01% | ||
Gümüş Gr | 49.9846 | 0.21% | ||
Bitcoin | 115874.86 | -1.97% | ||
Ethereum | 4368.15 | -3.66% | ||
» TÜM KURLAR |