-
1.0293 -0.14%1.0293 ↔ 1.0310
-
36.0112 0.04%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0649 -0.10%37.0649 ↔ 37.1306
-
2912.8 0.19%2906.0 ↔ 2940.9
-
3374.680.29%3363.27 ↔ 3406.88
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR
06:04:10
|
36.0066 |
36.0936
0.04%
|
EURO
06:04:10
|
36.9775 |
37.1294
-0.09%
|
POUND
06:04:09
|
44.244 |
44.511
-0.11%
|
FRANK
06:04:09
|
39.148 |
39.503
0.02%
|
S.RİYAL
06:03:15
|
9.54 |
9.808
0.03%
|
AUD
06:04:09
|
21.831 |
22.537
-0.20%
|
CAD
06:03:15
|
24.681 |
25.376
-0.15%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0058 | 0.03% | ||
Euro | 37.0583 | -0.10% | ||
Pound | 44.4571 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0292 | -0.13% | ||
Dolar Endeksi | 108.3400 | 0.13% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2914.86 | 0.28% | ||
Gram Altın | 3374.65 | 0.31% | ||
Gümüş Ons | 31.82 | -0.81% | ||
Gümüş Gr | 36.8417 | -0.78% | ||
Bitcoin | 97847.36 | 0.39% | ||
Ethereum | 2676.01 | -0.25% | ||
» TÜM KURLAR |