-
1.1466 -0.10%1.1466 ↔ 1.1482
-
39.5408 0.01%39.5257 ↔ 39.5408
-
45.4880 0.24%45.3581 ↔ 45.4880
-
3382.4 0.21%3375.2 ↔ 3383.6
-
4301.920.26%4290.93 ↔ 4301.92
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR
04:12:05
|
39.5203 |
39.6268
0.00%
|
EURO
04:12:05
|
45.1870 |
45.4010
-0.05%
|
POUND
04:12:02
|
52.627 |
53.013
-0.07%
|
FRANK
04:12:01
|
47.707 |
48.281
-0.12%
|
S.RİYAL
04:11:52
|
10.385 |
10.709
-0.01%
|
AUD
04:12:02
|
24.832 |
25.621
-0.33%
|
CAD
04:11:52
|
28.312 |
29.155
-0.07%
|
Dolar | 39.5341 | 0.04% | ||
Euro | 45.3217 | -0.11% | ||
Pound | 52.9806 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.1464 | -0.15% | ||
Dolar Endeksi | 98.5900 | 0.15% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3401 | -0.15% | ||
Altın Ons | 3384.21 | 0.44% | ||
Gram Altın | 4301.98 | 0.48% | ||
Gümüş Ons | 36.74 | -0.07% | ||
Gümüş Gr | 46.6978 | -0.03% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |