-
1.0512 0.03%1.0508 ↔ 1.0512
-
34.7434 0.03%34.7334 ↔ 34.7434
-
36.5094 0.02%36.5006 ↔ 36.5094
-
2643.7 0.04%2642.4 ↔ 2643.7
-
2953.410.07%2951.46 ↔ 2953.41
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR
00:36:48
|
34.6322 |
34.7376
0.00%
|
EURO
00:36:48
|
36.3510 |
36.5190
0.02%
|
POUND
00:36:21
|
43.669 |
43.947
0.00%
|
FRANK
00:36:22
|
38.647 |
39.115
-0.01%
|
S.RİYAL
00:34:28
|
9.175 |
9.44
0.00%
|
AUD
00:36:21
|
21.768 |
22.465
0.06%
|
CAD
00:34:28
|
24.189 |
24.898
-0.00%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7403 | 0.00% | ||
Euro | 36.5111 | 0.01% | ||
Pound | 44.0252 | 0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.0510 | 0.01% | ||
Dolar Endeksi | 106.3120 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2673 | 0.03% | ||
Altın Ons | 2643.96 | 0.06% | ||
Gram Altın | 2953.44 | 0.06% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.01% | ||
Gümüş Gr | 34.6708 | 0.01% | ||
Bitcoin | 96061.48 | 0.48% | ||
Ethereum | 3628.71 | 0.72% | ||
» TÜM KURLAR |