-
1.1721 -0.03%1.1718 ↔ 1.1729
-
41.6749 0.01%41.6677 ↔ 41.6764
-
48.8956 0.08%48.8318 ↔ 48.8956
-
3845.3 -0.45%3840.0 ↔ 3862.7
-
5152.83-0.44%5145.05 ↔ 5175.35
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR
07:41:32
|
41.6527 |
41.7402
0.00%
|
EURO
07:41:32
|
48.6724 |
48.8894
0.01%
|
POUND
07:41:24
|
55.631 |
56.012
-0.04%
|
FRANK
07:41:24
|
51.655 |
52.199
-0.04%
|
S.RİYAL
07:32:36
|
10.946 |
11.282
0.01%
|
AUD
07:41:24
|
26.622 |
27.442
-0.05%
|
CAD
07:32:36
|
29.293 |
30.138
-0.01%
|
Dolar | 41.6711 | 0.19% | ||
Euro | 48.8467 | 0.25% | ||
Pound | 56.0020 | 0.17% | ||
Euro/Dolar | 1.1722 | 0.06% | ||
Dolar Endeksi | 97.6000 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3439 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3845.71 | -0.25% | ||
Gram Altın | 5152.89 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 46.90 | -0.22% | ||
Gümüş Gr | 62.8364 | -0.04% | ||
Bitcoin | 118764.85 | 0.00% | ||
Ethereum | 4363.95 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |