-
1.0510 0.10%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7437 0.08%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5040 0.15%36.4320 ↔ 36.5921
-
2643.1 0.21%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.220.28%2943.27 ↔ 2965.57
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.07% | ||
Euro | 36.5068 | 0.14% | ||
Pound | 44.0303 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0509 | 0.06% | ||
Dolar Endeksi | 106.2970 | -0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2642.92 | 0.19% | ||
Gram Altın | 2952.24 | 0.26% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.71% | ||
Gümüş Gr | 34.6861 | 1.79% | ||
Bitcoin | 95602.29 | 0.00% | ||
Ethereum | 3594.02 | -0.34% | ||
» TÜM KURLAR |