-
1.0535 -0.03%1.0535 ↔ 1.0554
-
34.4929 0.15%34.4415 ↔ 34.5143
-
36.3578 0.17%36.2962 ↔ 36.4006
-
2660.5 0.42%2648.4 ↔ 2662.2
-
2952.010.61%2933.92 ↔ 2953.54
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5113 | 0.13% | ||
Euro | 36.3621 | 0.10% | ||
Pound | 43.6300 | 0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.0536 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 106.5995 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2642 | -0.03% | ||
Altın Ons | 2660.21 | 0.46% | ||
Gram Altın | 2952.00 | 0.58% | ||
Gümüş Ons | 31.28 | 1.43% | ||
Gümüş Gr | 34.7099 | 1.56% | ||
Bitcoin | 96993.21 | 2.72% | ||
Ethereum | 3134.30 | 1.74% | ||
» TÜM KURLAR |