-
1.1705 0.07%1.1697 ↔ 1.1705
-
40.8673 0.17%40.8000 ↔ 40.8673
-
47.8402 0.24%47.7249 ↔ 47.8402
-
3335.8 0.00%3335.7 ↔ 3335.8
-
4376.150.00%4376.15 ↔ 4376.15
Dolar | 40.8000 | -0.12% | ||
Euro | 47.7249 | -0.18% | ||
Pound | 55.2920 | -0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1697 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 97.7100 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3552 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3335.78 | -0.03% | ||
Gram Altın | 4376.20 | -0.15% | ||
Gümüş Ons | 38.02 | 0.02% | ||
Gümüş Gr | 49.8794 | -0.10% | ||
Bitcoin | 118623.96 | 0.00% | ||
Ethereum | 4608.51 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |