-
1.1792 -0.12%1.1792 ↔ 1.1809
-
39.8305 -0.03%39.8305 ↔ 39.8682
-
47.1083 0.14%46.9761 ↔ 47.1083
-
3342.5 0.12%3330.5 ↔ 3344.0
-
4281.580.10%4266.69 ↔ 4284.23
Dolar | 39.8341 | 0.02% | ||
Euro | 46.9631 | -0.11% | ||
Pound | 54.7097 | -0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1790 | -0.13% | ||
Dolar Endeksi | 96.4270 | 0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3734 | -0.10% | ||
Altın Ons | 3342.80 | 0.10% | ||
Gram Altın | 4281.60 | 0.12% | ||
Gümüş Ons | 36.17 | 0.31% | ||
Gümüş Gr | 46.3258 | 0.33% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |