-
1.0303 -0.04%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0228 0.08%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.1191 0.05%37.0818 ↔ 37.1306
-
2936.2 1.00%2906.0 ↔ 2936.2
-
3402.071.09%3363.27 ↔ 3402.07
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0272 | 0.09% | ||
Euro | 37.1147 | 0.05% | ||
Pound | 44.5330 | 0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2600 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2361 | -0.02% | ||
Altın Ons | 2936.77 | 1.03% | ||
Gram Altın | 3402.05 | 1.12% | ||
Gümüş Ons | 32.18 | 0.30% | ||
Gümüş Gr | 37.2736 | 0.39% | ||
Bitcoin | 98039.22 | 0.59% | ||
Ethereum | 2698.04 | 0.57% | ||
» TÜM KURLAR |