-
1.1637 0.19%1.1606 ↔ 1.1663
-
41.0261 0.06%40.9835 ↔ 41.0350
-
47.7702 0.31%47.5837 ↔ 47.8575
-
3390.1 1.05%3352.7 ↔ 3391.0
-
4472.781.11%4420.30 ↔ 4473.76
Hindistan Rupisi, (INR)
INR/TL | 0.4682 TL | |
TL/INR | 2.1357 INR |
Alttaki tabloda Hindistan için döviz kurlarını, Dolar, Euro ve Sterlin fiyatını Hindistan Rupisi cinsinden inceleyebilirsiniz.
USD/INR | 87.6280 INR | |
EUR/INR | 101.9760 INR | |
GBP/INR | 118.0652 INR |
Alttaki tabloda Hindistan altın fiyatını, gram ve ons olarak Hindistan Rupisi cinsinden takip edebilirsiniz.
Gram Altın | 9,552.55 INR | |
Çeyrek Altın | 15,647.08 INR | |
Altın Ons | 297,084.35 INR |
Dolar | 41.0306 | 0.12% | ||
Euro | 47.7489 | 0.26% | ||
Pound | 55.2824 | 0.28% | ||
Euro/Dolar | 1.1637 | 0.14% | ||
Dolar Endeksi | 98.1650 | -0.16% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3473 | 0.16% | ||
Altın Ons | 3390.29 | 0.72% | ||
Gram Altın | 4472.85 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 38.61 | 0.11% | ||
Gümüş Gr | 50.9356 | 0.22% | ||
Bitcoin | 110011.00 | -0.77% | ||
Ethereum | 4506.33 | -2.88% | ||
» TÜM KURLAR |