• 1.0789 -0.35%
    1.0775 1.0830
  • 32.3321 0.15%
    32.2671 32.3321
  • 34.8736 -0.23%
    34.7969 34.9764
  • 2214.5 0.89%
    2187.6 2214.8
  • 2302.291.04%
    2272.23 2302.34

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 32.0609 32.3303 0.11 %
Euro 34.5893 34.8800 -0.24 %
Pound 40.4605 40.8005 -0.04 %
İsviçre Frangı 35.4107 35.7083 -0.05 %
Manat 18.8593 19.0178 0.11 %
Riyal 8.5482 8.6200 0.11 %
Ruble 0.3473 0.3502 0.11 %
Bulgar Levası 17.7446 17.8937 0.09 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0789 -0.36 %
DXY 104.3100 0.29 %
GBP/USD 1.2620 -0.15 %
USD/RUB 92.31 0.01 %
USD/AUD 1.5405 0.67 %
USD/JPY 151.32 0.00 %
USD/CHF 0.9054 0.17 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 2214.69 0.90 %
Gram Altın GRAM/TL 2302.30 1.02 %
Gümüş Ons XAG/USD 24.61 -0.14 %
Gümüş Gr GRAM/TL 25.5865 -0.03 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 70521.86 2.40 %
Ethereum ETH/USD 3581.66 2.11 %
Ripple XRP/USD 0.6219 1.42 %
Litecoin LTC/USD 95.1402 1.32 %
Bitcoin Cash BCH/USD 572.38 5.67 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 8.7307 8.8041 +0.13 AED
Arnavutluk Leki 0.3320 0.3348 -0.12 ALL
Ermenistan Dramı 0.0814 0.0821 +0.29 AMD
Arjantin Pezosu 0.0374 0.0377 +0.11 ARS
Avustralya Doları 20.8120 20.9869 -0.55 AUD
Manat 18.8593 19.0178 +0.11 AZN
Taka 0.2921 0.2945 +0.12 BDT
Bulgar Levası 17.7446 17.8937 +0.09 BGN
Bahreyn Dinarı 85.0647 85.7796 +0.11 BHD
Brezilya Reali 6.4204 6.4743 -0.08 BRL
Kanada Doları 23.5898 23.7880 -0.05 CAD
İsviçre Frangı 35.4107 35.7083 -0.05 CHF
Şili Pezosu 0.0327 0.0330 +0.08 CLP
Çin Yuanı 4.4352 4.4724 +0.09 CNY
Kolombiya Pesosu 0.008300 0.008369 -0.30 COP
Küba Pezosu 1.3356 1.3468 +0.12 CUP
Çek Korunası 1.3663 1.3778 -0.21 CZK
Danimarka Kronu 4.6382 4.6772 -0.26 DKK
Dominik Pesosu 0.5414 0.5459 +0.16 DOP
Cezayir Dinarı 0.2378 0.2398 +0.00 DZD
Mısır Lirası 0.6764 0.6821 -0.20 EGP
Euro 34.5894 34.8800 -0.24 EUR
Pound 40.4605 40.8005 -0.04 GBP
Gürcistan Larisi 11.8964 11.9964 +0.30 GEL
Hong Kong Doları 4.0971 4.1315 +0.09 HKD
Hırvat Kunası 4.5504 4.5886 +0.11 HRK
Macar Forinti 0.0875 0.0882 -0.41 HUF
Endonezya Rupisi 0.002019 0.002036 +0.08 IDR
Şekel 8.7020 8.7752 +0.07 ILS
Hindistan Rupisi 0.3845 0.3877 +0.10 INR
Irak Dinarı 0.0245 0.0247 +0.17 IQD
İran Riyali 0.000763 0.000769 +0.11 IRR
İzlanda Kronu 0.2302 0.2321 -0.21 ISK
Ürdün Dinarı 45.2262 45.6063 +0.11 JOD
Japon Yeni 0.2119 0.2137 +0.11 JPY
Güney Kore Wonu 0.0237 0.0239 +0.08 KRW
Kuveyt Dinarı 104.20 105.07 +0.08 KWD
Tenge 0.0716 0.0722 +0.54 KZT
Lübnan Poundu 0.000358 0.000361 +0.26 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1066 0.1074 +0.12 LKR
Libya Dinarı 6.6232 6.6788 -0.21 LYD
Makedonya Dinarı 0.5612 0.5659 -0.45 MKD
Meksika Pezosu 1.9344 1.9507 -0.07 MXN
Malezya Ringiti 6.7739 6.8308 +0.11 MYR
Norveç Kronu 2.9568 2.9817 -0.44 NOK
Nepal Rupisi 0.2404 0.2424 +0.12 NPR
Yeni Zelanda Doları 19.1203 19.2810 -0.57 NZD
Umman Riyali 83.2750 83.9748 +0.11 OMR
Pakistan Rupisi 0.1153 0.1162 +0.05 PKR
Polonya Zlotisi 8.0166 8.0840 -0.23 PLN
Katar Riyali 8.8067 8.8807 +0.11 QAR
Romen Leyi 6.9560 7.0144 -0.22 RON
Sırp Dinarı 0.2961 0.2986 +0.08 RSD
Ruble 0.3473 0.3502 +0.11 RUB
Riyal 8.5482 8.6200 +0.11 SAR
Sudan Lirası 0.0533 0.0538 +0.11 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 42.4815 42.8385 +0.11 SDR
İsveç Kronu 3.0002 3.0254 -0.59 SEK
Singapur Doları 23.7277 23.9271 -0.15 SGD
Suriye Lirası 0.0128 0.0129 +0.11 SYP
Tayland Bahtı 0.8796 0.8870 -0.08 THB
Tunus Dinarı 10.2661 10.3523 +0.11 TND
Tayvan Doları 1.0017 1.0101 +0.06 TWD
Grivna 0.8162 0.8230 +0.12 UAH
Dolar 32.0609 32.3303 +0.11 USD
Uruguay Pezosu 0.8477 0.8548 +0.12 UYU
Özbekistan Somu 0.002544 0.002565 +0.30 UZS
Venezuela Bolivarı 0.8835 0.8909 +0.11 VES
Yemen Riyali 0.1281 0.1291 +0.11 YER
Güney Afrika Randı 1.6855 1.6996 -0.49 ZAR
Mark 17.6853 17.8339 -0.24 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 32.3303 0.11 %
Euro 34.8800 -0.24 %
Pound 40.8005 -0.04 %
Euro/Dolar 1.0789 -0.36 %
Dolar Endeksi 104.3100 0.29 %
Sterlin/Dolar 1.2620 -0.15 %
Altın Ons 2214.69 0.90 %
Gram Altın 2302.30 1.02 %
Gümüş Ons 24.61 -0.14 %
Gümüş Gr 25.5865 -0.03 %
Bitcoin 70521.86 2.40 %
Ethereum 3581.66 2.11 %
» TÜM KURLAR