-
1.1478 -0.04%1.1464 ↔ 1.1529
-
39.5339 0.02%39.4360 ↔ 39.5416
-
45.5255 0.31%45.3122 ↔ 45.5731
-
3375.2 -0.35%3365.0 ↔ 3397.8
-
4293.81-0.26%4276.73 ↔ 4318.56
Ülke | Birim | 1 Euro ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 4.2159 AED | -0.01 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 98.11 ALL | +0.05 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 441.33 AMD | -0.01 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1311.23 ARS | -0.02 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.7634 AUD | -0.02 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.9516 AZN | -0.01 % | |
Bangladeş | Taka | 140.40 BDT | -0.01 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9526 BGN | -0.01 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.4329 BHD | -0.01 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.3043 BRL | +0.02 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.5724 CAD | +0.03 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9402 CHF | +0.03 % | |
Şili | Şili Pezosu | 1083.71 CLP | +0.08 % | |
Çin | Çin Yuanı | 8.2532 CNY | -0.01 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4672.51 COP | -0.03 % | |
Küba | Küba Pezosu | 27.5397 CUP | -0.01 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 24.8208 CZK | +0.01 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4609 DKK | +0.03 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 68.05 DOP | -0.01 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 149.52 DZD | -0.26 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 58.00 EGP | -0.01 % | |
İngiltere | Pound | 0.8555 GBP | 0.00 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 3.1282 GEL | -0.01 % | |
Gana | Gana Sedisi | 11.8241 GHS | -0.01 % | |
Gine | Gine Frangı | 9946.05 GNF | -0.01 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 9.0114 HKD | -0.01 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 8.0884 HRK | -0.01 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 403.20 HUF | +0.08 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 18698.77 IDR | -0.31 % | |
İsrail | Şekel | 3.9985 ILS | -0.01 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 99.31 INR | -0.01 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1503.85 IQD | -0.01 % | |
İran | İran Riyali | 48358.40 IRR | -0.01 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 143.45 ISK | +0.04 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.8139 JOD | -0.01 % | |
Japonya | Japon Yeni | 166.46 JPY | -0.09 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 148.32 KES | -0.01 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1578.80 KRW | 0.00 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3517 KWD | -0.01 % | |
Kazakistan | Tenge | 596.53 KZT | -0.01 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 102858.45 LBP | -0.01 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 344.97 LKR | -0.01 % | |
Libya | Libya Dinarı | 6.2429 LYD | -0.01 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.5131 MAD | -0.06 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.5730 MDL | -0.01 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.17 MKD | -0.01 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 21.8379 MXN | +0.01 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.8795 MYR | -0.01 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1772.92 NGN | -0.18 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.4561 NOK | +0.04 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 158.66 NPR | -0.01 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.9035 NZD | -0.05 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.4421 OMR | +0.01 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.7311 PGK | -0.01 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 65.73 PHP | +0.23 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 325.51 PKR | -0.01 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2770 PLN | +0.05 % | |
Katar | Katar Riyali | 4.1792 QAR | -0.01 % | |
Romanya | Romen Leyi | 5.0278 RON | +0.01 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 117.23 RSD | 0.00 % | |
Rusya | Ruble | 90.12 RUB | +0.66 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 4.3075 SAR | -0.01 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 689.36 SDG | -0.01 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.8469 SDR | +0.03 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.0715 SEK | -0.02 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.4753 SGD | -0.04 % | |
Somali | Somali Şilini | 656.07 SOS | -0.01 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 14929.40 SYP | -0.01 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 37.5135 THB | +0.01 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3699 TND | -0.01 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 45.3907 TL | +0.04 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 33.9307 TWD | +0.10 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 3001.95 TZS | -0.01 % | |
Ukrayna | Grivna | 47.8426 UAH | -0.01 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 4132.29 UGX | -0.01 % | |
Amerika | Dolar | 1.1480 USD | -0.01 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 46.8834 UYU | -0.01 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 14590.75 UZS | -0.01 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 117.73 VES | -0.01 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 278.61 YER | -0.01 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 20.6968 ZAR | +0.09 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 % |
Dolar | 39.5398 | 0.05% | ||
Euro | 45.3907 | 0.04% | ||
Pound | 53.0593 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.1480 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 98.4600 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3419 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3377.24 | 0.24% | ||
Gram Altın | 4293.74 | 0.29% | ||
Gümüş Ons | 36.77 | 0.03% | ||
Gümüş Gr | 46.7495 | 0.08% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |