-
1.1632 -0.19%1.1608 ↔ 1.1654
-
41.7203 0.01%41.6988 ↔ 41.7203
-
48.5549 -0.12%48.4159 ↔ 48.6138
-
4046.2 1.29%3986.1 ↔ 4049.7
-
5425.981.25%5346.67 ↔ 5431.98
Ülke | Birim | 1 Euro ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 4.2699 AED | -0.27 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 96.76 ALL | +0.12 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 444.95 AMD | -0.42 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1662.31 ARS | -0.27 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.7690 AUD | -0.13 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.9765 AZN | -0.27 % | |
Bangladeş | Taka | 141.59 BDT | -0.24 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9557 BGN | -0.01 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.4383 BHD | -0.27 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.2292 BRL | -0.15 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.6209 CAD | -0.33 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9302 CHF | -0.04 % | |
Şili | Şili Pezosu | 1111.32 CLP | -0.77 % | |
Çin | Çin Yuanı | 8.2776 CNY | -0.27 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4503.08 COP | -0.30 % | |
Küba | Küba Pezosu | 27.9116 CUP | -0.43 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 24.3624 CZK | -0.09 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4651 DKK | -0.02 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 72.82 DOP | -0.42 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 151.53 DZD | +0.08 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 55.28 EGP | -0.34 % | |
İngiltere | Pound | 0.8670 GBP | -0.16 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 3.1508 GEL | -0.34 % | |
Gana | Gana Sedisi | 14.3632 GHS | -1.62 % | |
Gine | Gine Frangı | 10083.71 GNF | -0.27 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 9.0479 HKD | -0.28 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 8.1918 HRK | -0.27 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 392.27 HUF | -0.18 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 19294.73 IDR | -0.25 % | |
İsrail | Şekel | 3.8166 ILS | -0.20 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 103.19 INR | -0.27 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1523.59 IQD | -0.23 % | |
İran | İran Riyali | 48901.29 IRR | -0.27 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 141.39 ISK | -0.15 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.8243 JOD | -0.27 % | |
Japonya | Japon Yeni | 177.51 JPY | +0.24 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 150.27 KES | -0.23 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1656.02 KRW | +0.31 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3566 KWD | -0.17 % | |
Kazakistan | Tenge | 628.21 KZT | -0.49 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 104146.06 LBP | -0.42 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 351.82 LKR | -0.23 % | |
Libya | Libya Dinarı | 6.3248 LYD | -0.11 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.5987 MAD | -0.32 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.7361 MDL | +1.50 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.66 MKD | +0.10 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 21.3766 MXN | -0.30 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.9018 MYR | -0.23 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1711.27 NGN | -0.19 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.6076 NOK | -0.15 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 165.03 NPR | -0.45 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 2.0129 NZD | +0.13 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.4476 OMR | -0.27 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.8823 PGK | +0.10 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 67.45 PHP | -0.56 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 329.42 PKR | +0.49 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2497 PLN | -0.07 % | |
Katar | Katar Riyali | 4.2401 QAR | -0.11 % | |
Romanya | Romen Leyi | 5.0948 RON | -0.08 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 117.17 RSD | -0.01 % | |
Rusya | Ruble | 94.77 RUB | -0.56 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 4.3611 SAR | -0.26 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 699.34 SDG | -0.27 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.8537 SDR | -0.13 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 10.9607 SEK | -0.01 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.5061 SGD | -0.11 % | |
Somali | Somali Şilini | 664.68 SOS | -0.42 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 15120.33 SYP | -0.27 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 37.8200 THB | -0.17 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.4152 TND | +0.03 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 48.5001 TL | -0.05 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 35.5726 TWD | -0.11 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2850.34 TZS | -0.50 % | |
Ukrayna | Grivna | 48.2266 UAH | -0.08 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 3994.66 UGX | -0.55 % | |
Amerika | Dolar | 1.1627 USD | -0.27 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 46.4245 UYU | -0.42 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 13983.32 UZS | -0.46 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 219.76 VES | +1.80 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 277.92 YER | -0.25 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 19.9738 ZAR | -0.51 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 % |
Dolar | 41.7149 | 0.21% | ||
Euro | 48.5001 | -0.05% | ||
Pound | 55.9406 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.1627 | -0.27% | ||
Dolar Endeksi | 98.5450 | 0.25% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3410 | -0.11% | ||
Altın Ons | 4045.31 | 1.51% | ||
Gram Altın | 5426.03 | 1.73% | ||
Gümüş Ons | 49.05 | 2.50% | ||
Gümüş Gr | 65.7937 | 2.72% | ||
Bitcoin | 123001.23 | -1.23% | ||
Ethereum | 4490.35 | -4.63% | ||
» TÜM KURLAR |