-
1.1722 0.05%1.1716 ↔ 1.1722
-
40.9369 0.00%40.9357 ↔ 40.9369
-
48.0177 0.12%47.9622 ↔ 48.0177
-
3372.0 -0.05%3372.0 ↔ 3373.8
-
4440.760.00%4440.76 ↔ 4440.76
Ülke | Birim | 1 Euro ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 4.3033 AED | -0.05 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 97.27 ALL | +0.04 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 448.30 AMD | -0.05 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1547.74 ARS | -0.04 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.8053 AUD | -0.04 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.9918 AZN | -0.05 % | |
Bangladeş | Taka | 142.47 BDT | -0.05 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9561 BGN | -0.05 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.4417 BHD | -0.05 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.3535 BRL | -0.01 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.6200 CAD | -0.03 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9392 CHF | -0.01 % | |
Şili | Şili Pezosu | 1123.49 CLP | -0.05 % | |
Çin | Çin Yuanı | 8.3957 CNY | -0.05 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4706.50 COP | +0.08 % | |
Küba | Küba Pezosu | 28.1195 CUP | -0.01 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 24.5132 CZK | -0.04 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4622 DKK | -0.02 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 73.29 DOP | -0.21 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 151.73 DZD | -0.50 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 56.82 EGP | -0.05 % | |
İngiltere | Pound | 0.8662 GBP | -0.03 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 3.1658 GEL | -0.05 % | |
Gana | Gana Sedisi | 12.8881 GHS | -0.05 % | |
Gine | Gine Frangı | 10157.59 GNF | -0.05 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 9.1558 HKD | -0.05 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 8.2552 HRK | -0.05 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 395.18 HUF | -0.04 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 19144.70 IDR | +0.61 % | |
İsrail | Şekel | 3.9489 ILS | -0.05 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 102.32 INR | -0.05 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1535.08 IQD | +0.03 % | |
İran | İran Riyali | 49212.07 IRR | -0.16 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 143.38 ISK | +0.03 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.8307 JOD | -0.05 % | |
Japonya | Japon Yeni | 172.17 JPY | -0.02 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 151.38 KES | -0.05 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1621.79 KRW | -0.03 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3578 KWD | -0.05 % | |
Kazakistan | Tenge | 629.79 KZT | -0.05 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 105476.27 LBP | +0.04 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 353.72 LKR | -0.05 % | |
Libya | Libya Dinarı | 6.3577 LYD | 0.00 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.5475 MAD | -0.05 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.5899 MDL | -0.05 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.79 MKD | -0.05 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 21.7961 MXN | +0.05 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.9531 MYR | -0.05 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1799.12 NGN | -0.05 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.7966 NOK | +0.11 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 164.09 NPR | +0.09 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.9968 NZD | -0.05 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.4511 OMR | -0.05 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.9522 PGK | 0.00 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 66.15 PHP | -0.12 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 332.40 PKR | -0.01 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2635 PLN | -0.03 % | |
Katar | Katar Riyali | 4.2703 QAR | -0.01 % | |
Romanya | Romen Leyi | 5.0512 RON | -0.04 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 117.07 RSD | -0.09 % | |
Rusya | Ruble | 94.38 RUB | -0.50 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 4.3970 SAR | -0.04 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 703.48 SDG | -0.06 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.8516 SDR | +0.01 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.1284 SEK | +0.03 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.5013 SGD | -0.08 % | |
Somali | Somali Şilini | 669.60 SOS | 0.00 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 15237.26 SYP | -0.05 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 37.9672 THB | -0.04 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3784 TND | -1.80 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 47.9622 TL | -0.06 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 35.5970 TWD | -0.05 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2917.40 TZS | -0.05 % | |
Ukrayna | Grivna | 48.4593 UAH | +0.07 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 4174.58 UGX | -0.02 % | |
Amerika | Dolar | 1.1716 USD | -0.05 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 46.9537 UYU | +0.13 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 14478.14 UZS | -0.46 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 166.03 VES | +2.67 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 281.20 YER | -0.13 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 20.4402 ZAR | -0.10 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 % |
Dolar | 40.9357 | -0.01% | ||
Euro | 47.9622 | -0.06% | ||
Pound | 55.3709 | -0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.1716 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 97.6000 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3526 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3373.82 | 0.00% | ||
Gram Altın | 4440.82 | -0.01% | ||
Gümüş Ons | 39.01 | 0.22% | ||
Gümüş Gr | 51.3431 | 0.21% | ||
Bitcoin | 112107.62 | 0.00% | ||
Ethereum | 4256.95 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |