-
1.1345 0.56%1.1280 ↔ 1.1345
-
39.0327 -0.05%39.0147 ↔ 39.0647
-
44.2708 0.49%44.0349 ↔ 44.2730
-
3328.3 0.85%3292.0 ↔ 3333.2
-
4175.860.77%4131.13 ↔ 4183.29
Ülke | Birim | 1 Euro ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 4.1671 AED | +0.58 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 98.25 ALL | +0.22 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 435.10 AMD | +0.33 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1289.10 ARS | +0.58 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.7574 AUD | -0.14 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.9287 AZN | +0.58 % | |
Bangladeş | Taka | 138.19 BDT | +0.58 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9561 BGN | +0.11 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.4277 BHD | +0.58 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.4851 BRL | +0.98 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.5674 CAD | +0.27 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9374 CHF | +0.25 % | |
Şili | Şili Pezosu | 1069.96 CLP | +0.56 % | |
Çin | Çin Yuanı | 8.1544 CNY | +0.34 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4738.37 COP | +0.51 % | |
Küba | Küba Pezosu | 27.1983 CUP | +0.58 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 24.8916 CZK | -0.01 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4586 DKK | -0.01 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 67.01 DOP | +0.58 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 150.24 DZD | +0.35 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 56.61 EGP | +0.58 % | |
İngiltere | Pound | 0.8410 GBP | +0.04 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 3.1042 GEL | +0.58 % | |
Gana | Gana Sedisi | 13.2020 GHS | +0.58 % | |
Gine | Gine Frangı | 9828.11 GNF | +0.58 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 8.8843 HKD | +0.63 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.9939 HRK | +0.58 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 403.40 HUF | +0.05 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 18420.81 IDR | +0.07 % | |
İsrail | Şekel | 4.0833 ILS | +0.65 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 96.77 INR | -0.17 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1486.27 IQD | +0.58 % | |
İran | İran Riyali | 47654.30 IRR | +0.58 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 144.82 ISK | +0.02 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.8044 JOD | +0.58 % | |
Japonya | Japon Yeni | 162.53 JPY | +0.05 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 146.64 KES | +0.62 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1551.52 KRW | -0.49 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3480 KWD | +0.48 % | |
Kazakistan | Tenge | 580.44 KZT | +1.38 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 101656.46 LBP | +0.58 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 339.63 LKR | +0.59 % | |
Libya | Libya Dinarı | 6.1984 LYD | +0.58 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.4311 MAD | +0.06 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.6732 MDL | +0.93 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.56 MKD | +0.08 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 21.8587 MXN | +0.29 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.8020 MYR | -0.42 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1802.63 NGN | +0.50 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.4850 NOK | -0.24 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 155.83 NPR | +0.58 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.9080 NZD | -0.25 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.4368 OMR | +0.58 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.6456 PGK | +0.58 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 62.72 PHP | -0.34 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 319.58 PKR | +0.58 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2580 PLN | +0.18 % | |
Katar | Katar Riyali | 4.1422 QAR | +0.58 % | |
Romanya | Romen Leyi | 5.0543 RON | -0.03 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 117.64 RSD | +0.58 % | |
Rusya | Ruble | 90.44 RUB | -0.22 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 4.2556 SAR | +0.58 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 681.21 SDG | +0.58 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.8346 SDR | -0.01 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 10.8272 SEK | -0.41 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.4593 SGD | +0.07 % | |
Somali | Somali Şilini | 647.61 SOS | +0.58 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 14754.94 SYP | +0.58 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 36.9707 THB | -0.23 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3902 TND | +0.58 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 44.2800 TL | +0.83 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 34.0368 TWD | +0.45 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 3060.47 TZS | +0.58 % | |
Ukrayna | Grivna | 47.0399 UAH | +0.58 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 4137.80 UGX | +0.58 % | |
Amerika | Dolar | 1.1346 USD | +0.58 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 47.1386 UYU | +0.58 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 14662.46 UZS | +0.58 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 107.61 VES | +0.58 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 276.66 YER | +0.58 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 20.2825 ZAR | -0.14 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 % |
Dolar | 39.0284 | 0.25% | ||
Euro | 44.2800 | 0.83% | ||
Pound | 52.6486 | 0.79% | ||
Euro/Dolar | 1.1346 | 0.58% | ||
Dolar Endeksi | 99.2750 | -0.56% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3490 | 0.54% | ||
Altın Ons | 3327.57 | 0.99% | ||
Gram Altın | 4175.87 | 1.25% | ||
Gümüş Ons | 33.19 | 0.41% | ||
Gümüş Gr | 41.6557 | 0.67% | ||
Bitcoin | 111482.72 | -0.22% | ||
Ethereum | 2652.52 | -0.32% | ||
» TÜM KURLAR |