-
1.0551 0.12%1.0539 ↔ 1.0554
-
34.4982 0.16%34.4415 ↔ 34.4982
-
36.4057 0.30%36.2962 ↔ 36.4057
-
2661.1 0.45%2648.4 ↔ 2661.1
-
2950.550.56%2933.92 ↔ 2950.55
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4930 | 0.07% | ||
Euro | 36.4004 | 0.21% | ||
Pound | 43.6510 | 0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.0553 | 0.14% | ||
Dolar Endeksi | 106.4445 | -0.19% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2655 | 0.08% | ||
Altın Ons | 2660.28 | 0.46% | ||
Gram Altın | 2950.52 | 0.53% | ||
Gümüş Ons | 31.24 | 1.31% | ||
Gümüş Gr | 34.6494 | 1.38% | ||
Bitcoin | 97181.73 | 2.92% | ||
Ethereum | 3107.52 | 0.87% | ||
» TÜM KURLAR |