-
1.0301 -0.06%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0306 0.10%35.9921 ↔ 36.0306
-
37.1214 0.05%37.0818 ↔ 37.1306
-
2939.5 1.11%2906.0 ↔ 2939.5
-
3402.461.11%3363.27 ↔ 3402.46
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0274 | 0.09% | ||
Euro | 37.1149 | 0.05% | ||
Pound | 44.5277 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2700 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2937.12 | 1.04% | ||
Gram Altın | 3402.47 | 1.13% | ||
Gümüş Ons | 32.17 | 0.27% | ||
Gümüş Gr | 37.2635 | 0.36% | ||
Bitcoin | 97943.19 | 0.49% | ||
Ethereum | 2695.56 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |