-
1.1662 0.09%1.1648 ↔ 1.1665
-
40.8649 0.04%40.8432 ↔ 40.8649
-
47.6807 0.19%47.5806 ↔ 47.6807
-
3348.1 -0.45%3330.2 ↔ 3373.8
-
4394.55-0.37%4368.40 ↔ 4424.05
Dolar | 40.8587 | 0.19% | ||
Euro | 47.6542 | 0.31% | ||
Pound | 55.3491 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1663 | 0.12% | ||
Dolar Endeksi | 97.9000 | -0.15% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3546 | 0.12% | ||
Altın Ons | 3344.93 | 0.28% | ||
Gram Altın | 4394.52 | 0.47% | ||
Gümüş Ons | 38.04 | 0.07% | ||
Gümüş Gr | 49.9816 | 0.26% | ||
Bitcoin | 118203.31 | 0.00% | ||
Ethereum | 4583.16 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |