-
1.0508 0.08%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7449 0.09%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5048 0.15%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.4 0.19%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.750.30%2943.27 ↔ 2965.57
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7397 | 0.07% | ||
Euro | 36.5028 | 0.13% | ||
Pound | 44.0189 | 0.19% | ||
Euro/Dolar | 1.0508 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 106.3200 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2671 | 0.11% | ||
Altın Ons | 2643.40 | 0.20% | ||
Gram Altın | 2952.77 | 0.28% | ||
Gümüş Ons | 31.06 | 1.74% | ||
Gümüş Gr | 34.6939 | 1.81% | ||
Bitcoin | 95602.29 | 0.00% | ||
Ethereum | 3594.02 | -0.34% | ||
» TÜM KURLAR |