• 1.0815 -0.11%
    1.0775 1.0830
  • 32.3239 0.13%
    32.2671 32.3315
  • 35.1671 0.61%
    34.7969 35.1671
  • 2205.6 0.49%
    2187.6 2215.9
  • 2292.870.63%
    2272.23 2303.39

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 32.0437 32.3130 0.06 %
Euro 34.6531 34.9443 -0.06 %
Pound 40.5104 40.8508 0.09 %
İsviçre Frangı 35.5331 35.8317 0.29 %
Manat 18.8492 19.0076 0.06 %
Riyal 8.5443 8.6161 0.07 %
Ruble 0.3465 0.3494 -0.13 %
Bulgar Levası 17.7292 17.8782 0.01 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0814 -0.12 %
DXY 104.0750 0.06 %
GBP/USD 1.2642 0.03 %
USD/RUB 92.48 0.19 %
USD/AUD 1.5354 0.33 %
USD/JPY 151.23 -0.06 %
USD/CHF 0.9018 -0.23 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 2206.82 0.54 %
Gram Altın GRAM/TL 2292.90 0.60 %
Gümüş Ons XAG/USD 24.57 -0.30 %
Gümüş Gr GRAM/TL 25.5325 -0.24 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 70921.99 2.98 %
Ethereum ETH/USD 3585.39 2.22 %
Ripple XRP/USD 0.6219 1.42 %
Litecoin LTC/USD 94.7204 0.87 %
Bitcoin Cash BCH/USD 568.19 4.89 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 8.7260 8.7994 +0.08 AED
Arnavutluk Leki 0.3345 0.3373 +0.65 ALL
Ermenistan Dramı 0.0812 0.0819 +0.12 AMD
Arjantin Pezosu 0.0374 0.0377 +0.06 ARS
Avustralya Doları 20.8700 21.0453 -0.27 AUD
Manat 18.8493 19.0076 +0.06 AZN
Taka 0.2920 0.2945 +0.10 BDT
Bulgar Levası 17.7292 17.8782 +0.01 BGN
Bahreyn Dinarı 85.0191 85.7336 +0.06 BHD
Brezilya Reali 6.4255 6.4794 +0.00 BRL
Kanada Doları 23.6328 23.8314 +0.13 CAD
İsviçre Frangı 35.5331 35.8317 +0.29 CHF
Şili Pezosu 0.0326 0.0329 -0.28 CLP
Çin Yuanı 4.4332 4.4704 +0.05 CNY
Kolombiya Pesosu 0.008295 0.008365 -0.36 COP
Küba Pezosu 1.3355 1.3467 +0.10 CUP
Çek Korunası 1.3701 1.3816 +0.06 CZK
Danimarka Kronu 4.6467 4.6858 -0.08 DKK
Dominik Pesosu 0.5412 0.5458 +0.14 DOP
Cezayir Dinarı 0.2381 0.2401 +0.10 DZD
Mısır Lirası 0.6760 0.6817 -0.26 EGP
Euro 34.6531 34.9443 -0.06 EUR
Pound 40.5104 40.8508 +0.09 GBP
Gürcistan Larisi 11.8901 11.9900 +0.25 GEL
Hong Kong Doları 4.0948 4.1292 +0.03 HKD
Hırvat Kunası 4.5479 4.5861 +0.06 HRK
Macar Forinti 0.0878 0.0885 -0.08 HUF
Endonezya Rupisi 0.002018 0.002035 +0.02 IDR
Şekel 8.7019 8.7750 +0.07 ILS
Hindistan Rupisi 0.3844 0.3876 +0.07 INR
Irak Dinarı 0.0245 0.0247 +0.09 IQD
İran Riyali 0.000762 0.000769 +0.06 IRR
İzlanda Kronu 0.2305 0.2325 -0.04 ISK
Ürdün Dinarı 45.2020 45.5819 +0.06 JOD
Japon Yeni 0.2119 0.2137 +0.12 JPY
Güney Kore Wonu 0.0237 0.0239 +0.16 KRW
Kuveyt Dinarı 104.14 105.01 +0.03 KWD
Tenge 0.0715 0.0721 +0.42 KZT
Lübnan Poundu 0.000358 0.000361 +0.25 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1066 0.1075 +0.21 LKR
Libya Dinarı 6.6227 6.6783 -0.22 LYD
Makedonya Dinarı 0.5610 0.5657 -0.48 MKD
Meksika Pezosu 1.9353 1.9516 -0.03 MXN
Malezya Ringiti 6.7703 6.8272 +0.06 MYR
Norveç Kronu 2.9615 2.9864 -0.28 NOK
Nepal Rupisi 0.2402 0.2423 +0.06 NPR
Yeni Zelanda Doları 19.1535 19.3144 -0.39 NZD
Umman Riyali 83.2304 83.9299 +0.06 OMR
Pakistan Rupisi 0.1153 0.1163 +0.06 PKR
Polonya Zlotisi 8.0423 8.1099 +0.09 PLN
Katar Riyali 8.8020 8.8760 +0.06 QAR
Romen Leyi 6.9678 7.0264 -0.05 RON
Sırp Dinarı 0.2950 0.2974 -0.32 RSD
Ruble 0.3465 0.3494 -0.13 RUB
Riyal 8.5443 8.6161 +0.07 SAR
Sudan Lirası 0.0533 0.0538 +0.06 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 42.4076 42.7640 -0.06 SDR
İsveç Kronu 3.0092 3.0345 -0.29 SEK
Singapur Doları 23.7502 23.9497 -0.06 SGD
Suriye Lirası 0.0128 0.0129 +0.06 SYP
Tayland Bahtı 0.8790 0.8864 -0.15 THB
Tunus Dinarı 10.2606 10.3468 +0.06 TND
Tayvan Doları 1.0021 1.0105 +0.09 TWD
Grivna 0.8169 0.8237 +0.20 UAH
Dolar 32.0437 32.3130 +0.06 USD
Uruguay Pezosu 0.8541 0.8612 +0.87 UYU
Özbekistan Somu 0.002540 0.002561 +0.12 UZS
Venezuela Bolivarı 0.8830 0.8904 +0.06 VES
Yemen Riyali 0.1280 0.1291 +0.06 YER
Güney Afrika Randı 1.6894 1.7036 -0.25 ZAR
Mark 17.7179 17.8667 -0.06 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 32.3130 0.06 %
Euro 34.9443 -0.06 %
Pound 40.8508 0.09 %
Euro/Dolar 1.0814 -0.12 %
Dolar Endeksi 104.0750 0.06 %
Sterlin/Dolar 1.2642 0.03 %
Altın Ons 2206.82 0.54 %
Gram Altın 2292.90 0.60 %
Gümüş Ons 24.57 -0.30 %
Gümüş Gr 25.5325 -0.24 %
Bitcoin 70921.99 2.98 %
Ethereum 3585.39 2.22 %
» TÜM KURLAR