-
1.1681 -0.22%1.1673 ↔ 1.1710
-
40.8830 -0.05%40.8440 ↔ 40.9038
-
47.7900 -0.19%47.6871 ↔ 47.8911
-
3349.4 0.66%3327.5 ↔ 3358.1
-
4402.690.60%4376.15 ↔ 4415.74
Papua Yeni Gine Kinası, (PGK)
PGK/TL | 9.8417 TL | |
TL/PGK | 0.1016 PGK |
Alttaki tabloda Papua Yeni Gine için döviz kurlarını, Dolar, Euro ve Sterlin fiyatını Papua Yeni Gine Kinası cinsinden inceleyebilirsiniz.
USD/PGK | 4.1547 PGK | |
EUR/PGK | 4.8525 PGK | |
GBP/PGK | 5.6243 PGK |
Alttaki tabloda Papua Yeni Gine altın fiyatını, gram ve ons olarak Papua Yeni Gine Kinası cinsinden takip edebilirsiniz.
Gram Altın | 447.35 PGK | |
Çeyrek Altın | 732.76 PGK | |
Altın Ons | 13,912.53 PGK |
Dolar | 40.8892 | 0.22% | ||
Euro | 47.7566 | 0.07% | ||
Pound | 55.3529 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.1680 | -0.15% | ||
Dolar Endeksi | 97.8700 | 0.16% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3537 | -0.11% | ||
Altın Ons | 3348.63 | 0.39% | ||
Gram Altın | 4402.66 | 0.60% | ||
Gümüş Ons | 38.14 | 0.31% | ||
Gümüş Gr | 50.1441 | 0.53% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |