• 1.1654 0.07%
    1.1637 1.1654
  • 43.1725 0.05%
    43.1295 43.1783
  • 50.3530 0.20%
    50.2212 50.3530
  • 4637.3 1.08%
    4583.8 4640.0
  • 6436.891.11%
    6360.31 6440.59
FİYATLAR ALIŞ SATIŞ % MAKS MİN VOLATILITE
Altın Ons $ 4,585.59 4,637.11 1.08 4,639.99 4,583.84 56.15
Gram Altın 6,344.93 6,436.89 1.08 6,440.59 6,360.31 80.28
Çeyrek Altın 10,519.90 10,672.36 1.08 10,678.50 10,545.39 133.11
Cumhuriyet Altını 46,000 46,667 1.08 46,694 46,112 582
22 Ayar Altın 5,875.41 5,960.56 1.08 5,963.99 5,889.64 74.34
Yarım Altın 23,983 24,331 1.08 24,345 24,042 303
Tam Altın 44,770 45,419 1.08 45,445 44,878 566
Hamit Altın 44,732 45,380 1.08 45,406 44,840 566
Kilo/TL 6,344,935 6,436,891 1.08 6,440,590 6,360,306 80283
22 Ayar Altın 5,875.41 5,960.56 1.08 5,963.99 5,889.64 74.34
18 Ayar Altın 4,853.87 4,924.22 1.08 4,927.05 4,865.63 61.42
14 Ayar Altın 3,775.24 3,829.95 1.08 3,832.15 3,784.38 47.77

* Altın fiyatları canlı olarak güncellenmektedir.
** Serbest piyasa fiyatları bilgi amaçlıdır. Farklı kuyumcular arası fiyat farklılıkları olabilmektedir.


Altın, bir metal türüdür. Sarı renkli, yumuşak, parlak ve iyi iletken bir metal olup, kimyasal bileşiminde simgesi "Au" olan çiftler atomdan oluşur. Altın, kimyasal olarak paslanmaz ve korozyona uğramaz bir metal olup, çok eski çağlardan beri değerli bir metal olarak kabul edilir.

Altın, gümüş ve bakır gibi diğer metallerle karıştırılarak takı, mücevher gibi ürünler yapılır. Ayrıca, elektronik cihazların üretiminde, sağlık sektörü cihazlarında ve diğer alanlarda da kullanılır. Altın, dünya ülkelerinin para birimleri arasında en sık kullanılan metal olup, çok sayıda finansal ürünün de dayanağını oluşturur.

Tlkur.com adresinde altın fiyatlarını en son verilerle takip edebilirsiniz.