• 1.0512 0.03%
    1.0508 1.0512
  • 34.7434 0.03%
    34.7334 34.7434
  • 36.5134 0.04%
    36.5006 36.5134
  • 2643.8 0.04%
    2642.4 2643.8
  • 2953.380.07%
    2951.46 2953.38
FİYATLAR ALIŞ SATIŞ % MAKS MİN VOLATILITE
Altın Ons $ 2,614.42 2,643.80 0.04 2,643.51 2,642.38 1.13
Gram Altın 2,911.19 2,953.38 0.04 2,952.95 2,951.46 1.49
Çeyrek Altın 4,826.76 4,896.71 0.04 4,896.00 4,893.53 2.47
Cumhuriyet Altını 21,106 21,412 0.04 21,409 21,398 11
22 Ayar Altın 2,695.76 2,734.83 0.04 2,734.44 2,733.05 1.38
Yarım Altın 11,005 11,164 0.04 11,162 11,157 6
Tam Altın 20,541 20,839 0.04 20,836 20,826 11
Hamit Altın 20,524 20,821 0.04 20,818 20,808 11
Kilo/TL 2,911,192 2,953,383 0.04 2,952,954 2,951,463 1491
22 Ayar Altın 2,695.76 2,734.83 0.04 2,734.44 2,733.05 1.38
18 Ayar Altın 2,227.06 2,259.34 0.04 2,259.01 2,257.87 1.14
14 Ayar Altın 1,732.16 1,757.26 0.04 1,757.01 1,756.12 0.89

* Altın fiyatları canlı olarak güncellenmektedir.
** Serbest piyasa fiyatları bilgi amaçlıdır. Farklı kuyumcular arası fiyat farklılıkları olabilmektedir.


Altın, bir metal türüdür. Sarı renkli, yumuşak, parlak ve iyi iletken bir metal olup, kimyasal bileşiminde simgesi "Au" olan çiftler atomdan oluşur. Altın, kimyasal olarak paslanmaz ve korozyona uğramaz bir metal olup, çok eski çağlardan beri değerli bir metal olarak kabul edilir.

Altın, gümüş ve bakır gibi diğer metallerle karıştırılarak takı, mücevher gibi ürünler yapılır. Ayrıca, elektronik cihazların üretiminde, sağlık sektörü cihazlarında ve diğer alanlarda da kullanılır. Altın, dünya ülkelerinin para birimleri arasında en sık kullanılan metal olup, çok sayıda finansal ürünün de dayanağını oluşturur.

Tlkur.com adresinde altın fiyatlarını en son verilerle takip edebilirsiniz.