• 1.1611 0.06%
    1.1602 1.1614
  • 43.2822 0.23%
    43.1235 43.2950
  • 50.2406 0.27%
    50.0627 50.2670
  • 4603.9 -0.04%
    4593.0 4620.9
  • 6406.820.18%
    6380.09 6429.66
FİYATLAR ALIŞ SATIŞ % MAKS MİN VOLATILITE
Altın Ons $ 4,552.74 4,603.89 -0.04 4,620.91 4,593.01 27.90
Gram Altın 6,315.29 6,406.82 -0.04 6,429.66 6,380.09 49.57
Çeyrek Altın 10,470.75 10,622.50 -0.04 10,660.38 10,578.18 82.20
Cumhuriyet Altını 45,785 46,449 -0.04 46,615 46,256 359
22 Ayar Altın 5,847.96 5,932.71 -0.04 5,953.87 5,907.96 45.91
Yarım Altın 23,872 24,218 -0.04 24,304 24,117 187
Tam Altın 44,560 45,206 -0.04 45,368 45,018 350
Hamit Altın 44,523 45,168 -0.04 45,329 44,980 350
Kilo/TL 6,315,290 6,406,816 -0.04 6,429,662 6,380,087 49575
22 Ayar Altın 5,847.96 5,932.71 -0.04 5,953.87 5,907.96 45.91
18 Ayar Altın 4,831.19 4,901.21 -0.04 4,918.69 4,880.77 37.92
14 Ayar Altın 3,757.60 3,812.06 -0.04 3,825.65 3,796.15 29.50

* Altın fiyatları canlı olarak güncellenmektedir.
** Serbest piyasa fiyatları bilgi amaçlıdır. Farklı kuyumcular arası fiyat farklılıkları olabilmektedir.


Altın, bir metal türüdür. Sarı renkli, yumuşak, parlak ve iyi iletken bir metal olup, kimyasal bileşiminde simgesi "Au" olan çiftler atomdan oluşur. Altın, kimyasal olarak paslanmaz ve korozyona uğramaz bir metal olup, çok eski çağlardan beri değerli bir metal olarak kabul edilir.

Altın, gümüş ve bakır gibi diğer metallerle karıştırılarak takı, mücevher gibi ürünler yapılır. Ayrıca, elektronik cihazların üretiminde, sağlık sektörü cihazlarında ve diğer alanlarda da kullanılır. Altın, dünya ülkelerinin para birimleri arasında en sık kullanılan metal olup, çok sayıda finansal ürünün de dayanağını oluşturur.

Tlkur.com adresinde altın fiyatlarını en son verilerle takip edebilirsiniz.