-
1.1474 -0.07%1.1464 ↔ 1.1529
-
39.5339 0.02%39.4360 ↔ 39.5416
-
45.4975 0.25%45.3122 ↔ 45.5731
-
3371.6 -0.46%3365.0 ↔ 3397.8
-
4286.63-0.42%4276.73 ↔ 4318.56
Akbank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 37.2920 | 40.2920 | 3.0000 (%7.45) |
Euro (EUR) | 41.7300 | 45.0911 | 3.3611 (%7.45) |
Dolar | 39.5386 | 0.05% | ||
Euro | 45.3580 | -0.03% | ||
Pound | 53.0292 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1472 | -0.08% | ||
Dolar Endeksi | 98.4600 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3412 | -0.07% | ||
Altın Ons | 3371.77 | 0.07% | ||
Gram Altın | 4286.66 | 0.12% | ||
Gümüş Ons | 36.73 | -0.09% | ||
Gümüş Gr | 46.6932 | -0.04% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |