-
1.0300 -0.07%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0192 0.07%35.9921 ↔ 36.0192
-
37.1068 0.01%37.0818 ↔ 37.1306
-
2929.2 0.76%2906.0 ↔ 2930.9
-
3393.480.84%3363.27 ↔ 3394.01
Akbank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 34.5310 | 37.2310 | 2.7000 (%7.25) |
Euro (EUR) | 35.5733 | 38.3549 | 2.7816 (%7.25) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 42.6797 | 46.0206 | 3.3409 (%7.26) |
İsviçre Frangı (CHF) | 38.2549 | 40.7829 | 2.5280 (%6.20) |
Riyal (SAR) | 9.3034 | 9.9745 | 0.6711 (%6.73) |
Dirhem (BAE) (AED) | 9.3961 | 10.2150 | 0.8189 (%8.02) |
Avustralya Doları (AUD) | 21.8743 | 23.3203 | 1.4460 (%6.20) |
Kanada Doları (CAD) | 24.3270 | 25.9355 | 1.6085 (%6.20) |
Çin Yuanı (CNY) | 4.7723 | 5.0882 | 0.3159 (%6.21) |
Danimarka Kronu (DKK) | 4.8150 | 5.1332 | 0.3182 (%6.20) |
Hong Kong Doları (HKD) | 4.4759 | 4.7714 | 0.2955 (%6.19) |
100 Japon Yeni (JPY) | 22.9529 | 24.4687 | 1.5158 (%6.19) |
Güney Kore Wonu (KRW) | 0.024000 | 0.025600 | 0.001600 (%6.25) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 111.6392 | 121.7364 | 10.0972 (%8.29) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.1055 | 3.3117 | 0.2063 (%6.23) |
Polonya Zlotisi (PLN) | 8.5789 | 9.1516 | 0.5727 (%6.26) |
Romen Leyi (RON) | 7.2130 | 7.6968 | 0.4838 (%6.29) |
Ruble (RUB) | 0.362400 | 0.383100 | 0.020700 (%5.40) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.1890 | 3.4009 | 0.2119 (%6.23) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0154 | 0.06% | ||
Euro | 37.0987 | 0.00% | ||
Pound | 44.5129 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0301 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 108.2550 | 0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2930.32 | 0.81% | ||
Gram Altın | 3393.46 | 0.87% | ||
Gümüş Ons | 32.17 | 0.27% | ||
Gümüş Gr | 37.2522 | 0.33% | ||
Bitcoin | 97943.19 | 0.49% | ||
Ethereum | 2698.91 | 0.61% | ||
» TÜM KURLAR |