-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
Kuveyt Türk | Alış | Satış | A/S Fark | |
---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 20.3135 | 23.6009 | 3.2874 |
EUR | Euro | 21.7466 | 25.2777 | 3.5311 |
EURUSD | Euro/Dolar | 1.0566 | 1.0786 | 0.0220 |
XAU | Altın | 1265.1300 | 1470.8200 | 205.6900 |
08:06:04 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27056.28 | -0.14 % | ||
Ethereum | 1894.98 | 0.33 % | ||
» TÜM KURLAR |