-
1.1476 -0.01%1.1464 ↔ 1.1482
-
39.5375 0.00%39.5257 ↔ 39.5390
-
45.5133 0.30%45.3217 ↔ 45.5133
-
3378.1 0.09%3375.2 ↔ 3384.2
-
4296.640.13%4290.93 ↔ 4301.92
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38.9234 | 40.0796 | 1.1561 (%2.88) |
Euro (EUR) | 44.6666 | 45.9937 | 1.3271 (%2.89) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 52.1427 | 53.8126 | 1.6699 (%3.10) |
İsviçre Frangı (CHF) | 47.4569 | 48.9795 | 1.5226 (%3.11) |
Riyal (SAR) | 10.3624 | 10.6951 | 0.3327 (%3.11) |
Dirhem (BAE) (AED) | 10.5869 | 10.9259 | 0.3390 (%3.10) |
Avustralya Doları (AUD) | 25.2331 | 26.0423 | 0.8091 (%3.11) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 68.0288 | 141.5163 | 73.4875 (%51.93) |
Kanada Doları (CAD) | 28.3752 | 29.2835 | 0.9083 (%3.10) |
Çin Yuanı (CNY) | 5.2615 | 5.7280 | 0.4665 (%8.14) |
Danimarka Kronu (DKK) | 5.9814 | 6.1732 | 0.1918 (%3.11) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.268300 | 0.276900 | 0.008600 (%3.11) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 123.4285 | 134.5603 | 11.1318 (%8.27) |
Malezya Ringiti (MYR) | 6.0294 | 12.5475 | 6.5181 (%51.95) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.8941 | 4.0205 | 0.1264 (%3.14) |
Katar Riyali (QAR) | 10.6640 | 11.0068 | 0.3427 (%3.11) |
Ruble (RUB) | 0.475800 | 0.610000 | 0.134200 (%22.00) |
İsveç Kronu (SEK) | 4.0290 | 4.1591 | 0.1301 (%3.13) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Dolar | 39.5328 | 0.03% | ||
Euro | 45.3670 | -0.01% | ||
Pound | 53.0286 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1476 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 98.5000 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3414 | -0.05% | ||
Altın Ons | 3380.09 | 0.32% | ||
Gram Altın | 4296.61 | 0.35% | ||
Gümüş Ons | 36.72 | -0.10% | ||
Gümüş Gr | 46.6828 | -0.06% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |