-
1.1796 -0.09%1.1792 ↔ 1.1809
-
39.8347 -0.02%39.8347 ↔ 39.8586
-
47.1435 0.22%46.9811 ↔ 47.1435
-
3331.0 -0.22%3330.5 ↔ 3344.0
-
4266.94-0.24%4266.94 ↔ 4284.23
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 39.2185 | 40.3883 | 1.1698 (%2.90) |
Euro (EUR) | 46.2574 | 47.6392 | 1.3818 (%2.90) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 53.8206 | 55.5493 | 1.7287 (%3.11) |
İsviçre Frangı (CHF) | 49.4968 | 51.0887 | 1.5919 (%3.12) |
Riyal (SAR) | 10.4452 | 10.7812 | 0.3360 (%3.12) |
Dirhem (BAE) (AED) | 10.6654 | 11.0081 | 0.3428 (%3.11) |
Avustralya Doları (AUD) | 25.7264 | 26.5530 | 0.8266 (%3.11) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 68.5536 | 142.6020 | 74.0484 (%51.93) |
Kanada Doları (CAD) | 28.6994 | 29.6223 | 0.9229 (%3.12) |
Çin Yuanı (CNY) | 5.3178 | 5.7892 | 0.4713 (%8.14) |
Danimarka Kronu (DKK) | 6.1927 | 6.3920 | 0.1994 (%3.12) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.272700 | 0.281500 | 0.008800 (%3.13) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 124.8203 | 136.0460 | 11.2257 (%8.25) |
Malezya Ringiti (MYR) | 6.1331 | 12.7698 | 6.6367 (%51.97) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.8854 | 4.0112 | 0.1258 (%3.14) |
Katar Riyali (QAR) | 10.7475 | 11.0954 | 0.3479 (%3.14) |
Ruble (RUB) | 0.483700 | 0.530600 | 0.046900 (%8.84) |
İsveç Kronu (SEK) | 4.1304 | 4.2645 | 0.1342 (%3.15) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Dolar | 39.8444 | 0.05% | ||
Euro | 46.9974 | -0.03% | ||
Pound | 54.7388 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1795 | -0.08% | ||
Dolar Endeksi | 96.3970 | 0.11% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3738 | -0.07% | ||
Altın Ons | 3330.45 | -0.27% | ||
Gram Altın | 4266.87 | -0.22% | ||
Gümüş Ons | 36.05 | -0.02% | ||
Gümüş Gr | 46.1859 | 0.03% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |