-
1.0832 0.06%1.0826 ↔ 1.0832
-
38.0678 0.22%37.9825 ↔ 38.0678
-
41.3020 0.44%41.1200 ↔ 41.3020
-
3085.5 -0.02%3084.4 ↔ 3086.1
-
3768.85-0.01%3767.02 ↔ 3769.10
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 35.3949 | 38.6154 | 3.2205 (%8.34) |
Euro (EUR) | 38.3220 | 41.8235 | 3.5015 (%8.37) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 45.7886 | 49.9741 | 4.1855 (%8.38) |
İsviçre Frangı (CHF) | 40.1717 | 43.8517 | 3.6800 (%8.39) |
Riyal (SAR) | 9.4349 | 10.2947 | 0.8598 (%8.35) |
Dirhem (BAE) (AED) | 9.6355 | 10.5141 | 0.8786 (%8.36) |
Avustralya Doları (AUD) | 22.2411 | 24.2879 | 2.0468 (%8.43) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 93.8806 | 102.4362 | 8.5556 (%8.35) |
Kanada Doları (CAD) | 24.7200 | 26.9787 | 2.2586 (%8.37) |
Çin Yuanı (CNY) | 4.8719 | 5.3158 | 0.4439 (%8.35) |
Danimarka Kronu (DKK) | 5.1364 | 5.6054 | 0.4690 (%8.37) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.236200 | 0.257800 | 0.021600 (%8.38) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 114.7999 | 125.3265 | 10.5267 (%8.40) |
Malezya Ringiti (MYR) | 7.9754 | 8.7113 | 0.7359 (%8.45) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.3569 | 3.7068 | 0.3499 (%9.44) |
Katar Riyali (QAR) | 9.7079 | 10.5955 | 0.8877 (%8.38) |
Ruble (RUB) | 0.412100 | 0.459700 | 0.047700 (%10.38) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.5250 | 3.8692 | 0.3441 (%8.89) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 38.0102 | 0.15% | ||
Euro | 41.0699 | 0.18% | ||
Pound | 49.2552 | 0.23% | ||
Euro/Dolar | 1.0805 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 103.8694 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2958 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3074.18 | 0.56% | ||
Gram Altın | 3757.24 | 0.71% | ||
Gümüş Ons | 34.38 | -0.12% | ||
Gümüş Gr | 42.0212 | 0.03% | ||
Bitcoin | 85984.52 | 0.00% | ||
Ethereum | 1987.40 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |