-
1.0546 0.07%1.0539 ↔ 1.0554
-
34.5006 0.17%34.4415 ↔ 34.5006
-
36.3716 0.21%36.2962 ↔ 36.4006
-
2660.0 0.40%2648.4 ↔ 2661.3
-
2950.460.56%2933.92 ↔ 2951.64
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 33.9308 | 34.9531 | 1.0223 (%2.92) |
Euro (EUR) | 35.7740 | 36.8525 | 1.0785 (%2.93) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 42.6935 | 44.2063 | 1.5128 (%3.42) |
İsviçre Frangı (CHF) | 38.4337 | 39.5926 | 1.1589 (%2.93) |
Riyal (SAR) | 9.0375 | 9.3102 | 0.2727 (%2.93) |
Dirhem (BAE) (AED) | 9.2379 | 9.5164 | 0.2785 (%2.93) |
Avustralya Doları (AUD) | 22.0992 | 22.7664 | 0.6672 (%2.93) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 90.0094 | 92.7335 | 2.7242 (%2.94) |
Kanada Doları (CAD) | 24.2870 | 25.0196 | 0.7326 (%2.93) |
Çin Yuanı (CNY) | 4.6864 | 4.8278 | 0.1415 (%2.93) |
Danimarka Kronu (DKK) | 4.7959 | 4.9408 | 0.1449 (%2.93) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.219300 | 0.225900 | 0.006600 (%2.92) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 110.3442 | 113.6909 | 3.3467 (%2.94) |
Malezya Ringiti (MYR) | 7.5911 | 7.8279 | 0.2368 (%3.03) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.0696 | 3.1631 | 0.0936 (%2.96) |
Katar Riyali (QAR) | 9.3043 | 9.5867 | 0.2824 (%2.95) |
Ruble (RUB) | 0.336000 | 0.349800 | 0.013800 (%3.95) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.0780 | 3.1719 | 0.0939 (%2.96) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4935 | 0.07% | ||
Euro | 36.3740 | 0.14% | ||
Pound | 43.6240 | 0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.0545 | 0.06% | ||
Dolar Endeksi | 106.5495 | -0.09% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2647 | 0.01% | ||
Altın Ons | 2660.21 | 0.46% | ||
Gram Altın | 2950.48 | 0.53% | ||
Gümüş Ons | 31.20 | 1.19% | ||
Gümüş Gr | 34.6075 | 1.26% | ||
Bitcoin | 97276.26 | 3.02% | ||
Ethereum | 3122.56 | 1.36% | ||
» TÜM KURLAR |