-
1.1071 -0.13%1.1069 ↔ 1.1091
-
34.0083 0.08%33.8830 ↔ 34.0614
-
37.6440 -0.07%37.5102 ↔ 37.7705
-
2489.3 -0.34%2487.9 ↔ 2500.5
-
2721.39-0.29%2712.54 ↔ 2736.45
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 33.4414 | 34.4681 | 1.0267 (%2.98) |
Euro (EUR) | 37.0199 | 38.1568 | 1.1369 (%2.98) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 43.6427 | 45.2131 | 1.5704 (%3.47) |
İsviçre Frangı (CHF) | 39.5255 | 40.7409 | 1.2154 (%2.98) |
Riyal (SAR) | 8.9087 | 9.1825 | 0.2737 (%2.98) |
Dirhem (BAE) (AED) | 9.1047 | 9.3843 | 0.2796 (%2.98) |
Avustralya Doları (AUD) | 22.2977 | 22.9833 | 0.6856 (%2.98) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 88.7133 | 91.4515 | 2.7382 (%2.99) |
Kanada Doları (CAD) | 24.6547 | 25.4126 | 0.7579 (%2.98) |
Çin Yuanı (CNY) | 4.7033 | 4.8483 | 0.1450 (%2.99) |
Danimarka Kronu (DKK) | 4.9611 | 5.1136 | 0.1525 (%2.98) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.234100 | 0.241300 | 0.007200 (%2.98) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 109.5002 | 112.8879 | 3.3877 (%3.00) |
Malezya Ringiti (MYR) | 7.6831 | 7.9270 | 0.2439 (%3.08) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.1133 | 3.2093 | 0.0961 (%2.99) |
Katar Riyali (QAR) | 9.1721 | 9.4554 | 0.2833 (%3.00) |
Ruble (RUB) | 0.363900 | 0.384700 | 0.020800 (%5.41) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.2375 | 3.3373 | 0.0998 (%2.99) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 33.9954 | 0.00% | ||
Euro | 37.6305 | -0.14% | ||
Pound | 44.5900 | -0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1069 | -0.14% | ||
Dolar Endeksi | 101.3221 | 0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3116 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2489.61 | -0.33% | ||
Gram Altın | 2721.39 | -0.33% | ||
Gümüş Ons | 27.85 | -0.31% | ||
Gümüş Gr | 30.4458 | -0.30% | ||
Bitcoin | 54734.54 | 0.71% | ||
Ethereum | 2290.79 | 0.73% | ||
» TÜM KURLAR |