-
1.1705 0.07%1.1697 ↔ 1.1705
-
40.8673 0.17%40.8000 ↔ 40.8673
-
47.8402 0.24%47.7249 ↔ 47.8402
-
3335.8 0.00%3335.7 ↔ 3335.8
-
4376.150.00%4376.15 ↔ 4376.15
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38.4476 | 41.4104 | 2.9628 (%7.15) |
Euro (EUR) | 44.9918 | 48.4795 | 3.4878 (%7.19) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 52.0973 | 56.1326 | 4.0353 (%7.19) |
İsviçre Frangı (CHF) | 47.6432 | 51.3464 | 3.7032 (%7.21) |
Riyal (SAR) | 10.2450 | 11.0369 | 0.7918 (%7.17) |
Dirhem (BAE) (AED) | 10.4669 | 11.2753 | 0.8084 (%7.17) |
Avustralya Doları (AUD) | 25.0106 | 26.9627 | 1.9522 (%7.24) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 101.9484 | 109.8657 | 7.9173 (%7.21) |
Kanada Doları (CAD) | 27.8160 | 29.9704 | 2.1543 (%7.19) |
Çin Yuanı (CNY) | 5.3531 | 5.7662 | 0.4131 (%7.16) |
Danimarka Kronu (DKK) | 6.0290 | 6.4956 | 0.4666 (%7.18) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.261200 | 0.281400 | 0.020200 (%7.18) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 125.7526 | 135.7138 | 9.9612 (%7.34) |
Malezya Ringiti (MYR) | 9.1182 | 9.8339 | 0.7157 (%7.28) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.7693 | 4.0657 | 0.2964 (%7.29) |
Katar Riyali (QAR) | 10.5489 | 11.3649 | 0.8160 (%7.18) |
Ruble (RUB) | 0.469800 | 0.527800 | 0.058000 (%10.99) |
İsveç Kronu (SEK) | 4.0117 | 4.3466 | 0.3349 (%7.70) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Dolar | 40.8000 | -0.12% | ||
Euro | 47.7249 | -0.18% | ||
Pound | 55.2920 | -0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1697 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 97.7100 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3552 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3335.78 | -0.03% | ||
Gram Altın | 4376.20 | -0.15% | ||
Gümüş Ons | 38.02 | 0.02% | ||
Gümüş Gr | 49.8794 | -0.10% | ||
Bitcoin | 118623.96 | 0.00% | ||
Ethereum | 4608.51 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |