-
1.0291 -0.16%1.0291 ↔ 1.0310
-
36.0005 0.01%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0571 -0.12%37.0571 ↔ 37.1306
-
2916.9 0.34%2906.0 ↔ 2940.9
-
3377.230.37%3363.27 ↔ 3406.88
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 35.2307 | 36.6274 | 1.3968 (%3.81) |
Euro (EUR) | 36.2657 | 37.7039 | 1.4382 (%3.81) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 43.5046 | 45.2309 | 1.7263 (%3.82) |
İsviçre Frangı (CHF) | 38.6428 | 40.1766 | 1.5338 (%3.82) |
Riyal (SAR) | 9.3942 | 9.7675 | 0.3732 (%3.82) |
Dirhem (BAE) (AED) | 9.5919 | 9.9724 | 0.3806 (%3.82) |
Avustralya Doları (AUD) | 22.0660 | 22.9423 | 0.8763 (%3.82) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 51.2725 | 134.7994 | 83.5269 (%61.96) |
Kanada Doları (CAD) | 24.5688 | 25.5441 | 0.9753 (%3.82) |
Çin Yuanı (CNY) | 4.6478 | 5.1663 | 0.5185 (%10.04) |
Danimarka Kronu (DKK) | 4.8617 | 5.0548 | 0.1931 (%3.82) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.231900 | 0.241100 | 0.009200 (%3.82) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 109.8709 | 122.3159 | 12.4450 (%10.17) |
Malezya Ringiti (MYR) | 5.6093 | 8.7190 | 3.1096 (%35.66) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.1363 | 3.2614 | 0.1250 (%3.83) |
Katar Riyali (QAR) | 9.6620 | 10.0487 | 0.3866 (%3.85) |
Ruble (RUB) | 0.349600 | 0.400000 | 0.050400 (%12.60) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.2195 | 3.3475 | 0.1280 (%3.82) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0058 | 0.03% | ||
Euro | 37.0621 | -0.09% | ||
Pound | 44.4571 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0293 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 108.3350 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2917.07 | 0.35% | ||
Gram Altın | 3377.21 | 0.38% | ||
Gümüş Ons | 31.87 | -0.66% | ||
Gümüş Gr | 36.8954 | -0.63% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.20% | ||
Ethereum | 2676.09 | -0.24% | ||
» TÜM KURLAR |