-
1.0512 0.03%1.0508 ↔ 1.0512
-
34.7423 0.02%34.7334 ↔ 34.7423
-
36.5151 0.04%36.5006 ↔ 36.5151
-
2643.8 0.04%2642.4 ↔ 2643.8
-
2953.440.07%2951.46 ↔ 2953.44
Kuveyt Türk | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 32.0902 | 37.1320 | 5.0418 (%13.58) |
Euro (EUR) | 33.7326 | 39.0332 | 5.3006 (%13.58) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 39.5706 | 47.0618 | 7.4912 (%15.92) |
İsviçre Frangı (CHF) | 36.2139 | 41.9050 | 5.6911 (%13.58) |
Riyal (SAR) | 8.5395 | 9.8841 | 1.3445 (%13.60) |
Dirhem (BAE) (AED) | 8.7361 | 10.1100 | 1.3739 (%13.59) |
Avustralya Doları (AUD) | 20.8105 | 24.0812 | 3.2707 (%13.58) |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 85.0838 | 98.5137 | 13.4300 (%13.63) |
Kanada Doları (CAD) | 22.8059 | 26.3898 | 3.5839 (%13.58) |
Çin Yuanı (CNY) | 4.4039 | 5.0975 | 0.6936 (%13.61) |
Danimarka Kronu (DKK) | 4.5228 | 5.2336 | 0.7109 (%13.58) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.214600 | 0.248300 | 0.033700 (%13.57) |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 104.3075 | 120.8645 | 16.5570 (%13.70) |
Malezya Ringiti (MYR) | 7.1732 | 8.3125 | 1.1393 (%13.71) |
Norveç Kronu (NOK) | 2.8999 | 3.3565 | 0.4566 (%13.60) |
Katar Riyali (QAR) | 8.8020 | 10.1871 | 1.3851 (%13.60) |
Ruble (RUB) | 0.299900 | 0.351500 | 0.051600 (%14.68) |
İsveç Kronu (SEK) | 2.9146 | 3.3735 | 0.4589 (%13.60) |
Türk Lirası (TL) | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 (%0.00) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.00% | ||
Euro | 36.5183 | 0.03% | ||
Pound | 44.0303 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.0512 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 106.3020 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.04% | ||
Altın Ons | 2643.96 | 0.06% | ||
Gram Altın | 2953.41 | 0.06% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.6682 | 0.00% | ||
Bitcoin | 95877.28 | 0.29% | ||
Ethereum | 3619.91 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |