-
1.1662 0.09%1.1648 ↔ 1.1665
-
40.8534 0.01%40.8432 ↔ 40.8620
-
47.6877 0.20%47.5806 ↔ 47.6877
-
3347.9 -0.46%3330.2 ↔ 3373.8
-
4394.55-0.37%4368.40 ↔ 4424.05
QNB Finansbank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 39.5700 | 42.0500 | 2.4800 (%5.90) |
Euro (EUR) | 45.6172 | 49.6084 | 3.9912 (%8.05) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 52.9789 | 57.6262 | 4.6473 (%8.06) |
İsviçre Frangı (CHF) | 48.4985 | 52.7439 | 4.2453 (%8.05) |
Riyal (SAR) | 10.3394 | 11.4312 | 1.0919 (%9.55) |
Dirhem (BAE) (AED) | 10.6411 | 11.5917 | 0.9505 (%8.20) |
Avustralya Doları (AUD) | 25.1869 | 27.6604 | 2.4735 (%8.94) |
Kanada Doları (CAD) | 28.3389 | 30.8223 | 2.4835 (%8.06) |
Çin Yuanı (CNY) | 5.4391 | 5.9263 | 0.4872 (%8.22) |
Danimarka Kronu (DKK) | 6.0695 | 6.6470 | 0.5775 (%8.69) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.266000 | 0.289100 | 0.023100 (%7.99) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.8099 | 4.1673 | 0.3573 (%8.57) |
Polonya Zlotisi (PLN) | 10.6250 | 11.7511 | 1.1262 (%9.58) |
Katar Riyali (QAR) | 10.6359 | 11.7440 | 1.1081 (%9.44) |
Ruble (RUB) | 0.473500 | 0.534400 | 0.060900 (%11.40) |
İsveç Kronu (SEK) | 4.0562 | 4.4480 | 0.3919 (%8.81) |
Güney Afrika Randı (ZAR) | 2.1631 | 2.4916 | 0.3285 (%13.18) |
Dolar | 40.8587 | 0.19% | ||
Euro | 47.6542 | 0.31% | ||
Pound | 55.3491 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1663 | 0.12% | ||
Dolar Endeksi | 97.9000 | -0.15% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3546 | 0.12% | ||
Altın Ons | 3344.93 | 0.28% | ||
Gram Altın | 4394.52 | 0.47% | ||
Gümüş Ons | 38.04 | 0.07% | ||
Gümüş Gr | 49.9816 | 0.26% | ||
Bitcoin | 118203.31 | 0.00% | ||
Ethereum | 4583.16 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |