• 1.1760 0.17%
    1.1737 1.1772
  • 44.8730 0.04%
    44.8390 44.8798
  • 52.8126 0.28%
    52.6466 52.8303
  • 4793.3 0.83%
    4749.9 4813.5
  • 6918.320.90%
    6850.48 6944.15
  • GÜMÜŞ ONS $
    79.4280 0.56%
    78.9860 80.6678
  • 114.620.61%
    113.92 116.37

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 44.1700 45.5900 1.4200 (%3.11)
Euro (EUR) 51.7785 53.7846 2.0061 (%3.73)
İngiliz Sterlini (GBP) 59.4050 61.7327 2.3277 (%3.77)
İsviçre Frangı (CHF) 56.2872 58.4954 2.2082 (%3.77)
Riyal (SAR) 11.7388 12.1922 0.4534 (%3.72)
Dirhem (BAE) (AED) 11.9878 12.4508 0.4630 (%3.72)
Avustralya Doları (AUD) 31.4749 32.7071 1.2322 (%3.77)
Kanada Doları (CAD) 32.1483 33.3955 1.2472 (%3.73)
Çin Yuanı (CNY) 6.4578 6.7076 0.2498 (%3.72)
Danimarka Kronu (DKK) 6.9284 7.1968 0.2683 (%3.73)
100 Japon Yeni (JPY) 0.277300 0.287300 0.010100 (%3.52)
Norveç Kronu (NOK) 4.7095 4.8922 0.1827 (%3.73)
Polonya Zlotisi (PLN) 12.2274 12.7019 0.4744 (%3.73)
Katar Riyali (QAR) 12.0706 12.5568 0.4862 (%3.87)
Ruble (RUB) 0.565500 0.611000 0.045500 (%7.45)
İsveç Kronu (SEK) 4.8011 4.9871 0.1860 (%3.73)
Güney Afrika Randı (ZAR) 2.6841 2.7885 0.1044 (%3.74)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.