• 1.1613 0.08%
    1.1602 1.1614
  • 43.2848 0.24%
    43.1240 43.2950
  • 50.2515 0.29%
    50.0627 50.2670
  • 4600.6 -0.11%
    4593.0 4620.9
  • 6403.780.14%
    6389.58 6429.66

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 42.6730 43.5830 0.9100 (%2.09)
Euro (EUR) 49.2001 50.9723 1.7722 (%3.48)
İngiliz Sterlini (GBP) 56.7547 58.8247 2.0700 (%3.52)
İsviçre Frangı (CHF) 52.8133 54.7452 1.9318 (%3.53)
Riyal (SAR) 11.2986 11.7052 0.4066 (%3.47)
Dirhem (BAE) (AED) 11.5355 11.9513 0.4158 (%3.48)
Avustralya Doları (AUD) 28.3921 29.4299 1.0378 (%3.53)
Kanada Doları (CAD) 30.4923 31.5970 1.1047 (%3.50)
Çin Yuanı (CNY) 6.0803 6.2999 0.2196 (%3.49)
Danimarka Kronu (DKK) 6.5850 6.8224 0.2374 (%3.48)
100 Japon Yeni (JPY) 0.268600 0.276900 0.008300 (%3.00)
Norveç Kronu (NOK) 4.1970 4.3486 0.1516 (%3.49)
Polonya Zlotisi (PLN) 11.6641 12.0852 0.4211 (%3.48)
Katar Riyali (QAR) 11.6254 12.0583 0.4329 (%3.59)
Ruble (RUB) 0.528200 0.568600 0.040400 (%7.11)
İsveç Kronu (SEK) 4.5888 4.7544 0.1656 (%3.48)
Güney Afrika Randı (ZAR) 2.5854 2.6790 0.0936 (%3.49)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.