• 1.1759 -0.08%
    1.1754 1.1772
  • 43.8494 0.01%
    43.8430 43.8494
  • 51.6725 0.14%
    51.5342 51.6725
  • 4990.8 0.08%
    4986.7 5014.8
  • 7044.370.20%
    7029.99 7070.04
  • GÜMÜŞ ONS $
    78.3730 0.49%
    77.9640 78.7000
  • 110.420.43%
    109.91 110.95

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 42.5115 45.1050 2.5935 (%5.75)
Euro (EUR) 49.4760 53.5747 4.0987 (%7.65)
İngiliz Sterlini (GBP) 56.5627 61.2562 4.6936 (%7.66)
İsviçre Frangı (CHF) 54.2351 58.7407 4.5057 (%7.67)
Riyal (SAR) 11.2209 12.1488 0.9278 (%7.64)
Dirhem (BAE) (AED) 11.4580 12.4085 0.9505 (%7.66)
Avustralya Doları (AUD) 29.5711 32.0200 2.4489 (%7.65)
Kanada Doları (CAD) 30.7312 33.2738 2.5426 (%7.64)
Çin Yuanı (CNY) 6.0913 6.5960 0.5047 (%7.65)
Danimarka Kronu (DKK) 6.6226 7.1706 0.5481 (%7.64)
100 Japon Yeni (JPY) 0.272200 0.292600 0.020500 (%7.01)
Norveç Kronu (NOK) 4.3899 4.7560 0.3662 (%7.70)
Polonya Zlotisi (PLN) 11.7131 12.6873 0.9742 (%7.68)
Katar Riyali (QAR) 11.5470 12.5172 0.9702 (%7.75)
Ruble (RUB) 0.531000 0.597600 0.066600 (%11.14)
İsveç Kronu (SEK) 4.6304 5.0155 0.3851 (%7.68)
Güney Afrika Randı (ZAR) 2.6008 2.8171 0.2163 (%7.68)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.