• 1.1771 -0.02%
    1.1755 1.1787
  • 42.9301 0.22%
    42.8375 42.9872
  • 50.5793 0.29%
    50.4327 50.6089
  • 4391.3 -3.18%
    4391.3 4545.9
  • 6063.46-3.03%
    6063.46 6274.79

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 42.4800 43.3900 0.9100 (%2.10)
Euro (EUR) 49.8940 51.1860 1.2920 (%2.52)
İngiliz Sterlini (GBP) 57.1767 58.6734 1.4968 (%2.55)
İsviçre Frangı (CHF) 53.6391 55.0466 1.4075 (%2.56)
Riyal (SAR) 11.3018 11.5932 0.2913 (%2.51)
Dirhem (BAE) (AED) 11.5403 11.8403 0.3001 (%2.53)
Avustralya Doları (AUD) 28.3467 29.0889 0.7421 (%2.55)
Kanada Doları (CAD) 30.9468 31.7521 0.8053 (%2.54)
Çin Yuanı (CNY) 6.0501 6.2064 0.1563 (%2.52)
Danimarka Kronu (DKK) 6.6812 6.8539 0.1727 (%2.52)
100 Japon Yeni (JPY) 0.271700 0.278300 0.006600 (%2.37)
Norveç Kronu (NOK) 4.2129 4.3221 0.1092 (%2.53)
Polonya Zlotisi (PLN) 11.7956 12.1010 0.3054 (%2.52)
Katar Riyali (QAR) 11.6283 11.9297 0.3014 (%2.53)
Ruble (RUB) 0.528200 0.562900 0.034700 (%6.16)
İsveç Kronu (SEK) 4.6088 4.7282 0.1195 (%2.53)
Güney Afrika Randı (ZAR) 2.5401 2.6061 0.0660 (%2.53)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.