-
1.1476 -0.01%1.1474 ↔ 1.1478
-
39.5242 -0.03%39.5242 ↔ 39.5390
-
45.5085 0.29%45.3581 ↔ 45.5085
-
3380.3 0.15%3375.2 ↔ 3380.3
-
4295.990.12%4290.93 ↔ 4295.99
QNB Finansbank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38.2900 | 40.6885 | 2.3985 (%5.89) |
Euro (EUR) | 43.4119 | 47.2642 | 3.8522 (%8.15) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 50.7248 | 55.2198 | 4.4950 (%8.14) |
İsviçre Frangı (CHF) | 46.1794 | 50.2886 | 4.1092 (%8.17) |
Riyal (SAR) | 10.0036 | 11.0652 | 1.0616 (%9.59) |
Dirhem (BAE) (AED) | 10.2924 | 11.2241 | 0.9318 (%8.30) |
Avustralya Doları (AUD) | 24.3599 | 26.7699 | 2.4100 (%9.00) |
Kanada Doları (CAD) | 27.6126 | 30.0638 | 2.4512 (%8.15) |
Çin Yuanı (CNY) | 5.2548 | 5.7313 | 0.4765 (%8.31) |
Danimarka Kronu (DKK) | 5.7810 | 6.3366 | 0.5556 (%8.77) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.261200 | 0.284200 | 0.023000 (%8.09) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.7690 | 4.1267 | 0.3576 (%8.67) |
Polonya Zlotisi (PLN) | 10.0713 | 11.1524 | 1.0811 (%9.69) |
Katar Riyali (QAR) | 10.3053 | 11.3795 | 1.0743 (%9.44) |
Ruble (RUB) | 0.467100 | 0.528000 | 0.060900 (%11.53) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.8977 | 4.2702 | 0.3725 (%8.72) |
Güney Afrika Randı (ZAR) | 2.0427 | 2.3519 | 0.3091 (%13.14) |
Dolar | 39.5295 | 0.02% | ||
Euro | 45.3684 | -0.01% | ||
Pound | 53.0099 | -0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.1477 | -0.03% | ||
Dolar Endeksi | 98.4820 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3410 | -0.08% | ||
Altın Ons | 3379.86 | 0.31% | ||
Gram Altın | 4295.96 | 0.34% | ||
Gümüş Ons | 36.78 | 0.05% | ||
Gümüş Gr | 46.7490 | 0.08% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |