• 1.1638 0.06%
    1.1628 1.1638
  • 42.2916 0.01%
    42.2886 42.3177
  • 49.2610 0.16%
    49.1796 49.2610
  • 4204.6 0.44%
    4174.9 4210.6
  • 5719.570.48%
    5677.09 5728.00

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 41.4300 43.1000 1.6700 (%3.87)
Euro (EUR) 47.9910 50.3855 2.3945 (%4.75)
İngiliz Sterlini (GBP) 54.2023 56.9316 2.7293 (%4.79)
İsviçre Frangı (CHF) 52.0237 54.6376 2.6139 (%4.78)
Riyal (SAR) 10.9982 11.5456 0.5474 (%4.74)
Dirhem (BAE) (AED) 11.2291 11.7905 0.5615 (%4.76)
Avustralya Doları (AUD) 26.9939 28.3489 1.3550 (%4.78)
Kanada Doları (CAD) 29.4120 30.8830 1.4710 (%4.76)
Çin Yuanı (CNY) 5.8128 6.1024 0.2897 (%4.75)
Danimarka Kronu (DKK) 6.4264 6.7466 0.3202 (%4.75)
100 Japon Yeni (JPY) 0.267400 0.279900 0.012500 (%4.47)
Norveç Kronu (NOK) 4.1241 4.3307 0.2067 (%4.77)
Polonya Zlotisi (PLN) 11.3377 11.9056 0.5679 (%4.77)
Katar Riyali (QAR) 11.3048 11.8994 0.5946 (%5.00)
Ruble (RUB) 0.495700 0.539900 0.044200 (%8.19)
İsveç Kronu (SEK) 4.3884 4.6084 0.2200 (%4.77)
Güney Afrika Randı (ZAR) 2.4236 2.5454 0.1217 (%4.78)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.