• 1.1759 -0.08%
    1.1754 1.1772
  • 43.8432 0.00%
    43.8429 43.8461
  • 51.5905 -0.02%
    51.5342 51.6133
  • 4991.7 0.10%
    4986.7 5014.8
  • 7039.120.13%
    7029.99 7070.04
  • GÜMÜŞ ONS $
    77.9220 -0.09%
    77.6830 78.7000
  • 110.020.06%
    109.51 110.95

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 42.5115 45.1050 2.5935 (%5.75)
Euro (EUR) 49.4760 53.5838 4.1078 (%7.67)
İngiliz Sterlini (GBP) 56.5753 61.2699 4.6946 (%7.66)
İsviçre Frangı (CHF) 54.2490 58.7559 4.5068 (%7.67)
Riyal (SAR) 11.2209 12.1488 0.9278 (%7.64)
Dirhem (BAE) (AED) 11.4583 12.4088 0.9505 (%7.66)
Avustralya Doları (AUD) 29.6048 32.0564 2.4516 (%7.65)
Kanada Doları (CAD) 30.7424 33.2884 2.5460 (%7.65)
Çin Yuanı (CNY) 6.0913 6.5960 0.5047 (%7.65)
Danimarka Kronu (DKK) 6.6231 7.1717 0.5486 (%7.65)
100 Japon Yeni (JPY) 0.272300 0.292700 0.020400 (%6.97)
Norveç Kronu (NOK) 4.3935 4.7599 0.3663 (%7.70)
Polonya Zlotisi (PLN) 11.7138 12.6887 0.9749 (%7.68)
Katar Riyali (QAR) 11.5470 12.5172 0.9702 (%7.75)
Ruble (RUB) 0.531000 0.597600 0.066600 (%11.14)
İsveç Kronu (SEK) 4.6337 5.0190 0.3853 (%7.68)
Güney Afrika Randı (ZAR) 2.6025 2.8199 0.2174 (%7.71)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.