-
1.1112 0.14%1.1096 ↔ 1.1121
-
38.7949 -0.02%38.7867 ↔ 38.8030
-
43.1629 0.25%43.0513 ↔ 43.1629
-
3258.6 0.67%3220.8 ↔ 3263.0
-
4066.850.69%4017.66 ↔ 4070.90
QNB Finansbank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38.2420 | 39.4020 | 1.1600 (%2.94) |
Euro (EUR) | 42.2111 | 44.0646 | 1.8535 (%4.21) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 50.1822 | 52.3968 | 2.2146 (%4.23) |
İsviçre Frangı (CHF) | 45.1994 | 47.2023 | 2.0029 (%4.24) |
Riyal (SAR) | 10.0494 | 10.6594 | 0.6100 (%5.72) |
Dirhem (BAE) (AED) | 10.3350 | 10.8073 | 0.4722 (%4.37) |
Avustralya Doları (AUD) | 24.1071 | 25.4092 | 1.3021 (%5.12) |
Kanada Doları (CAD) | 27.1623 | 28.3585 | 1.1962 (%4.22) |
Çin Yuanı (CNY) | 5.2699 | 5.5115 | 0.2415 (%4.38) |
Danimarka Kronu (DKK) | 5.6206 | 5.9071 | 0.2865 (%4.85) |
100 Japon Yeni (JPY) | 0.256600 | 0.268600 | 0.012000 (%4.47) |
Norveç Kronu (NOK) | 3.6276 | 3.8075 | 0.1800 (%4.73) |
Polonya Zlotisi (PLN) | 9.8542 | 10.4507 | 0.5966 (%5.71) |
Katar Riyali (QAR) | 10.3692 | 10.9369 | 0.5678 (%5.19) |
Ruble (RUB) | 0.457700 | 0.495700 | 0.038100 (%7.69) |
İsveç Kronu (SEK) | 3.8726 | 4.0684 | 0.1958 (%4.81) |
Güney Afrika Randı (ZAR) | 2.0211 | 2.2289 | 0.2078 (%9.32) |
Dolar | 38.8025 | 0.06% | ||
Euro | 43.1187 | 0.29% | ||
Pound | 51.2583 | 0.30% | ||
Euro/Dolar | 1.1112 | 0.22% | ||
Dolar Endeksi | 101.3640 | -0.24% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3210 | 0.24% | ||
Altın Ons | 3259.56 | 0.76% | ||
Gram Altın | 4066.85 | 0.83% | ||
Gümüş Ons | 33.20 | 1.80% | ||
Gümüş Gr | 41.4283 | 1.86% | ||
Bitcoin | 101936.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 2450.02 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |