• 1.0546 0.07%
    1.0539 1.0554
  • 34.5054 0.19%
    34.4415 34.5054
  • 36.3893 0.26%
    36.2962 36.4006
  • 2661.6 0.47%
    2648.4 2662.2
  • 2953.220.65%
    2933.92 2953.22

QNB Finans Döviz Kuru

QNB Finansbank Alış Satış Marj
ABD Doları (USD) 34.0525 35.0125 0.9600 (%2.74)
Euro (EUR) 35.8007 37.0940 1.2933 (%3.49)
İngiliz Sterlini (GBP) 42.9507 44.5079 1.5572 (%3.50)
İsviçre Frangı (CHF) 38.3873 39.7890 1.4017 (%3.52)
Riyal (SAR) 8.9575 9.4299 0.4723 (%5.01)
Dirhem (BAE) (AED) 9.2209 9.5704 0.3495 (%3.65)
Avustralya Doları (AUD) 21.9150 22.9169 1.0019 (%4.37)
Kanada Doları (CAD) 24.2661 25.1452 0.8791 (%3.50)
Çin Yuanı (CNY) 4.6765 4.8540 0.1775 (%3.66)
Danimarka Kronu (DKK) 4.7624 4.9656 0.2032 (%4.09)
100 Japon Yeni (JPY) 0.218600 0.227300 0.008700 (%3.83)
Norveç Kronu (NOK) 3.0530 3.1808 0.1277 (%4.01)
Polonya Zlotisi (PLN) 8.1862 8.6090 0.4228 (%4.91)
Katar Riyali (QAR) 9.2547 9.6717 0.4170 (%4.31)
Ruble (RUB) 0.329700 0.351900 0.022200 (%6.31)
İsveç Kronu (SEK) 3.0595 3.1881 0.1286 (%4.03)
Güney Afrika Randı (ZAR) 1.8189 1.9920 0.1731 (%8.69)

QNB Finansbank döviz kurları bankanın web sayfasından alınmaktadır. QNB Finansbank döviz verileri Mobil ve İnternet Şubesi aracılığıyla yapacağınız döviz işlemlerindeki fiyatları belirtir.Kurlar anlık güncellenmektedir. Şubelerden döviz alım-satım yapmak istediğinizde alış ve satış arasındaki makas daha yüksek veya düşük olabilir.