-
1.1719 -0.13%1.1689 ↔ 1.1759
-
41.6077 0.02%41.5570 ↔ 41.6107
-
48.8712 0.12%48.6383 ↔ 48.9231
-
3856.3 -0.19%3821.6 ↔ 3893.7
-
5159.61-0.16%5113.11 ↔ 5209.52
Ülke | Birim | 1 Dolar ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 3.6730 AED | 0.00 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 82.61 ALL | +0.08 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 383.34 AMD | +0.16 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1424.50 ARS | +0.07 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5160 AUD | +0.24 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | |
Bangladeş | Taka | 121.70 BDT | 0.00 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.6689 BGN | +0.07 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3770 BHD | 0.00 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.3412 BRL | +0.19 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.3966 CAD | +0.19 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.7978 CHF | +0.05 % | |
Şili | Şili Pezosu | 961.80 CLP | +0.26 % | |
Çin | Çin Yuanı | 7.1196 CNY | 0.00 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 3886.00 COP | +0.08 % | |
Küba | Küba Pezosu | 24.0008 CUP | +0.08 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 20.7153 CZK | +0.16 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 6.3712 DKK | +0.10 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 62.55 DOP | +0.16 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 129.66 DZD | +0.12 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 47.7200 EGP | -0.27 % | |
Avrupa | Euro | 0.8534 EUR | +0.09 % | |
İngiltere | Pound | 0.7439 GBP | +0.24 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.7220 GEL | -0.15 % | |
Gana | Gana Sedisi | 12.5500 GHS | -14.19 % | |
Gine | Gine Frangı | 8674.50 GNF | 0.00 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.7827 HKD | +0.01 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 332.13 HUF | +0.11 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16573.40 IDR | -0.47 % | |
İsrail | Şekel | 3.3191 ILS | +0.02 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 88.72 INR | +0.04 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1310.00 IQD | 0.00 % | |
İran | İran Riyali | 42075.00 IRR | +0.06 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 121.35 ISK | -0.20 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7090 JOD | 0.00 % | |
Japonya | Japon Yeni | 147.24 JPY | +0.10 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.15 KES | -0.04 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1405.56 KRW | +0.23 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3059 KWD | +0.16 % | |
Kazakistan | Tenge | 547.02 KZT | -0.04 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89550.00 LBP | -0.09 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 302.45 LKR | 0.00 % | |
Libya | Libya Dinarı | 5.4150 LYD | 0.00 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 9.1160 MAD | +0.26 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 16.6100 MDL | +0.06 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 52.63 MKD | +0.13 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 18.4384 MXN | +0.29 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.2055 MYR | -0.05 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1469.73 NGN | -0.91 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 9.9850 NOK | +0.67 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 142.04 NPR | +0.15 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7189 NZD | -0.02 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.3850 OMR | 0.00 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.1840 PGK | +0.01 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 58.09 PHP | -0.37 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 281.30 PKR | 0.00 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 3.6344 PLN | +0.04 % | |
Katar | Katar Riyali | 3.6407 QAR | 0.00 % | |
Romanya | Romen Leyi | 4.3403 RON | +0.13 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 99.98 RSD | +0.12 % | |
Rusya | Ruble | 82.34 RUB | -0.20 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7503 SAR | 0.00 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 601.50 SDG | 0.00 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7297 SDR | -0.07 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 9.4076 SEK | +0.27 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.2889 SGD | +0.06 % | |
Somali | Somali Şilini | 572.50 SOS | +0.17 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 13005.00 SYP | 0.00 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 32.4730 THB | +0.20 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 2.8985 TND | -0.06 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 41.6030 TL | +0.06 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 30.4530 TWD | +0.11 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2460.00 TZS | +0.20 % | |
Ukrayna | Grivna | 41.2811 UAH | +0.24 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 3465.03 UGX | -0.22 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 39.8659 UYU | +0.07 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12105.00 UZS | -0.08 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 181.08 VES | +2.08 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 239.25 YER | -0.02 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 17.2775 ZAR | +0.23 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.6691 DEM | +0.09 % |
Dolar | 41.6030 | 0.06% | ||
Euro | 48.7497 | -0.03% | ||
Pound | 55.9255 | -0.18% | ||
Euro/Dolar | 1.1718 | -0.09% | ||
Dolar Endeksi | 97.5700 | 0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3443 | -0.24% | ||
Altın Ons | 3856.98 | -0.21% | ||
Gram Altın | 5159.55 | -0.15% | ||
Gümüş Ons | 46.98 | -0.73% | ||
Gümüş Gr | 62.8461 | -0.67% | ||
Bitcoin | 118764.85 | 1.19% | ||
Ethereum | 4363.95 | 0.74% | ||
» TÜM KURLAR |