-
1.1681 -0.22%1.1673 ↔ 1.1710
-
40.8920 -0.02%40.8440 ↔ 40.9038
-
47.7915 -0.19%47.6871 ↔ 47.8911
-
3349.9 0.67%3327.5 ↔ 3358.1
-
4403.850.63%4376.15 ↔ 4415.74
Ülke | Birim | 1 Dolar ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 3.6725 AED | -0.01 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 83.30 ALL | +0.36 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 382.24 AMD | -0.22 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1298.51 ARS | 0.00 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5357 AUD | -0.07 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | |
Bangladeş | Taka | 121.50 BDT | 0.00 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.6745 BGN | +0.20 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3770 BHD | 0.00 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.4009 BRL | 0.00 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.3798 CAD | -0.15 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.8072 CHF | +0.09 % | |
Şili | Şili Pezosu | 963.58 CLP | 0.00 % | |
Çin | Çin Yuanı | 7.1782 CNY | -0.05 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4031.01 COP | +0.32 % | |
Küba | Küba Pezosu | 23.9661 CUP | -0.14 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 20.9548 CZK | +0.23 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 6.3903 DKK | +0.22 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 61.47 DOP | -0.48 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 129.76 DZD | +0.07 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 48.3400 EGP | +0.08 % | |
Avrupa | Euro | 0.8562 EUR | +0.15 % | |
İngiltere | Pound | 0.7386 GBP | +0.09 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.6970 GEL | +0.07 % | |
Gana | Gana Sedisi | 10.8347 GHS | -0.14 % | |
Gine | Gine Frangı | 8671.00 GNF | +0.01 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.8211 HKD | -0.06 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 338.78 HUF | +0.30 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16215.90 IDR | +0.35 % | |
İsrail | Şekel | 3.3896 ILS | +0.36 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 87.33 INR | -0.21 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1308.11 IQD | -0.14 % | |
İran | İran Riyali | 42112.50 IRR | +0.26 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 122.60 ISK | +0.15 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7090 JOD | 0.00 % | |
Japonya | Japon Yeni | 147.44 JPY | +0.16 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.25 KES | +0.04 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1385.39 KRW | -0.26 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3056 KWD | +0.03 % | |
Kazakistan | Tenge | 539.58 KZT | -0.23 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89423.92 LBP | -0.38 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 301.03 LKR | 0.00 % | |
Libya | Libya Dinarı | 5.4006 LYD | -0.14 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 9.0150 MAD | +0.04 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 16.6700 MDL | +0.42 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 52.70 MKD | +0.02 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 18.8123 MXN | +0.37 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.2225 MYR | +0.23 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1533.13 NGN | +0.24 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 10.2031 NOK | +0.08 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 139.74 NPR | -0.25 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.6843 NZD | -0.26 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.3850 OMR | 0.00 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.1547 PGK | -0.13 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 56.99 PHP | -0.13 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 283.32 PKR | -0.14 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 3.6436 PLN | +0.14 % | |
Katar | Katar Riyali | 3.6408 QAR | -0.10 % | |
Romanya | Romen Leyi | 4.3315 RON | +0.15 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 100.31 RSD | +0.19 % | |
Rusya | Ruble | 80.26 RUB | +0.14 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7522 SAR | -0.01 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 600.50 SDG | +0.02 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7308 SDR | +0.15 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 9.5711 SEK | +0.13 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.2826 SGD | -0.05 % | |
Somali | Somali Şilini | 570.65 SOS | -0.15 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 13005.00 SYP | 0.00 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 32.4640 THB | +0.04 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 2.9185 TND | +1.89 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 40.8891 TL | +0.22 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 30.0350 TWD | +0.01 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2601.77 TZS | -0.41 % | |
Ukrayna | Grivna | 41.2151 UAH | -0.25 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 3554.89 UGX | -0.14 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 39.9498 UYU | -0.31 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12564.14 UZS | +0.13 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 135.47 VES | -0.92 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 240.28 YER | 0.00 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 17.5990 ZAR | -0.09 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.6746 DEM | +0.15 % |
Dolar | 40.8891 | 0.22% | ||
Euro | 47.7565 | 0.07% | ||
Pound | 55.3603 | 0.12% | ||
Euro/Dolar | 1.1680 | -0.15% | ||
Dolar Endeksi | 97.8600 | 0.15% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3539 | -0.09% | ||
Altın Ons | 3349.52 | 0.41% | ||
Gram Altın | 4403.83 | 0.63% | ||
Gümüş Ons | 38.15 | 0.34% | ||
Gümüş Gr | 50.1599 | 0.56% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |