-
1.1478 0.01%1.1474 ↔ 1.1478
-
39.5376 0.00%39.5268 ↔ 39.5390
-
45.5069 0.28%45.3581 ↔ 45.5069
-
3380.8 0.17%3375.2 ↔ 3380.8
-
4295.870.11%4290.93 ↔ 4295.87
Ülke | Birim | 1 Dolar ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 3.6725 AED | 0.00 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 85.44 ALL | +0.04 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 384.44 AMD | 0.00 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1142.28 ARS | 0.00 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5385 AUD | +0.14 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | |
Bangladeş | Taka | 122.30 BDT | 0.00 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.7009 BGN | 0.00 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3771 BHD | 0.00 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.4917 BRL | +0.03 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.3700 CAD | +0.07 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.8192 CHF | +0.06 % | |
Şili | Şili Pezosu | 944.02 CLP | +0.09 % | |
Çin | Çin Yuanı | 7.1894 CNY | 0.00 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4070.22 COP | -0.02 % | |
Küba | Küba Pezosu | 23.9898 CUP | 0.00 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 21.6268 CZK | +0.05 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 6.4995 DKK | +0.05 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 59.28 DOP | 0.00 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 130.58 DZD | +0.01 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 50.52 EGP | 0.00 % | |
Avrupa | Euro | 0.8714 EUR | +0.05 % | |
İngiltere | Pound | 0.7458 GBP | +0.09 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.7250 GEL | 0.00 % | |
Gana | Gana Sedisi | 10.3000 GHS | 0.00 % | |
Gine | Gine Frangı | 8664.00 GNF | 0.00 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.8497 HKD | 0.00 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 351.33 HUF | +0.12 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16335.30 IDR | -0.01 % | |
İsrail | Şekel | 3.4864 ILS | +0.09 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 86.42 INR | -0.11 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1310.00 IQD | 0.00 % | |
İran | İran Riyali | 42125.00 IRR | 0.00 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 124.93 ISK | +0.03 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7090 JOD | 0.00 % | |
Japonya | Japon Yeni | 144.90 JPY | -0.15 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.20 KES | 0.00 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1377.76 KRW | +0.19 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3064 KWD | 0.00 % | |
Kazakistan | Tenge | 519.64 KZT | 0.00 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89600.00 LBP | 0.00 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 300.50 LKR | 0.00 % | |
Libya | Libya Dinarı | 5.4382 LYD | 0.00 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 9.1565 MAD | -0.06 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 17.0500 MDL | 0.00 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 53.29 MKD | 0.00 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 19.0317 MXN | +0.07 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.2510 MYR | +0.01 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1547.32 NGN | +0.02 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 9.9786 NOK | +0.05 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 138.21 NPR | 0.00 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.6607 NZD | +0.12 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.3851 OMR | +0.03 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.1213 PGK | 0.00 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 57.12 PHP | 0.00 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 283.55 PKR | 0.00 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 3.7251 PLN | +0.04 % | |
Katar | Katar Riyali | 3.6405 QAR | 0.00 % | |
Romanya | Romen Leyi | 4.3823 RON | +0.08 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 102.15 RSD | +0.03 % | |
Rusya | Ruble | 78.50 RUB | +0.68 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7523 SAR | 0.00 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 600.50 SDG | 0.00 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7361 SDR | -0.18 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 9.6464 SEK | +0.01 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.2857 SGD | +0.02 % | |
Somali | Somali Şilini | 571.50 SOS | 0.00 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 13005.00 SYP | 0.00 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 32.7120 THB | +0.13 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 2.9355 TND | 0.00 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 39.5293 TL | +0.02 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 29.5490 TWD | +0.09 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2615.00 TZS | 0.00 % | |
Ukrayna | Grivna | 41.6757 UAH | 0.00 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 3599.64 UGX | 0.00 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 40.8401 UYU | 0.00 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12710.00 UZS | 0.00 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 102.56 VES | 0.00 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 242.70 YER | 0.00 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 18.0153 ZAR | +0.02 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.7043 DEM | +0.05 % |
Dolar | 39.5293 | 0.02% | ||
Euro | 45.3630 | -0.02% | ||
Pound | 53.0025 | -0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1476 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 98.4850 | 0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3408 | -0.09% | ||
Altın Ons | 3379.86 | 0.31% | ||
Gram Altın | 4295.94 | 0.34% | ||
Gümüş Ons | 36.78 | 0.06% | ||
Gümüş Gr | 46.7510 | 0.08% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |