-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
Vakıfbank | Alış | Satış | Spread | |
---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 20.7191 | 22.9591 | 2.2400 |
EUR | Euro | 22.2281 | 24.6777 | 2.4496 |
GBP | İngiliz Sterlini | 25.8363 | 28.9723 | 3.1360 |
CHF | İsviçre Frangı | 22.8536 | 25.4264 | 2.5728 |
SAR | Riyal | 5.0667 | 6.4667 | 1.4000 |
AUD | Avustralya Doları | 13.3074 | 15.8074 | 2.5000 |
CAD | Kanada Doları | 15.0305 | 17.4305 | 2.4000 |
JPY | Japon Yeni | 14.4494 | 16.9071 | 2.4577 |
07:02:10 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27070.93 | -0.08 % | ||
Ethereum | 1894.55 | 0.31 % | ||
» TÜM KURLAR |