-
1.1661 -0.39%1.1656 ↔ 1.1710
-
40.8681 -0.08%40.8440 ↔ 40.9038
-
47.6991 -0.38%47.6528 ↔ 47.8911
-
3332.9 0.16%3327.5 ↔ 3358.1
-
4380.350.10%4376.15 ↔ 4415.74
Ülke | Birim | 1 Gram Altın: | ||
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 393.64 AED | -0.01% | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 8927.30 ALL | -0.01% | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 41075.21 AMD | -0.01% | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 138511.90 ARS | -0.02% | |
Avustralya | Avustralya Doları | 165.03 AUD | -0.03% | |
Azerbaycan | Manat | 182.19 AZN | -0.01% | |
Bangladeş | Taka | 13021.21 BDT | -0.01% | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 179.69 BGN | -0.01% | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 40.40 BHD | -0.01% | |
Brezilya | Brezilya Reali | 582.39 BRL | -0.01% | |
Kanada | Kanada Doları | 147.93 CAD | 0.01% | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 86.55 CHF | 0.01% | |
Şili | Şili Pezosu | 103359.44 CLP | 0.00% | |
Çin | Çin Yuanı | 770.01 CNY | -0.01% | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 431076.94 COP | -0.01% | |
Küba | Küba Pezosu | 2571.18 CUP | -0.01% | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 2248.47 CZK | 0.04% | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 685.97 DKK | 0.01% | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 6615.09 DOP | -0.01% | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 13914.04 DZD | 0.00% | |
Mısır | Mısır Lirası | 5184.90 EGP | -0.01% | |
Avrupa | Euro | 91.91 EUR | 0.00% | |
İngiltere | Pound | 79.35 GBP | -0.03% | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 289.25 GEL | -0.01% | |
Gana | Gana Sedisi | 1141.36 GHS | -0.01% | |
Gine | Gine Frangı | 929274.70 GNF | -0.01% | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 838.07 HKD | 0.00% | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 755.10 HRK | -0.01% | |
Macaristan | Macar Forinti | 36315.77 HUF | 0.10% | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 1730641.51 IDR | -0.44% | |
İsrail | Şekel | 362.34 ILS | -0.01% | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 9355.66 INR | -0.02% | |
Irak | Irak Dinarı | 140393.25 IQD | -0.01% | |
İran | İran Riyali | 4513214.27 IRR | -0.01% | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 13178.21 ISK | 0.00% | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 75.98 JOD | -0.01% | |
Japonya | Japon Yeni | 15837.64 JPY | -0.05% | |
Kenya | Kenya Şilini | 13846.42 KES | -0.01% | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 148760.04 KRW | -0.07% | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 32.76 KWD | -0.01% | |
Kazakistan | Tenge | 57754.67 KZT | -0.01% | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 9597378.95 LBP | -0.01% | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 32269.01 LKR | -0.01% | |
Libya | Libya Dinarı | 580.33 LYD | -0.01% | |
Fas | Fas Dirhemi | 966.65 MAD | -0.01% | |
Moldova | Moldova Leyi | 1777.96 MDL | -0.01% | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 5648.42 MKD | -0.01% | |
Meksika | Meksika Pezosu | 2011.09 MXN | -0.10% | |
Malezya | Malezya Ringiti | 452.53 MYR | -0.01% | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 164427.29 NGN | -0.01% | |
Norveç | Norveç Kronu | 1093.66 NOK | 0.02% | |
Nepal | Nepal Rupisi | 14966.78 NPR | -0.01% | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 180.99 NZD | 0.02% | |
Umman | Umman Riyali | 41.26 OMR | -0.01% | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 443.69 PGK | -0.01% | |
Filipin | Filipin Pezosu | 6111.39 PHP | -0.07% | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 30222.06 PKR | -0.02% | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 390.57 PLN | 0.02% | |
Katar | Katar Riyali | 390.19 QAR | 0.00% | |
Romanya | Romen Leyi | 464.85 RON | 0.02% | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 10766.88 RSD | -0.01% | |
Rusya | Ruble | 8648.03 RUB | -0.01% | |
Suudi Arabistan | Riyal | 402.14 SAR | -0.01% | |
Sudan | Sudan Lirası | 64355.84 SDG | -0.01% | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 78.45 SDR | 0.01% | |
İsveç | İsveç Kronu | 1025.12 SEK | 0.02% | |
Singapur | Singapur Doları | 137.64 SGD | -0.01% | |
Somali | Somali Şilini | 61247.89 SOS | -0.01% | |
Suriye | Suriye Lirası | 1393751.30 SYP | -0.01% | |
Tayland | Tayland Bahtı | 3483.57 THB | -0.03% | |
Tunus | Tunus Dinarı | 309.11 TND | -0.01% | |
Türkiye | Türk Lirası | 4380.38 TL | -0.04% | |
Tayvan | Tayvan Doları | 3219.83 TWD | -0.03% | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 279100.71 TZS | -0.01% | |
Ukrayna | Grivna | 4417.89 UAH | -0.01% | |
Uganda | Uganda Şilini | 381174.10 UGX | -0.01% | |
Amerika | Dolar | 107.17 USD | -0.01% | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 4293.20 UYU | -0.01% | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 1344988.76 UZS | -0.01% | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 14518.42 VES | -0.01% | |
Yemen | Yemen Riyali | 25750.37 YER | -0.01% | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 1890.22 ZAR | 0.04% | |
Almanya (Eski) | Mark | 179.76 DEM | 0.01% |
Dolar | 40.8730 | -0.03% | ||
Euro | 47.6597 | -0.05% | ||
Pound | 55.2039 | -0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.1660 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 98.0100 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3506 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3333.00 | -0.01% | ||
Gram Altın | 4380.38 | -0.04% | ||
Gümüş Ons | 38.04 | 0.02% | ||
Gümüş Gr | 49.9896 | -0.02% | ||
Bitcoin | 115874.86 | 0.00% | ||
Ethereum | 4368.15 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |