-
1.1735 0.09%1.1716 ↔ 1.1743
-
41.5559 -0.27%41.5559 ↔ 41.6855
-
48.9505 0.19%48.8236 ↔ 48.9505
-
3863.0 0.01%3840.0 ↔ 3867.4
-
5176.050.01%5145.05 ↔ 5183.63
Ülke | Birim | 1 Gram Altın: | ||
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 456.02 AED | 0.16% | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 10234.88 ALL | -0.07% | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 47618.72 AMD | 0.21% | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 176880.89 ARS | 0.17% | |
Avustralya | Avustralya Doları | 188.00 AUD | 0.02% | |
Azerbaycan | Manat | 211.09 AZN | 0.17% | |
Bangladeş | Taka | 15111.73 BDT | 0.17% | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 206.87 BGN | -0.03% | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 46.81 BHD | 0.17% | |
Brezilya | Brezilya Reali | 662.90 BRL | 0.12% | |
Kanada | Kanada Doları | 173.39 CAD | 0.14% | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 98.87 CHF | -0.04% | |
Şili | Şili Pezosu | 119112.00 CLP | -0.10% | |
Çin | Çin Yuanı | 884.06 CNY | 0.17% | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 482511.30 COP | 0.17% | |
Küba | Küba Pezosu | 2981.23 CUP | 0.20% | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 2568.67 CZK | 0.03% | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 790.11 DKK | 0.02% | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 7764.48 DOP | 0.14% | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 16083.63 DZD | 0.05% | |
Mısır | Mısır Lirası | 5929.21 EGP | 0.23% | |
Avrupa | Euro | 105.82 EUR | 0.01% | |
İngiltere | Pound | 92.32 GBP | 0.10% | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 338.00 GEL | 0.17% | |
Gana | Gana Sedisi | 1565.20 GHS | 0.61% | |
Gine | Gine Frangı | 1077130.06 GNF | 0.17% | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 966.36 HKD | 0.16% | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 874.89 HRK | 0.17% | |
Macaristan | Macar Forinti | 41151.84 HUF | -0.06% | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 2056747.85 IDR | -0.13% | |
İsrail | Şekel | 410.86 ILS | -0.27% | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 11024.61 INR | 0.23% | |
Irak | Irak Dinarı | 162731.14 IQD | 0.21% | |
İran | İran Riyali | 5224537.13 IRR | 0.17% | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 15048.41 ISK | 0.02% | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 88.04 JOD | 0.17% | |
Japonya | Japon Yeni | 18286.81 JPY | 0.18% | |
Kenya | Kenya Şilini | 16043.02 KES | 0.21% | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 174493.95 KRW | 0.11% | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 37.97 KWD | 0.14% | |
Kazakistan | Tenge | 67894.15 KZT | 0.13% | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 11123982.64 LBP | 0.21% | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 37549.61 LKR | 0.15% | |
Libya | Libya Dinarı | 671.35 LYD | 0.01% | |
Fas | Fas Dirhemi | 1132.18 MAD | 0.19% | |
Moldova | Moldova Leyi | 2079.88 MDL | 1.01% | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 6522.76 MKD | -0.02% | |
Meksika | Meksika Pezosu | 2284.04 MXN | -0.04% | |
Malezya | Malezya Ringiti | 522.52 MYR | 0.23% | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 181723.87 NGN | -0.26% | |
Norveç | Norveç Kronu | 1235.28 NOK | -0.20% | |
Nepal | Nepal Rupisi | 17658.13 NPR | 0.29% | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 212.86 NZD | -0.10% | |
Umman | Umman Riyali | 47.81 OMR | 0.17% | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 528.58 PGK | 1.91% | |
Filipin | Filipin Pezosu | 7193.53 PHP | -0.11% | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 35197.55 PKR | 0.94% | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 450.35 PLN | -0.05% | |
Katar | Katar Riyali | 452.78 QAR | 0.33% | |
Romanya | Romen Leyi | 538.62 RON | 0.08% | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 12399.57 RSD | 0.01% | |
Rusya | Ruble | 10199.34 RUB | -0.07% | |
Suudi Arabistan | Riyal | 465.68 SAR | 0.17% | |
Sudan | Sudan Lirası | 74689.46 SDG | 0.17% | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 90.63 SDR | 0.18% | |
İsveç | İsveç Kronu | 1164.03 SEK | -0.19% | |
Singapur | Singapur Doları | 160.07 SGD | 0.16% | |
Somali | Somali Şilini | 70987.89 SOS | 0.03% | |
Suriye | Suriye Lirası | 1614856.93 SYP | 0.17% | |
Tayland | Tayland Bahtı | 4022.80 THB | 0.01% | |
Tunus | Tunus Dinarı | 361.89 TND | 0.72% | |
Türkiye | Türk Lirası | 5176.07 TL | 0.39% | |
Tayvan | Tayvan Doları | 3775.20 TWD | -0.05% | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 304842.27 TZS | -0.03% | |
Ukrayna | Grivna | 5125.75 UAH | 0.17% | |
Uganda | Uganda Şilini | 430457.16 UGX | 0.22% | |
Amerika | Dolar | 124.17 USD | 0.17% | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 4955.52 UYU | 0.28% | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 1503059.91 UZS | 0.17% | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 22712.05 VES | 1.18% | |
Yemen | Yemen Riyali | 29717.47 YER | 0.20% | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 2141.52 ZAR | 0.00% | |
Almanya (Eski) | Mark | 206.96 DEM | 0.01% |
Dolar | 41.6847 | 0.22% | ||
Euro | 48.9142 | 0.38% | ||
Pound | 56.0655 | 0.29% | ||
Euro/Dolar | 1.1734 | 0.16% | ||
Dolar Endeksi | 97.4650 | -0.13% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3450 | 0.07% | ||
Altın Ons | 3861.75 | 0.17% | ||
Gram Altın | 5176.07 | 0.39% | ||
Gümüş Ons | 47.55 | 1.16% | ||
Gümüş Gr | 63.7303 | 1.38% | ||
Bitcoin | 118764.85 | 0.00% | ||
Ethereum | 4363.95 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |