-
1.1475 -0.06%1.1464 ↔ 1.1529
-
39.5426 0.04%39.4360 ↔ 39.5426
-
45.5149 0.28%45.3122 ↔ 45.5731
-
3374.1 -0.38%3365.0 ↔ 3397.8
-
4288.69-0.38%4276.73 ↔ 4318.56
Ülke | Birim | 1 Gram Altın: | ||
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 398.35 AED | 0.12% | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 9271.87 ALL | 0.20% | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 41699.55 AMD | 0.12% | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 123892.51 ARS | 0.11% | |
Avustralya | Avustralya Doları | 166.68 AUD | 0.15% | |
Azerbaycan | Manat | 184.40 AZN | 0.12% | |
Bangladeş | Taka | 13265.67 BDT | 0.12% | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 184.49 BGN | 0.12% | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 40.90 BHD | 0.12% | |
Brezilya | Brezilya Reali | 595.68 BRL | 0.15% | |
Kanada | Kanada Doları | 148.57 CAD | 0.17% | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 88.82 CHF | 0.15% | |
Şili | Şili Pezosu | 102396.24 CLP | 0.21% | |
Çin | Çin Yuanı | 779.82 CNY | 0.12% | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 441489.82 COP | 0.10% | |
Küba | Küba Pezosu | 2602.13 CUP | 0.12% | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 2345.72 CZK | 0.17% | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 705.12 DKK | 0.19% | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 6430.00 DOP | 0.12% | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 14152.62 DZD | 0.06% | |
Mısır | Mısır Lirası | 5479.82 EGP | 0.12% | |
Avrupa | Euro | 94.51 EUR | 0.16% | |
İngiltere | Pound | 80.84 GBP | 0.15% | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 295.58 GEL | 0.12% | |
Gana | Gana Sedisi | 1117.22 GHS | 0.12% | |
Gine | Gine Frangı | 939769.29 GNF | 0.12% | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 851.44 HKD | 0.12% | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 764.25 HRK | 0.12% | |
Macaristan | Macar Forinti | 38113.59 HUF | 0.26% | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 1766785.79 IDR | -0.18% | |
İsrail | Şekel | 377.81 ILS | 0.12% | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 9383.59 INR | 0.12% | |
Irak | Irak Dinarı | 142093.46 IQD | 0.12% | |
İran | İran Riyali | 4569226.85 IRR | 0.12% | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 13557.45 ISK | 0.20% | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 76.90 JOD | 0.12% | |
Japonya | Japon Yeni | 15727.90 JPY | 0.04% | |
Kenya | Kenya Şilini | 14014.10 KES | 0.12% | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 149175.36 KRW | 0.13% | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 33.23 KWD | 0.12% | |
Kazakistan | Tenge | 56364.46 KZT | 0.12% | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 9718759.07 LBP | 0.12% | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 32594.72 LKR | 0.12% | |
Libya | Libya Dinarı | 589.87 LYD | 0.12% | |
Fas | Fas Dirhemi | 994.35 MAD | 0.18% | |
Moldova | Moldova Leyi | 1849.38 MDL | 0.12% | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 5779.73 MKD | 0.12% | |
Meksika | Meksika Pezosu | 2063.88 MXN | 0.17% | |
Malezya | Malezya Ringiti | 461.04 MYR | 0.12% | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 167517.35 NGN | -0.04% | |
Norveç | Norveç Kronu | 1082.62 NOK | 0.19% | |
Nepal | Nepal Rupisi | 14991.62 NPR | 0.12% | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 179.88 NZD | 0.10% | |
Umman | Umman Riyali | 41.77 OMR | 0.15% | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 447.03 PGK | 0.12% | |
Filipin | Filipin Pezosu | 6222.18 PHP | 0.55% | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 30756.18 PKR | 0.12% | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 404.23 PLN | 0.21% | |
Katar | Katar Riyali | 394.88 QAR | 0.12% | |
Romanya | Romen Leyi | 475.21 RON | 0.18% | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 11081.01 RSD | 0.17% | |
Rusya | Ruble | 8514.76 RUB | 0.80% | |
Suudi Arabistan | Riyal | 407.02 SAR | 0.12% | |
Sudan | Sudan Lirası | 65135.21 SDG | 0.12% | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 80.04 SDR | 0.19% | |
İsveç | İsveç Kronu | 1046.32 SEK | 0.13% | |
Singapur | Singapur Doları | 139.40 SGD | 0.10% | |
Somali | Somali Şilini | 61989.63 SOS | 0.12% | |
Suriye | Suriye Lirası | 1410630.15 SYP | 0.12% | |
Tayland | Tayland Bahtı | 3545.39 THB | 0.17% | |
Tunus | Tunus Dinarı | 318.41 TND | 0.12% | |
Türkiye | Türk Lirası | 4288.68 TL | 0.17% | |
Tayvan | Tayvan Doları | 3176.60 TWD | -0.68% | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 283644.59 TZS | 0.12% | |
Ukrayna | Grivna | 4520.49 UAH | 0.12% | |
Uganda | Uganda Şilini | 390446.81 UGX | 0.12% | |
Amerika | Dolar | 108.47 USD | 0.12% | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 4429.86 UYU | 0.12% | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 1378632.01 UZS | 0.12% | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 11124.15 VES | 0.12% | |
Yemen | Yemen Riyali | 26325.25 YER | 0.12% | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 1956.07 ZAR | 0.24% | |
Almanya (Eski) | Mark | 184.84 DEM | 0.16% |
Dolar | 39.5386 | 0.05% | ||
Euro | 45.3789 | 0.01% | ||
Pound | 53.0506 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1477 | -0.03% | ||
Dolar Endeksi | 98.4600 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3417 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3373.36 | 0.12% | ||
Gram Altın | 4288.68 | 0.17% | ||
Gümüş Ons | 36.73 | -0.08% | ||
Gümüş Gr | 46.6993 | -0.03% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |