-
1.1472 -0.04%1.1464 ↔ 1.1482
-
39.5384 0.00%39.5257 ↔ 39.5390
-
45.4901 0.25%45.3217 ↔ 45.4901
-
3378.0 0.08%3375.2 ↔ 3384.2
-
4294.190.08%4290.93 ↔ 4301.92
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38.2389 | 40.8037 | 2.5648 (%6.29) |
Euro (EUR) | 43.9976 | 46.7901 | 2.7925 (%5.97) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 51.4248 | 54.6531 | 3.2283 (%5.91) |
İsviçre Frangı (CHF) | 46.8510 | 49.7542 | 2.9032 (%5.84) |
100 Japon Yeni (JPY) | 26.4708 | 28.1551 | 1.6843 (%5.98) |
Dolar | 39.5321 | 0.03% | ||
Euro | 45.3610 | -0.03% | ||
Pound | 53.0134 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1474 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 98.5050 | 0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3410 | -0.08% | ||
Altın Ons | 3378.26 | 0.27% | ||
Gram Altın | 4294.21 | 0.30% | ||
Gümüş Ons | 36.71 | -0.15% | ||
Gümüş Gr | 46.6579 | -0.12% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |