-
1.0537 -0.01%1.0535 ↔ 1.0554
-
34.5089 0.20%34.4415 ↔ 34.5143
-
36.3580 0.17%36.2962 ↔ 36.4006
-
2660.3 0.41%2648.4 ↔ 2662.2
-
2953.470.66%2933.92 ↔ 2953.54
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 34.0656 | 34.8957 | 0.8301 (%2.38) |
Euro (EUR) | 35.8570 | 36.7906 | 0.9335 (%2.54) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 43.0315 | 44.1625 | 1.1310 (%2.56) |
İsviçre Frangı (CHF) | 38.5068 | 39.5184 | 1.0116 (%2.56) |
100 Japon Yeni (JPY) | 21.9179 | 22.5477 | 0.6298 (%2.79) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5109 | 0.12% | ||
Euro | 36.3579 | 0.09% | ||
Pound | 43.6239 | 0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.0535 | -0.03% | ||
Dolar Endeksi | 106.6020 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2641 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2661.56 | 0.51% | ||
Gram Altın | 2953.46 | 0.63% | ||
Gümüş Ons | 31.30 | 1.49% | ||
Gümüş Gr | 34.7274 | 1.61% | ||
Bitcoin | 96993.21 | 2.72% | ||
Ethereum | 3134.30 | 1.74% | ||
» TÜM KURLAR |