-
1.1797 -0.08%1.1792 ↔ 1.1809
-
39.8375 -0.02%39.8309 ↔ 39.8682
-
47.1311 0.19%46.9811 ↔ 47.1311
-
3340.1 0.05%3330.5 ↔ 3344.0
-
4278.610.04%4266.69 ↔ 4284.23
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38.6038 | 41.1256 | 2.5218 (%6.13) |
Euro (EUR) | 45.6196 | 48.3430 | 2.7234 (%5.63) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 53.1459 | 56.2943 | 3.1485 (%5.59) |
İsviçre Frangı (CHF) | 48.9109 | 51.7415 | 2.8306 (%5.47) |
100 Japon Yeni (JPY) | 26.9134 | 28.5685 | 1.6551 (%5.79) |
Dolar | 39.8345 | 0.02% | ||
Euro | 46.9968 | -0.03% | ||
Pound | 54.7553 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.1798 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 96.3570 | 0.07% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3746 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3340.46 | 0.03% | ||
Gram Altın | 4278.63 | 0.05% | ||
Gümüş Ons | 36.07 | 0.04% | ||
Gümüş Gr | 46.2014 | 0.06% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |