-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
Anadolubank | Alış | Satış | A/S Fark | |
---|---|---|---|---|
USD | Dolar | 20.5833 | 23.6913 | 3.1081 |
EUR | Euro | 22.1409 | 25.0558 | 2.9149 |
GBP | İngiliz Sterlini | 25.7264 | 29.4763 | 3.7499 |
CHF | İsviçre Frangı | 22.7233 | 26.0819 | 3.3585 |
CAD | Kanada Doları | 15.3723 | 17.6225 | 2.2502 |
JPY | Japon Yeni | 14.6353 | 16.8413 | 2.2060 |
NOK | Norveç Kronu | 1.7458 | 2.1528 | 0.4070 |
XAU | Gram Altın | 1279.8560 | 1463.9380 | 184.0820 |
XAG | Gümüş | 15.6546 | 17.9612 | 2.3066 |
08:10:06 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27056.28 | -0.14 % | ||
Ethereum | 1894.98 | 0.33 % | ||
» TÜM KURLAR |