-
1.0509 0.00%1.0508 ↔ 1.0513
-
34.7344 0.00%34.7334 ↔ 34.7405
-
36.5167 0.04%36.5006 ↔ 36.5214
-
2643.6 0.03%2642.4 ↔ 2644.0
-
2953.260.06%2951.46 ↔ 2953.44
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 33.5186 | 36.0289 | 2.5103 (%6.97) |
Euro (EUR) | 35.1694 | 37.8565 | 2.6871 (%7.10) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 42.4453 | 45.5523 | 3.1070 (%6.82) |
İsviçre Frangı (CHF) | 37.8058 | 40.5913 | 2.7855 (%6.86) |
100 Japon Yeni (JPY) | 22.4102 | 24.0546 | 1.6444 (%6.84) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.00% | ||
Euro | 36.5222 | 0.04% | ||
Pound | 44.0303 | 0.04% | ||
Euro/Dolar | 1.0513 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3049 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.04% | ||
Altın Ons | 2643.82 | 0.06% | ||
Gram Altın | 2953.25 | 0.06% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.6671 | 0.00% | ||
Bitcoin | 95877.28 | 0.29% | ||
Ethereum | 3619.91 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |