-
1.0293 -0.14%1.0293 ↔ 1.0310
-
36.0116 0.04%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0675 -0.09%37.0663 ↔ 37.1306
-
2915.6 0.29%2906.0 ↔ 2940.9
-
3376.730.35%3363.27 ↔ 3406.88
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 34.7837 | 37.3008 | 2.5171 (%6.75) |
Euro (EUR) | 35.7234 | 38.4104 | 2.6871 (%7.00) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 42.8870 | 45.9916 | 3.1046 (%6.75) |
İsviçre Frangı (CHF) | 38.1045 | 40.8913 | 2.7868 (%6.82) |
100 Japon Yeni (JPY) | 22.8459 | 24.4970 | 1.6511 (%6.74) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0063 | 0.03% | ||
Euro | 37.0588 | -0.10% | ||
Pound | 44.4577 | -0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.0292 | -0.13% | ||
Dolar Endeksi | 108.3500 | 0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2916.64 | 0.34% | ||
Gram Altın | 3376.77 | 0.37% | ||
Gümüş Ons | 31.86 | -0.68% | ||
Gümüş Gr | 36.8883 | -0.65% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.20% | ||
Ethereum | 2675.87 | -0.25% | ||
» TÜM KURLAR |