-
1.0831 0.05%1.0826 ↔ 1.0831
-
37.9825 0.00%37.9825 ↔ 37.9825
-
41.1289 0.02%41.1200 ↔ 41.1289
-
3085.3 -0.03%3084.4 ↔ 3086.1
-
3768.85-0.01%3767.02 ↔ 3769.10
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 36.5322 | 39.1647 | 2.6324 (%6.72) |
Euro (EUR) | 39.4425 | 42.4313 | 2.9889 (%7.04) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 47.1617 | 50.6593 | 3.4976 (%6.90) |
İsviçre Frangı (CHF) | 41.3206 | 44.4960 | 3.1754 (%7.14) |
100 Japon Yeni (JPY) | 24.3567 | 26.1106 | 1.7539 (%6.72) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 38.0102 | 0.15% | ||
Euro | 41.0699 | 0.18% | ||
Pound | 49.2552 | 0.23% | ||
Euro/Dolar | 1.0805 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 103.8694 | -0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2958 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3074.18 | 0.56% | ||
Gram Altın | 3757.24 | 0.71% | ||
Gümüş Ons | 34.38 | -0.12% | ||
Gümüş Gr | 42.0212 | 0.03% | ||
Bitcoin | 85984.52 | 0.00% | ||
Ethereum | 1987.40 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |