-
1.1071 -0.13%1.1069 ↔ 1.1091
-
34.0834 0.30%33.8830 ↔ 34.0834
-
37.6499 -0.05%37.5102 ↔ 37.7705
-
2489.5 -0.33%2487.9 ↔ 2500.5
-
2719.22-0.37%2712.54 ↔ 2736.45
Anadolubank | Alış | Satış | Marj |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 33.2584 | 34.5202 | 1.2618 (%3.66) |
Euro (EUR) | 36.8155 | 38.2152 | 1.3997 (%3.66) |
İngiliz Sterlini (GBP) | 43.6314 | 45.2785 | 1.6471 (%3.64) |
İsviçre Frangı (CHF) | 39.3189 | 40.7962 | 1.4773 (%3.62) |
100 Japon Yeni (JPY) | 23.2646 | 24.1782 | 0.9136 (%3.78) |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 33.9638 | -0.09% | ||
Euro | 37.5955 | -0.23% | ||
Pound | 44.5485 | -0.18% | ||
Euro/Dolar | 1.1069 | -0.14% | ||
Dolar Endeksi | 101.3221 | 0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3116 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2489.92 | -0.32% | ||
Gram Altın | 2719.20 | -0.41% | ||
Gümüş Ons | 27.89 | -0.17% | ||
Gümüş Gr | 30.4591 | -0.26% | ||
Bitcoin | 54764.51 | 0.77% | ||
Ethereum | 2292.16 | 0.79% | ||
» TÜM KURLAR |