-
1.0299 -0.08%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0329 0.10%35.9921 ↔ 36.0329
-
37.1075 0.02%37.0818 ↔ 37.1306
-
2939.6 1.11%2906.0 ↔ 2940.9
-
3406.091.21%3363.27 ↔ 3406.88
Ülke | Para Birimi | 1 DOLAR: | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.6730 AED | 0.00 % | USD/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 96.39 ALL | 1.09 % | USD/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 396.41 AMD | 0.00 % | USD/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1055.99 ARS | 0.00 % | USD/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5950 AUD | 0.14 % | USD/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | USD/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.0228 BBD | 0.09 % | USD/BBD | |
Bangladeş | Taka | 121.61 BDT | 0.00 % | USD/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.8976 BGN | 0.01 % | USD/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3769 BHD | 0.00 % | USD/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.7865 BRL | -0.02 % | USD/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4336 CAD | 0.20 % | USD/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9114 CHF | 0.00 % | USD/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 962.63 CLP | 0.00 % | USD/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.3053 CNY | 0.23 % | USD/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4136.00 COP | 0.18 % | USD/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 24.0441 CUP | 0.10 % | USD/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 24.3472 CZK | 0.06 % | USD/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.2420 DKK | 0.08 % | USD/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 62.35 DOP | 0.32 % | USD/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 135.74 DZD | 0.19 % | USD/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 50.29 EGP | 0.01 % | USD/EGP | |
Avrupa | Euro | 0.9709 EUR | 0.06 % | USD/EUR | |
Fiji | Fiji Doları | 2.3160 FJD | 0.07 % | USD/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8094 GBP | 0.07 % | USD/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.7850 GEL | 0.18 % | USD/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 15.5000 GHS | 0.32 % | USD/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 8659.36 GNF | 0.05 % | USD/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.7905 HKD | 0.01 % | USD/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | USD/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 392.97 HUF | 0.12 % | USD/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16396.45 IDR | 0.31 % | USD/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.5764 ILS | -0.05 % | USD/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 87.53 INR | 0.06 % | USD/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1312.38 IQD | 0.18 % | USD/IQD | |
İran | İran Riyali | 42087.50 IRR | -0.03 % | USD/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 142.33 ISK | 0.06 % | USD/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7094 JOD | 0.00 % | USD/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 151.97 JPY | -0.01 % | USD/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.00 KES | 0.00 % | USD/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1453.91 KRW | 0.22 % | USD/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3087 KWD | -0.03 % | USD/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 508.98 KZT | 0.09 % | USD/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89712.97 LBP | 0.18 % | USD/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 297.35 LKR | 0.10 % | USD/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 4.9194 LYD | 0.19 % | USD/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.0450 MAD | 0.02 % | USD/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 18.8439 MDL | 0.10 % | USD/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 59.73 MKD | 0.06 % | USD/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 20.6351 MXN | 0.16 % | USD/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.4700 MYR | 0.66 % | USD/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1497.41 NGN | -0.83 % | USD/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.2230 NOK | 0.22 % | USD/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 140.14 NPR | 0.09 % | USD/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7744 NZD | 0.12 % | USD/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.3850 OMR | 0.00 % | USD/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.0847 PGK | 1.56 % | USD/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 58.23 PHP | 0.14 % | USD/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 279.63 PKR | 0.19 % | USD/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.0665 PLN | 0.22 % | USD/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.6410 QAR | 0.01 % | USD/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.8318 RON | 0.07 % | USD/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 113.67 RSD | 0.05 % | USD/RSD | |
Rusya | Ruble | 96.63 RUB | 0.00 % | USD/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7502 SAR | 0.00 % | USD/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 601.00 SDG | 0.00 % | USD/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7675 SDR | 0.00 % | USD/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 10.9322 SEK | 0.15 % | USD/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.3567 SGD | 0.08 % | USD/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 572.51 SOS | 0.18 % | USD/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 13005.00 SYP | 0.00 % | USD/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 34.1000 THB | 0.63 % | USD/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.1970 TND | -0.29 % | USD/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 36.0275 TL | 0.09 % | USD/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 32.8245 TWD | 0.08 % | USD/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2571.18 TZS | 0.00 % | USD/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 41.6878 UAH | 0.10 % | USD/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3678.26 UGX | 0.00 % | USD/UGX | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 43.5321 UYU | 0.00 % | USD/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12985.00 UZS | 0.08 % | USD/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 60.47 VES | 0.00 % | USD/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 248.95 YER | -0.04 % | USD/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 18.4557 ZAR | 0.04 % | USD/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.8989 DEM | 0.06 % | USD/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0275 | 0.09% | ||
Euro | 37.1073 | 0.03% | ||
Pound | 44.5114 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0300 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 108.2900 | 0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2355 | -0.07% | ||
Altın Ons | 2940.23 | 1.15% | ||
Gram Altın | 3406.08 | 1.24% | ||
Gümüş Ons | 32.18 | 0.30% | ||
Gümüş Gr | 37.2765 | 0.39% | ||
Bitcoin | 97751.71 | 0.29% | ||
Ethereum | 2678.16 | -0.17% | ||
» TÜM KURLAR |