-
1.1072 -0.12%1.1072 ↔ 1.1091
-
33.9818 0.00%33.9808 ↔ 34.0614
-
37.6210 -0.13%37.6210 ↔ 37.7705
-
2492.7 -0.21%2492.7 ↔ 2500.5
-
2727.31-0.07%2727.31 ↔ 2736.45
Ülke | Para Birimi | 1 DOLAR: | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.6730 AED | 0.00 % | USD/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 89.91 ALL | 0.39 % | USD/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 387.09 AMD | 0.00 % | USD/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 956.26 ARS | 0.00 % | USD/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.4994 AUD | 0.01 % | USD/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | USD/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.0235 BBD | 0.20 % | USD/BBD | |
Bangladeş | Taka | 119.76 BDT | 0.20 % | USD/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.7645 BGN | 0.09 % | USD/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3769 BHD | 0.00 % | USD/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.5992 BRL | 0.00 % | USD/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.3564 CAD | -0.07 % | USD/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.8461 CHF | 0.23 % | USD/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 944.01 CLP | 0.00 % | USD/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.1116 CNY | 0.32 % | USD/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4174.58 COP | 0.02 % | USD/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 24.0530 CUP | 0.20 % | USD/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 22.6060 CZK | 0.10 % | USD/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 6.7395 DKK | 0.14 % | USD/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 59.97 DOP | 0.19 % | USD/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 132.52 DZD | 0.00 % | USD/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 48.3976 EGP | -0.09 % | USD/EGP | |
Avrupa | Euro | 0.9032 EUR | 0.12 % | USD/EUR | |
Fiji | Fiji Doları | 2.2198 FJD | 0.05 % | USD/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.7625 GBP | 0.11 % | USD/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.6920 GEL | 0.00 % | USD/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 15.6700 GHS | 0.00 % | USD/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 8660.90 GNF | 0.35 % | USD/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.7959 HKD | 0.00 % | USD/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | USD/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 356.11 HUF | 0.24 % | USD/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 15451.50 IDR | -0.04 % | USD/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.7286 ILS | 0.04 % | USD/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 83.94 INR | -0.06 % | USD/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1312.90 IQD | 0.22 % | USD/IQD | |
İran | İran Riyali | 42105.00 IRR | 0.00 % | USD/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 137.74 ISK | 0.13 % | USD/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7087 JOD | 0.00 % | USD/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 142.89 JPY | 0.47 % | USD/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.03 KES | 0.02 % | USD/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1339.55 KRW | 0.06 % | USD/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3051 KWD | -0.10 % | USD/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 479.33 KZT | -0.02 % | USD/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89746.78 LBP | 0.02 % | USD/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 299.41 LKR | 0.20 % | USD/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 4.7712 LYD | 0.34 % | USD/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 9.7299 MAD | -0.08 % | USD/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 17.4382 MDL | 0.20 % | USD/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 55.56 MKD | 0.11 % | USD/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 19.9583 MXN | -0.11 % | USD/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.3485 MYR | 0.42 % | USD/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1606.78 NGN | 0.10 % | USD/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 10.7261 NOK | 0.06 % | USD/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 134.71 NPR | 0.20 % | USD/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.6223 NZD | 0.17 % | USD/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.3851 OMR | 0.03 % | USD/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 3.9673 PGK | 1.05 % | USD/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 56.32 PHP | 0.16 % | USD/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 279.16 PKR | 0.21 % | USD/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 3.8670 PLN | 0.12 % | USD/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.6530 QAR | 0.33 % | USD/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.4909 RON | 0.14 % | USD/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 105.68 RSD | 0.13 % | USD/RSD | |
Rusya | Ruble | 90.75 RUB | 0.44 % | USD/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7538 SAR | -0.01 % | USD/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 601.50 SDG | 0.00 % | USD/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7412 SDR | 0.00 % | USD/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 10.3267 SEK | 0.26 % | USD/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.3032 SGD | 0.02 % | USD/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 572.76 SOS | 0.31 % | USD/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2511.50 SYP | 0.00 % | USD/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 33.8435 THB | 0.31 % | USD/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.0422 TND | 0.01 % | USD/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 33.9872 TL | -0.02 % | USD/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 32.0750 TWD | 0.11 % | USD/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2721.58 TZS | 0.04 % | USD/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 41.0751 UAH | 0.20 % | USD/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3722.75 UGX | 0.20 % | USD/UGX | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 40.4755 UYU | 0.20 % | USD/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12735.55 UZS | -0.03 % | USD/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 36.6497 VES | 0.00 % | USD/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 250.35 YER | 0.00 % | USD/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 17.8523 ZAR | -0.04 % | USD/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.7665 DEM | 0.12 % | USD/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 33.9872 | -0.02% | ||
Euro | 37.6298 | -0.14% | ||
Pound | 44.5734 | -0.13% | ||
Euro/Dolar | 1.1072 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 101.3270 | 0.18% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3115 | -0.10% | ||
Altın Ons | 2495.63 | -0.09% | ||
Gram Altın | 2727.32 | -0.11% | ||
Gümüş Ons | 27.90 | -0.13% | ||
Gümüş Gr | 30.4934 | -0.15% | ||
Bitcoin | 54824.56 | 0.88% | ||
Ethereum | 2294.63 | 0.90% | ||
» TÜM KURLAR |