-
1.0508 -0.01%1.0508 ↔ 1.0509
-
34.7341 0.00%34.7340 ↔ 34.7341
-
36.5011 0.00%36.5006 ↔ 36.5011
-
2642.8 0.01%2642.7 ↔ 2642.8
-
2951.460.00%2951.46 ↔ 2951.46
Ülke | Para Birimi | 1 DOLAR: | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.6731 AED | 0.00 % | USD/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 93.60 ALL | 0.00 % | USD/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 399.25 AMD | 0.00 % | USD/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1011.75 ARS | 0.00 % | USD/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5425 AUD | -0.05 % | USD/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | USD/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.0049 BBD | 0.00 % | USD/BBD | |
Bangladeş | Taka | 119.58 BDT | 0.00 % | USD/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.8610 BGN | 0.00 % | USD/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3770 BHD | 0.00 % | USD/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.0440 BRL | -0.10 % | USD/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4069 CAD | -0.02 % | USD/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.8863 CHF | 0.00 % | USD/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 973.00 CLP | 0.00 % | USD/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.2864 CNY | 0.00 % | USD/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4437.25 COP | -0.01 % | USD/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 24.0160 CUP | 0.00 % | USD/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 23.9484 CZK | 0.01 % | USD/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.0976 DKK | 0.01 % | USD/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 60.45 DOP | 0.00 % | USD/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 133.82 DZD | 0.00 % | USD/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 49.7471 EGP | 0.00 % | USD/EGP | |
Avrupa | Euro | 0.9516 EUR | 0.00 % | USD/EUR | |
Fiji | Fiji Doları | 2.2707 FJD | -0.03 % | USD/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.7893 GBP | 0.00 % | USD/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.8500 GEL | 0.00 % | USD/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 15.1500 GHS | 0.00 % | USD/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 8630.00 GNF | 0.00 % | USD/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.7824 HKD | 0.00 % | USD/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | USD/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 394.55 HUF | 0.01 % | USD/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 15945.70 IDR | 0.00 % | USD/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.6154 ILS | -0.21 % | USD/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 84.71 INR | 0.00 % | USD/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1310.00 IQD | 0.00 % | USD/IQD | |
İran | İran Riyali | 42087.50 IRR | 0.00 % | USD/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 138.60 ISK | 0.00 % | USD/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7091 JOD | 0.00 % | USD/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 149.46 JPY | 0.02 % | USD/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.50 KES | 0.00 % | USD/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1420.02 KRW | 0.04 % | USD/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3073 KWD | 0.00 % | USD/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 523.00 KZT | 0.00 % | USD/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89600.00 LBP | 0.00 % | USD/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 290.75 LKR | 0.00 % | USD/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 4.8900 LYD | 0.00 % | USD/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 9.9875 MAD | 0.00 % | USD/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 18.3123 MDL | 0.00 % | USD/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 58.55 MKD | 0.00 % | USD/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 20.3376 MXN | -0.01 % | USD/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.4700 MYR | 0.00 % | USD/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1658.36 NGN | 0.00 % | USD/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.0687 NOK | 0.01 % | USD/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 135.56 NPR | 0.00 % | USD/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7012 NZD | 0.00 % | USD/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.3851 OMR | 0.00 % | USD/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.0375 PGK | 0.00 % | USD/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 58.40 PHP | 0.00 % | USD/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 277.88 PKR | 0.00 % | USD/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.0846 PLN | 0.01 % | USD/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.6410 QAR | 0.00 % | USD/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.7353 RON | -0.01 % | USD/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 111.30 RSD | 0.00 % | USD/RSD | |
Rusya | Ruble | 104.99 RUB | -0.01 % | USD/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7572 SAR | 0.00 % | USD/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 601.50 SDG | 0.00 % | USD/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7608 SDR | 0.00 % | USD/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.0111 SEK | 0.01 % | USD/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.3456 SGD | 0.01 % | USD/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 571.50 SOS | 0.00 % | USD/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2511.50 SYP | 0.00 % | USD/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 34.3525 THB | -0.02 % | USD/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.1510 TND | 0.00 % | USD/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 34.7340 TL | -0.02 % | USD/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 32.5700 TWD | 0.00 % | USD/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2635.00 TZS | 0.00 % | USD/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 41.7815 UAH | 0.00 % | USD/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3682.01 UGX | 0.00 % | USD/UGX | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 43.2025 UYU | 0.00 % | USD/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12835.00 UZS | 0.00 % | USD/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 47.7926 VES | -0.05 % | USD/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 250.35 YER | 0.00 % | USD/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 18.1098 ZAR | 0.00 % | USD/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.8612 DEM | 0.00 % | USD/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7340 | -0.02% | ||
Euro | 36.5006 | -0.02% | ||
Pound | 44.0061 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0509 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 106.3270 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2669 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2642.64 | 0.01% | ||
Gram Altın | 2951.43 | 0.00% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 34.6612 | -0.02% | ||
Bitcoin | 95602.29 | 0.00% | ||
Ethereum | 3602.69 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |