-
1.1690 0.01%1.1689 ↔ 1.1690
-
40.1779 -0.01%40.1779 ↔ 40.1815
-
47.0496 0.17%46.9684 ↔ 47.0496
-
3355.9 -0.01%3355.9 ↔ 3356.3
-
4336.420.00%4336.42 ↔ 4336.42
Ülke | Birim | 1 Dolar ↓ | % | |
---|---|---|---|---|
Arap Emirliği | Dirhem | 3.6731 AED | 0.00 % | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 83.73 ALL | -0.06 % | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 383.91 AMD | 0.00 % | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1260.75 ARS | 0.00 % | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5198 AUD | -0.04 % | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | |
Bangladeş | Taka | 121.60 BDT | 0.00 % | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.6742 BGN | 0.00 % | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3770 BHD | 0.00 % | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.5589 BRL | +0.03 % | |
Kanada | Kanada Doları | 1.3691 CAD | 0.00 % | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.7966 CHF | -0.05 % | |
Şili | Şili Pezosu | 956.31 CLP | -0.20 % | |
Çin | Çin Yuanı | 7.1686 CNY | 0.00 % | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 3998.00 COP | -0.03 % | |
Küba | Küba Pezosu | 24.0000 CUP | +0.02 % | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 21.0980 CZK | -0.05 % | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 6.3833 DKK | +0.01 % | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 60.30 DOP | 0.00 % | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 129.77 DZD | 0.00 % | |
Mısır | Mısır Lirası | 49.4900 EGP | 0.00 % | |
Avrupa | Euro | 0.8555 EUR | +0.02 % | |
İngiltere | Pound | 0.7407 GBP | -0.05 % | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.7128 GEL | 0.00 % | |
Gana | Gana Sedisi | 10.3500 GHS | -0.48 % | |
Gine | Gine Frangı | 8676.00 GNF | 0.00 % | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.8498 HKD | 0.00 % | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | |
Macaristan | Macar Forinti | 341.77 HUF | -0.07 % | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16210.00 IDR | -0.12 % | |
İsrail | Şekel | 3.3337 ILS | +0.02 % | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 85.83 INR | -0.05 % | |
Irak | Irak Dinarı | 1310.00 IQD | 0.00 % | |
İran | İran Riyali | 42002.50 IRR | -0.26 % | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 121.81 ISK | -0.04 % | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7090 JOD | 0.00 % | |
Japonya | Japon Yeni | 147.42 JPY | -0.02 % | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.20 KES | 0.00 % | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1379.16 KRW | +0.08 % | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3057 KWD | -0.03 % | |
Kazakistan | Tenge | 523.90 KZT | 0.00 % | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89600.00 LBP | +99588.47 % | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 300.65 LKR | 0.00 % | |
Libya | Libya Dinarı | 5.3888 LYD | -0.11 % | |
Fas | Fas Dirhemi | 9.0100 MAD | +0.07 % | |
Moldova | Moldova Leyi | 16.8780 MDL | 0.00 % | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 52.70 MKD | 0.00 % | |
Meksika | Meksika Pezosu | 18.6405 MXN | +0.01 % | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.2525 MYR | 0.00 % | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1531.04 NGN | 0.00 % | |
Norveç | Norveç Kronu | 10.1271 NOK | -0.07 % | |
Nepal | Nepal Rupisi | 137.29 NPR | +0.12 % | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.6635 NZD | -0.06 % | |
Umman | Umman Riyali | 0.3849 OMR | 0.00 % | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.1339 PGK | +0.22 % | |
Filipin | Filipin Pezosu | 56.52 PHP | +0.05 % | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 284.45 PKR | +0.03 % | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 3.6491 PLN | -0.08 % | |
Katar | Katar Riyali | 3.6454 QAR | +0.13 % | |
Romanya | Romen Leyi | 4.3449 RON | -0.05 % | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 100.21 RSD | +0.02 % | |
Rusya | Ruble | 77.96 RUB | -0.43 % | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7505 SAR | 0.00 % | |
Sudan | Sudan Lirası | 600.42 SDG | -0.01 % | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7297 SDR | -0.08 % | |
İsveç | İsveç Kronu | 9.5605 SEK | +0.02 % | |
Singapur | Singapur Doları | 1.2803 SGD | -0.02 % | |
Somali | Somali Şilini | 571.50 SOS | 0.00 % | |
Suriye | Suriye Lirası | 13005.00 SYP | 0.00 % | |
Tayland | Tayland Bahtı | 32.4450 THB | -0.01 % | |
Tunus | Tunus Dinarı | 2.8975 TND | -0.19 % | |
Türkiye | Türk Lirası | 40.1815 TL | +0.03 % | |
Tayvan | Tayvan Doları | 29.2420 TWD | 0.00 % | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2600.00 TZS | 0.00 % | |
Ukrayna | Grivna | 41.7900 UAH | +0.05 % | |
Uganda | Uganda Şilini | 3584.00 UGX | +0.01 % | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 40.6450 UYU | +0.54 % | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12615.07 UZS | -0.32 % | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 115.18 VES | +0.80 % | |
Yemen | Yemen Riyali | 241.50 YER | -0.14 % | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 17.9275 ZAR | -0.13 % | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.6732 DEM | +0.02 % |
Dolar | 40.1815 | 0.03% | ||
Euro | 46.9684 | 0.01% | ||
Pound | 54.2480 | 0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.1689 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 97.5300 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3501 | 0.05% | ||
Altın Ons | 3356.38 | -0.06% | ||
Gram Altın | 4336.48 | -0.03% | ||
Gümüş Ons | 38.44 | -0.05% | ||
Gümüş Gr | 49.6672 | -0.02% | ||
Bitcoin | 117508.81 | 0.00% | ||
Ethereum | 2990.34 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |