-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
Ülke | Para Birimi | 1 DOLAR: | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.6741 AED | 0.00 % | USD/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 102.25 ALL | 0.00 % | USD/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 388.22 AMD | 0.00 % | USD/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 240.82 ARS | 0.00 % | USD/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5185 AUD | 0.00 % | USD/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | USD/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.0658 BBD | 0.00 % | USD/BBD | |
Bangladeş | Taka | 108.97 BDT | 0.00 % | USD/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.8359 BGN | 0.00 % | USD/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3798 BHD | 0.00 % | USD/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 4.9589 BRL | 0.00 % | USD/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.3429 CAD | 0.00 % | USD/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9091 CHF | 0.00 % | USD/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 799.58 CLP | 0.00 % | USD/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.0859 CNY | 0.00 % | USD/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4347.75 COP | 0.00 % | USD/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 24.0311 CUP | 0.00 % | USD/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 22.0712 CZK | 0.00 % | USD/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 6.9558 DKK | 0.00 % | USD/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 54.61 DOP | 0.00 % | USD/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 137.06 DZD | 0.00 % | USD/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 30.9241 EGP | 0.00 % | USD/EGP | |
Avrupa | Euro | 0.9341 EUR | 0.00 % | USD/EUR | |
Fiji | Fiji Doları | 2.2989 FJD | 0.00 % | USD/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8037 GBP | 0.00 % | USD/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.6450 GEL | 0.00 % | USD/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 11.5000 GHS | 0.00 % | USD/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 8755.00 GNF | 0.00 % | USD/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.8378 HKD | 0.00 % | USD/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | USD/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 345.70 HUF | 0.00 % | USD/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 14909.00 IDR | 0.00 % | USD/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.7512 ILS | 0.00 % | USD/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 82.40 INR | 0.00 % | USD/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1312.00 IQD | 0.00 % | USD/IQD | |
İran | İran Riyali | 42600.00 IRR | 0.00 % | USD/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 141.24 ISK | 0.00 % | USD/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7118 JOD | 0.00 % | USD/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 139.98 JPY | 0.00 % | USD/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 139.80 KES | 0.00 % | USD/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1307.25 KRW | 0.00 % | USD/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3081 KWD | 0.00 % | USD/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 449.33 KZT | 0.00 % | USD/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 15505.00 LBP | 0.00 % | USD/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 293.53 LKR | 0.00 % | USD/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 4.8600 LYD | 0.00 % | USD/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.1980 MAD | 0.00 % | USD/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 18.0265 MDL | 0.00 % | USD/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 58.16 MKD | 0.00 % | USD/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 17.5564 MXN | 0.00 % | USD/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.5800 MYR | 0.00 % | USD/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 464.00 NGN | 0.00 % | USD/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.0316 NOK | 0.00 % | USD/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 133.24 NPR | 0.00 % | USD/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.6507 NZD | 0.00 % | USD/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.3864 OMR | 0.00 % | USD/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 3.5750 PGK | 0.00 % | USD/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 56.02 PHP | 0.00 % | USD/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 286.05 PKR | 0.00 % | USD/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.1932 PLN | 0.00 % | USD/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.6425 QAR | 0.00 % | USD/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.6389 RON | 0.00 % | USD/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 110.04 RSD | 0.00 % | USD/RSD | |
Rusya | Ruble | 81.50 RUB | 0.00 % | USD/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7554 SAR | 0.00 % | USD/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 603.00 SDG | 0.00 % | USD/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7495 SDR | 0.00 % | USD/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 10.8050 SEK | 0.00 % | USD/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.3505 SGD | 0.00 % | USD/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 572.00 SOS | 0.00 % | USD/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2513.00 SYP | 0.00 % | USD/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 34.7800 THB | 0.00 % | USD/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.0940 TND | 0.00 % | USD/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 20.9682 TL | 0.00 % | USD/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 30.6970 TWD | 0.00 % | USD/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2368.01 TZS | 0.00 % | USD/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 37.2176 UAH | 0.00 % | USD/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3782.40 UGX | 0.00 % | USD/UGX | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 39.3572 UYU | 0.00 % | USD/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 11460.00 UZS | 0.00 % | USD/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 26.4672 VES | 0.00 % | USD/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 250.85 YER | 0.00 % | USD/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 19.5242 ZAR | 0.00 % | USD/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.8269 DEM | 0.00 % | USD/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27070.93 | -0.08 % | ||
Ethereum | 1894.94 | 0.33 % | ||
» TÜM KURLAR |