-
1.1480 0.03%1.1474 ↔ 1.1480
-
39.5377 0.00%39.5268 ↔ 39.5390
-
45.5260 0.33%45.3581 ↔ 45.5260
-
3379.0 0.11%3375.2 ↔ 3381.8
-
4295.970.12%4290.93 ↔ 4298.45
Dolar | 39.5291 | 0.02% | ||
Euro | 45.3888 | 0.03% | ||
Pound | 53.0307 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1482 | 0.01% | ||
Dolar Endeksi | 98.4570 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3416 | -0.04% | ||
Altın Ons | 3379.86 | 0.31% | ||
Gram Altın | 4295.91 | 0.34% | ||
Gümüş Ons | 36.77 | 0.02% | ||
Gümüş Gr | 46.7331 | 0.04% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |