-
1.1625 0.00%1.1625 ↔ 1.1625
-
40.3915 -0.01%40.3915 ↔ 40.3945
-
46.9721 0.03%46.9594 ↔ 46.9721
-
3350.2 -0.01%3350.2 ↔ 3350.5
-
4351.830.00%4351.83 ↔ 4351.83
Dolar | 40.3945 | 0.00% | ||
Euro | 46.9594 | 0.02% | ||
Pound | 54.1626 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.1625 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 98.2000 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3408 | 0.00% | ||
Altın Ons | 3350.53 | -0.01% | ||
Gram Altın | 4351.87 | -0.01% | ||
Gümüş Ons | 38.20 | -0.02% | ||
Gümüş Gr | 49.6195 | -0.02% | ||
Bitcoin | 117785.63 | -0.71% | ||
Ethereum | 3546.60 | -2.68% | ||
» TÜM KURLAR |