-
1.1405 -0.42%1.1403 ↔ 1.1453
-
39.1583 -0.01%39.0831 ↔ 39.2090
-
44.7112 -0.32%44.6315 ↔ 44.8604
-
3356.2 -0.94%3354.1 ↔ 3387.9
-
4226.36-0.94%4225.59 ↔ 4266.21
Dolar | 39.1628 | -0.07% | ||
Euro | 44.6605 | -0.40% | ||
Pound | 52.9084 | -0.36% | ||
Euro/Dolar | 1.1404 | -0.33% | ||
Dolar Endeksi | 98.9300 | 0.33% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3510 | -0.28% | ||
Altın Ons | 3356.27 | -0.77% | ||
Gram Altın | 4226.39 | -0.84% | ||
Gümüş Ons | 34.26 | -1.47% | ||
Gümüş Gr | 43.1381 | -1.54% | ||
Bitcoin | 105374.08 | 1.26% | ||
Ethereum | 2599.09 | 4.26% | ||
» TÜM KURLAR |