-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
Ülke | Para Birimi | 1 Euro = | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.9333 AED | 0.00 | EUR/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 109.4637 ALL | 0.00 | EUR/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 415.6086 AMD | 0.00 | EUR/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 257.8147 ARS | 0.00 | EUR/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.6256 AUD | 0.00 | EUR/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.8199 AZN | 0.00 | EUR/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.2115 BBD | 0.00 | EUR/BBD | |
Bangladeş | Taka | 116.6545 BDT | 0.00 | EUR/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9654 BGN | 0.00 | EUR/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.4066 BHD | 0.00 | EUR/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.3087 BRL | 0.00 | EUR/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4376 CAD | 0.00 | EUR/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9732 CHF | 0.00 | EUR/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 855.9897 CLP | 0.00 | EUR/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.5858 CNY | 0.00 | EUR/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4654.4802 COP | 0.00 | EUR/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 25.7265 CUP | 0.00 | EUR/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 23.6283 CZK | 0.00 | EUR/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4465 DKK | 0.00 | EUR/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 58.4627 DOP | 0.00 | EUR/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 146.7338 DZD | 0.00 | EUR/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 33.1058 EGP | 0.00 | EUR/EGP | |
Fiji | Fiji Doları | 2.4611 FJD | 0.00 | EUR/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8604 GBP | 0.00 | EUR/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.8316 GEL | 0.00 | EUR/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 12.3113 GHS | 0.00 | EUR/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 9372.6582 GNF | 0.00 | EUR/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 8.3908 HKD | 0.00 | EUR/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.5429 HRK | 0.00 | EUR/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 370.0889 HUF | 0.00 | EUR/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 15960.8179 IDR | 0.00 | EUR/IDR | |
İsrail | Şekel | 4.0158 ILS | 0.00 | EUR/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 88.2175 INR | 0.00 | EUR/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1404.5605 IQD | 0.00 | EUR/IQD | |
İran | İran Riyali | 45605.3956 IRR | 0.00 | EUR/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 151.2044 ISK | 0.00 | EUR/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7620 JOD | 0.00 | EUR/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 149.8555 JPY | 0.00 | EUR/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 149.6628 KES | 0.00 | EUR/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1399.4754 KRW | 0.00 | EUR/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3298 KWD | 0.00 | EUR/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 481.0299 KZT | 0.00 | EUR/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 16598.8652 LBP | 0.00 | EUR/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 314.2340 LKR | 0.00 | EUR/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 5.2029 LYD | 0.00 | EUR/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.9175 MAD | 0.00 | EUR/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.2983 MDL | 0.00 | EUR/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 62.2599 MKD | 0.00 | EUR/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 18.7950 MXN | 0.00 | EUR/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.9031 MYR | 0.00 | EUR/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 496.7348 NGN | 0.00 | EUR/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.8099 NOK | 0.00 | EUR/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 142.6389 NPR | 0.00 | EUR/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7672 NZD | 0.00 | EUR/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.4137 OMR | 0.00 | EUR/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 3.8272 PGK | 0.00 | EUR/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 59.9711 PHP | 0.00 | EUR/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 306.2306 PKR | 0.00 | EUR/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.4890 PLN | 0.00 | EUR/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.8995 QAR | 0.00 | EUR/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.9662 RON | 0.00 | EUR/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 117.8032 RSD | 0.00 | EUR/RSD | |
Rusya | Ruble | 87.2498 RUB | 0.00 | EUR/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 4.0203 SAR | 0.00 | EUR/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 645.5412 SDG | 0.00 | EUR/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.8024 SDR | 0.00 | EUR/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.5673 SEK | 0.00 | EUR/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.4458 SGD | 0.00 | EUR/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 612.3541 SOS | 0.00 | EUR/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2690.2901 SYP | 0.00 | EUR/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 37.2337 THB | 0.00 | EUR/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3123 TND | 0.00 | EUR/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 22.4475 TL | 0.00 | EUR/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 32.8626 TWD | 0.00 | EUR/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2535.0712 TZS | 0.00 | EUR/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 39.8433 UAH | 0.00 | EUR/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 4049.2453 UGX | 0.00 | EUR/UGX | |
Amerika | Dolar | 1.0705 USD | 0.00 | EUR/USD | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 42.1338 UYU | 0.00 | EUR/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12268.4937 UZS | 0.00 | EUR/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 28.3344 VES | 0.00 | EUR/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 268.5473 YER | 0.00 | EUR/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 20.9016 ZAR | 0.00 | EUR/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 | EUR/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27070.93 | -0.08 % | ||
Ethereum | 1894.87 | 0.33 % | ||
» TÜM KURLAR |