-
1.0299 -0.08%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0227 0.08%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.1376 0.10%37.0818 ↔ 37.1376
-
2942.2 1.20%2906.0 ↔ 2942.2
-
3402.461.11%3363.27 ↔ 3402.46
Ülke | Para Birimi | 1 Euro = | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.7839 AED | -0.04 | EUR/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 99.2979 ALL | 1.05 | EUR/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 408.3754 AMD | -0.04 | EUR/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1087.8695 ARS | -0.04 | EUR/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.6419 AUD | 0.03 | EUR/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7513 AZN | -0.04 | EUR/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.0839 BBD | 0.05 | EUR/BBD | |
Bangladeş | Taka | 125.2771 BDT | -0.04 | EUR/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9555 BGN | 0.00 | EUR/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3884 BHD | -0.01 | EUR/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 5.9612 BRL | -0.06 | EUR/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4764 CAD | 0.12 | EUR/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9389 CHF | -0.04 | EUR/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 991.6813 CLP | -0.04 | EUR/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.5258 CNY | 0.19 | EUR/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4260.8427 COP | 0.13 | EUR/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 24.7699 CUP | 0.06 | EUR/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 25.0758 CZK | 0.00 | EUR/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4592 DKK | 0.02 | EUR/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 64.2284 DOP | 0.27 | EUR/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 139.5699 DZD | -0.04 | EUR/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 51.8075 EGP | -0.03 | EUR/EGP | |
Fiji | Fiji Doları | 2.4110 FJD | 1.08 | EUR/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8335 GBP | 0.00 | EUR/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.8691 GEL | 0.14 | EUR/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 15.9679 GHS | 0.28 | EUR/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 8920.7376 GNF | 0.01 | EUR/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 8.0251 HKD | -0.03 | EUR/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.2585 HRK | -0.04 | EUR/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 404.7079 HUF | 0.05 | EUR/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16868.6000 IDR | 0.14 | EUR/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.6841 ILS | -0.10 | EUR/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 90.1715 INR | 0.02 | EUR/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1351.9934 IQD | 0.14 | EUR/IQD | |
İran | İran Riyali | 43357.8861 IRR | -0.07 | EUR/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 146.6055 ISK | 0.01 | EUR/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7308 JOD | -0.04 | EUR/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 156.5829 JPY | -0.03 | EUR/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 132.8938 KES | -0.04 | EUR/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1497.0794 KRW | 0.13 | EUR/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3180 KWD | -0.07 | EUR/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 524.3474 KZT | 0.05 | EUR/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 92420.9024 LBP | 0.14 | EUR/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 306.3279 LKR | 0.06 | EUR/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 5.0679 LYD | 0.15 | EUR/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.3482 MAD | -0.02 | EUR/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.4127 MDL | 0.05 | EUR/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.5391 MKD | 0.03 | EUR/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 21.2536 MXN | 0.10 | EUR/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.6049 MYR | 0.62 | EUR/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1542.6084 NGN | -0.87 | EUR/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.5590 NOK | 0.15 | EUR/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 144.3649 NPR | 0.05 | EUR/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.8274 NZD | 0.05 | EUR/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.3966 OMR | -0.04 | EUR/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.2080 PGK | 1.52 | EUR/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 59.9459 PHP | 0.03 | EUR/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 288.0725 PKR | 0.15 | EUR/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.1868 PLN | 0.12 | EUR/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.7509 QAR | -0.04 | EUR/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.9773 RON | 0.03 | EUR/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 117.0748 RSD | -0.01 | EUR/RSD | |
Rusya | Ruble | 99.5431 RUB | -0.04 | EUR/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.8634 SAR | -0.04 | EUR/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 619.1408 SDG | -0.04 | EUR/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7906 SDR | -0.04 | EUR/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.2588 SEK | 0.08 | EUR/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.3975 SGD | 0.03 | EUR/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 589.7857 SOS | 0.13 | EUR/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 13397.5482 SYP | -0.04 | EUR/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 35.1035 THB | 0.51 | EUR/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.2935 TND | -0.33 | EUR/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 37.1149 TL | 0.05 | EUR/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 33.8210 TWD | 0.06 | EUR/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2648.7844 TZS | -0.04 | EUR/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 42.9461 UAH | 0.05 | EUR/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3789.2861 UGX | -0.04 | EUR/UGX | |
Amerika | Dolar | 1.0302 USD | -0.04 | EUR/USD | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 44.8461 UYU | -0.04 | EUR/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 13376.9445 UZS | 0.04 | EUR/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 62.2928 VES | -0.04 | EUR/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 256.4644 YER | -0.08 | EUR/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 19.0028 ZAR | -0.05 | EUR/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 | EUR/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0274 | 0.09% | ||
Euro | 37.1149 | 0.05% | ||
Pound | 44.5277 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2700 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2937.12 | 1.04% | ||
Gram Altın | 3402.47 | 1.13% | ||
Gümüş Ons | 32.17 | 0.27% | ||
Gümüş Gr | 37.2635 | 0.36% | ||
Bitcoin | 97943.19 | 0.49% | ||
Ethereum | 2695.56 | 0.48% | ||
» TÜM KURLAR |