-
1.0507 0.07%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7362 0.06%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5024 0.14%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.2 0.18%2635.3 ↔ 2654.1
-
2951.710.26%2943.27 ↔ 2965.57
Ülke | Para Birimi | 1 Euro = | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.8591 AED | 0.04 | EUR/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 98.3400 ALL | 0.74 | EUR/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 419.4684 AMD | 0.29 | EUR/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1062.9718 ARS | 0.02 | EUR/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.6215 AUD | -0.02 | EUR/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7861 AZN | 0.04 | EUR/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.1064 BBD | -0.62 | EUR/BBD | |
Bangladeş | Taka | 125.6367 BDT | 0.16 | EUR/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9552 BGN | -0.06 | EUR/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3961 BHD | 0.07 | EUR/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.3627 BRL | -0.19 | EUR/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4781 CAD | 0.19 | EUR/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9313 CHF | 0.06 | EUR/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 1022.2736 CLP | -0.49 | EUR/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.6554 CNY | 0.24 | EUR/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4661.9458 COP | -0.45 | EUR/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 25.2322 CUP | 0.15 | EUR/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 25.1653 CZK | -0.27 | EUR/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4577 DKK | -0.03 | EUR/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 63.5112 DOP | 0.03 | EUR/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 140.5999 DZD | 0.10 | EUR/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 52.2640 EGP | 0.07 | EUR/EGP | |
Fiji | Fiji Doları | 2.3857 FJD | 0.06 | EUR/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8293 GBP | -0.06 | EUR/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.9943 GEL | -1.00 | EUR/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 15.9172 GHS | -0.29 | EUR/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 9067.0309 GNF | 0.03 | EUR/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 8.1768 HKD | 0.06 | EUR/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.4026 HRK | 0.04 | EUR/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 414.6564 HUF | 0.02 | EUR/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16762.1874 IDR | 0.43 | EUR/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.8023 ILS | -0.96 | EUR/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 88.9982 INR | 0.04 | EUR/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1376.3396 IQD | 0.04 | EUR/IQD | |
İran | İran Riyali | 44218.8485 IRR | 0.01 | EUR/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 145.6398 ISK | -0.12 | EUR/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7450 JOD | 0.04 | EUR/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 157.0498 JPY | 0.05 | EUR/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 136.0580 KES | 0.04 | EUR/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1491.8050 KRW | 1.08 | EUR/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3229 KWD | 0.01 | EUR/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 549.4852 KZT | -0.39 | EUR/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 94137.4238 LBP | 0.10 | EUR/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 305.4770 LKR | 0.10 | EUR/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 5.1376 LYD | 0.25 | EUR/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.4933 MAD | -0.24 | EUR/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.2397 MDL | 0.31 | EUR/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.5198 MKD | 0.05 | EUR/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 21.3764 MXN | -0.24 | EUR/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.6964 MYR | 0.27 | EUR/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1742.3408 NGN | -0.83 | EUR/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.6307 NOK | -0.24 | EUR/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 142.4265 NPR | 0.10 | EUR/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7878 NZD | 0.21 | EUR/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.4046 OMR | 0.07 | EUR/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.2420 PGK | 0.08 | EUR/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 61.3312 PHP | -0.38 | EUR/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 291.9468 PKR | 0.05 | EUR/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2919 PLN | 0.19 | EUR/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.8254 QAR | 0.04 | EUR/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.9760 RON | 0.00 | EUR/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 116.9573 RSD | 0.03 | EUR/RSD | |
Rusya | Ruble | 110.3232 RUB | -1.39 | EUR/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.9475 SAR | 0.04 | EUR/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 631.9605 SDG | 0.04 | EUR/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7993 SDR | 0.06 | EUR/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.5712 SEK | 0.22 | EUR/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.4138 SGD | 0.08 | EUR/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 600.4413 SOS | 0.04 | EUR/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2638.6846 SYP | 0.04 | EUR/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 36.1105 THB | -0.23 | EUR/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3106 TND | -0.18 | EUR/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 36.4989 TL | 0.11 | EUR/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 34.2194 TWD | -0.01 | EUR/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2768.4387 TZS | -0.15 | EUR/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 43.8974 UAH | 0.26 | EUR/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3868.4703 UGX | -0.13 | EUR/UGX | |
Amerika | Dolar | 1.0506 USD | 0.04 | EUR/USD | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 45.3903 UYU | 0.16 | EUR/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 13484.9758 UZS | -0.15 | EUR/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 50.2059 VES | 0.53 | EUR/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 263.0279 YER | 0.02 | EUR/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 19.0337 ZAR | -0.08 | EUR/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 | EUR/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7397 | 0.07% | ||
Euro | 36.4989 | 0.11% | ||
Pound | 44.0133 | 0.17% | ||
Euro/Dolar | 1.0506 | 0.04% | ||
Dolar Endeksi | 106.3320 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2669 | 0.10% | ||
Altın Ons | 2642.43 | 0.17% | ||
Gram Altın | 2951.68 | 0.24% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.72% | ||
Gümüş Gr | 34.6881 | 1.79% | ||
Bitcoin | 95602.29 | 0.00% | ||
Ethereum | 3597.64 | -0.24% | ||
» TÜM KURLAR |