-
1.1075 -0.09%1.1074 ↔ 1.1091
-
34.0075 0.08%33.9811 ↔ 34.0614
-
37.6693 0.00%37.6605 ↔ 37.7705
-
2497.1 -0.03%2495.9 ↔ 2500.5
-
2731.350.08%2729.26 ↔ 2736.45
Ülke | Para Birimi | 1 Euro = | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 4.0676 AED | -0.10 | EUR/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 99.5698 ALL | 0.29 | EUR/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 428.6711 AMD | -0.10 | EUR/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1059.2771 ARS | -0.07 | EUR/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.6597 AUD | -0.14 | EUR/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.8826 AZN | -0.10 | EUR/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.2409 BBD | 0.10 | EUR/BBD | |
Bangladeş | Taka | 132.6224 BDT | 0.10 | EUR/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9538 BGN | -0.02 | EUR/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.4184 BHD | 0.14 | EUR/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.2007 BRL | -0.10 | EUR/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.5020 CAD | -0.18 | EUR/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9369 CHF | 0.11 | EUR/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 1045.4097 CLP | -0.10 | EUR/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.8746 CNY | 0.21 | EUR/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4623.0122 COP | -0.08 | EUR/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 26.6368 CUP | 0.10 | EUR/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 25.0237 CZK | -0.04 | EUR/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4616 DKK | 0.02 | EUR/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 66.4064 DOP | 0.09 | EUR/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 146.7863 DZD | -0.08 | EUR/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 53.6939 EGP | -0.01 | EUR/EGP | |
Fiji | Fiji Doları | 2.4571 FJD | -0.10 | EUR/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8442 GBP | -0.02 | EUR/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.9812 GEL | -0.10 | EUR/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 17.3533 GHS | -0.10 | EUR/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 9591.2458 GNF | 0.25 | EUR/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 8.6323 HKD | -0.11 | EUR/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.8027 HRK | -0.10 | EUR/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 394.0642 HUF | 0.07 | EUR/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 17114.2857 IDR | -0.13 | EUR/IDR | |
İsrail | Şekel | 4.1289 ILS | -0.07 | EUR/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 92.9590 INR | -0.15 | EUR/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1453.9258 IQD | 0.12 | EUR/IQD | |
İran | İran Riyali | 46627.9070 IRR | -0.10 | EUR/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 152.5028 ISK | 0.01 | EUR/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7848 JOD | -0.10 | EUR/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 158.3223 JPY | 0.42 | EUR/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 142.8904 KES | -0.08 | EUR/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1483.3887 KRW | -0.04 | EUR/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3382 KWD | -0.10 | EUR/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 530.9635 KZT | -0.09 | EUR/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 99387.3533 LBP | -0.08 | EUR/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 331.5720 LKR | 0.10 | EUR/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 5.2837 LYD | 0.24 | EUR/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.7751 MAD | -0.18 | EUR/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.3114 MDL | 0.10 | EUR/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.4850 MKD | -0.06 | EUR/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 22.1126 MXN | -0.17 | EUR/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.8156 MYR | 0.32 | EUR/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1788.2503 NGN | 0.50 | EUR/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.8748 NOK | -0.07 | EUR/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 149.1855 NPR | 0.10 | EUR/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7962 NZD | 0.05 | EUR/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.4265 OMR | -0.07 | EUR/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.3935 PGK | 0.95 | EUR/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 62.3527 PHP | 0.02 | EUR/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 309.1495 PKR | 0.11 | EUR/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2812 PLN | -0.01 | EUR/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 4.0454 QAR | 0.23 | EUR/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.9722 RON | 0.02 | EUR/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 116.9070 RSD | -0.08 | EUR/RSD | |
Rusya | Ruble | 99.8414 RUB | -0.32 | EUR/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 4.1570 SAR | -0.11 | EUR/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 666.1130 SDG | -0.10 | EUR/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.8208 SDR | -0.10 | EUR/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.4308 SEK | 0.12 | EUR/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.4433 SGD | -0.08 | EUR/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 634.2857 SOS | 0.21 | EUR/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2781.2846 SYP | -0.10 | EUR/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 37.5083 THB | 0.29 | EUR/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3690 TND | -0.09 | EUR/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 37.6674 TL | -0.04 | EUR/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 35.5244 TWD | 0.02 | EUR/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 3013.9258 TZS | -0.06 | EUR/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 45.4874 UAH | 0.10 | EUR/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 4122.6467 UGX | 0.10 | EUR/UGX | |
Amerika | Dolar | 1.1074 USD | -0.10 | EUR/USD | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 44.8234 UYU | 0.10 | EUR/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 14103.5991 UZS | -0.13 | EUR/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 40.5866 VES | -0.10 | EUR/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 277.2425 YER | -0.10 | EUR/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 19.7601 ZAR | -0.19 | EUR/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 | EUR/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.0137 | 0.06% | ||
Euro | 37.6674 | -0.04% | ||
Pound | 44.6198 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1074 | -0.10% | ||
Dolar Endeksi | 101.3120 | 0.16% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3118 | -0.08% | ||
Altın Ons | 2497.38 | -0.02% | ||
Gram Altın | 2731.35 | 0.04% | ||
Gümüş Ons | 28.00 | 0.20% | ||
Gümüş Gr | 30.6183 | 0.26% | ||
Bitcoin | 54884.74 | 0.99% | ||
Ethereum | 2298.32 | 1.06% | ||
» TÜM KURLAR |