-
1.0511 0.11%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7452 0.09%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5118 0.17%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.8 0.20%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.010.27%2943.27 ↔ 2965.57
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
23:37:34
|
2994.44 |
3033.16
-0.02%
|
ONS $
23:37:30
|
2642.40 |
2642.80
0.00%
|
ÇEYREK ALTIN
23:37:34
|
4891 |
4950
0.00%
|
22 AYAR
23:37:34
|
2736.99 |
2888.26
0.01%
|
14 AYAR
23:37:30
|
1625.53 |
2465.91
0.01%
|
ATA ALTIN
23:37:34
|
20076 |
20239
0.01%
|
YARIM ALTIN
23:37:30
|
9812 |
9900
0.01%
|
GREMSE
23:37:30
|
48610 |
49198
0.01%
|
HAS ALTIN
23:37:34
|
3009.49 |
3024.09
-0.02%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.07% | ||
Euro | 36.5030 | 0.13% | ||
Pound | 44.0247 | 0.20% | ||
Euro/Dolar | 1.0508 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 106.3045 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2673 | 0.13% | ||
Altın Ons | 2642.71 | 0.18% | ||
Gram Altın | 2952.00 | 0.25% | ||
Gümüş Ons | 31.06 | 1.74% | ||
Gümüş Gr | 34.6952 | 1.81% | ||
Bitcoin | 95328.88 | -0.29% | ||
Ethereum | 3589.50 | -0.47% | ||
» TÜM KURLAR |