-
1.0303 -0.04%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0325 0.10%35.9921 ↔ 36.0325
-
37.1121 0.03%37.0818 ↔ 37.1306
-
2937.6 1.04%2906.0 ↔ 2937.6
-
3402.711.11%3363.27 ↔ 3402.71
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
05:04:30
|
3425.95 |
3468.21
1.23%
|
ONS $
05:04:28
|
2937.20 |
2937.60
1.16%
|
ÇEYREK ALTIN
05:04:30
|
5613 |
5659
1.22%
|
22 AYAR
05:04:30
|
3131.75 |
3300.43
1.23%
|
14 AYAR
05:04:28
|
1868.46 |
2747.93
1.01%
|
ATA ALTIN
05:04:30
|
22987 |
23132
1.23%
|
YARIM ALTIN
05:04:28
|
11226 |
11319
1.23%
|
GREMSE
05:04:28
|
55615 |
56248
1.23%
|
HAS ALTIN
05:04:30
|
3443.16 |
3457.83
1.23%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0271 | 0.09% | ||
Euro | 37.1146 | 0.05% | ||
Pound | 44.5274 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.0302 | -0.04% | ||
Dolar Endeksi | 108.2700 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2359 | -0.04% | ||
Altın Ons | 2937.38 | 1.05% | ||
Gram Altın | 3402.74 | 1.14% | ||
Gümüş Ons | 32.18 | 0.30% | ||
Gümüş Gr | 37.2735 | 0.38% | ||
Bitcoin | 98039.22 | 0.59% | ||
Ethereum | 2698.04 | 0.57% | ||
» TÜM KURLAR |