-
1.0430 0.01%1.0429 ↔ 1.0430
-
35.1997 0.00%35.1997 ↔ 35.1997
-
36.7098 0.00%36.7084 ↔ 36.7098
-
2623.3 0.02%2622.8 ↔ 2624.4
-
2968.530.00%2968.53 ↔ 2970.30
Ülke | Para Birimi | 1 Euro = | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.8304 AED | 0.00 | EUR/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 98.7726 ALL | 0.00 | EUR/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 411.9825 AMD | 0.00 | EUR/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1066.0552 ARS | 0.00 | EUR/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.6684 AUD | 0.00 | EUR/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7729 AZN | 0.00 | EUR/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.1051 BBD | 0.00 | EUR/BBD | |
Bangladeş | Taka | 124.5860 BDT | 0.00 | EUR/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.9544 BGN | 0.00 | EUR/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3933 BHD | 0.00 | EUR/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.3474 BRL | 0.00 | EUR/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4987 CAD | 0.00 | EUR/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.9314 CHF | 0.00 | EUR/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 1031.5466 CLP | 0.00 | EUR/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.6055 CNY | 0.00 | EUR/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4578.1625 COP | 0.00 | EUR/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 25.0216 CUP | 0.00 | EUR/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 25.1257 CZK | 0.00 | EUR/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.4581 DKK | 0.00 | EUR/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 63.4868 DOP | 0.00 | EUR/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 140.6466 DZD | 0.00 | EUR/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 53.0775 EGP | 0.00 | EUR/EGP | |
Fiji | Fiji Doları | 2.4158 FJD | 0.00 | EUR/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.8298 GBP | 0.00 | EUR/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.9304 GEL | 0.00 | EUR/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 15.3260 GHS | 0.00 | EUR/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 9007.2479 GNF | 0.00 | EUR/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 8.1092 HKD | 0.00 | EUR/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.3478 HRK | 0.00 | EUR/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 413.9222 HUF | 0.00 | EUR/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16875.5866 IDR | 0.00 | EUR/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.8077 ILS | 0.00 | EUR/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 88.5880 INR | 0.00 | EUR/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1365.7629 IQD | 0.00 | EUR/IQD | |
İran | İran Riyali | 43891.4381 IRR | 0.00 | EUR/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 145.0933 ISK | 0.00 | EUR/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7395 JOD | 0.00 | EUR/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 163.1192 JPY | 0.00 | EUR/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 134.7899 KES | 0.00 | EUR/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1507.6442 KRW | 0.00 | EUR/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3212 KWD | 0.00 | EUR/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 547.5388 KZT | 0.00 | EUR/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 93361.0752 LBP | 0.00 | EUR/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 306.0966 LKR | 0.00 | EUR/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 5.1228 LYD | 0.00 | EUR/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.4930 MAD | 0.00 | EUR/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 19.2038 MDL | 0.00 | EUR/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 61.5356 MKD | 0.00 | EUR/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 20.9354 MXN | 0.00 | EUR/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.7012 MYR | 0.00 | EUR/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1614.4228 NGN | 0.00 | EUR/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.8039 NOK | 0.00 | EUR/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 141.8172 NPR | 0.00 | EUR/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.8445 NZD | 0.00 | EUR/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.4015 OMR | 0.00 | EUR/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.2279 PGK | 0.00 | EUR/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 61.3933 PHP | 0.00 | EUR/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 290.1987 PKR | 0.00 | EUR/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.2620 PLN | 0.00 | EUR/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.8007 QAR | 0.00 | EUR/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.9759 RON | 0.00 | EUR/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 116.9528 RSD | 0.00 | EUR/RSD | |
Rusya | Ruble | 107.4147 RUB | 0.00 | EUR/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.9175 SAR | 0.00 | EUR/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 627.2813 SDG | 0.00 | EUR/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7997 SDR | 0.00 | EUR/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.5117 SEK | 0.00 | EUR/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.4133 SGD | 0.00 | EUR/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 595.8494 SOS | 0.00 | EUR/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2619.1469 SYP | 0.00 | EUR/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 35.6763 THB | 0.00 | EUR/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.3221 TND | 0.00 | EUR/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 36.7084 TL | 0.00 | EUR/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 34.0098 TWD | 0.00 | EUR/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2518.5160 TZS | 0.00 | EUR/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 43.7251 UAH | 0.00 | EUR/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3824.4551 UGX | 0.00 | EUR/UGX | |
Amerika | Dolar | 1.0429 USD | 0.00 | EUR/USD | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 46.5021 UYU | 0.00 | EUR/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 13441.9752 UZS | 0.00 | EUR/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 53.6817 VES | 0.00 | EUR/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 261.1065 YER | 0.00 | EUR/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 19.0945 ZAR | 0.00 | EUR/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.9558 DEM | 0.00 | EUR/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 35.1997 | 0.00% | ||
Euro | 36.7084 | 0.00% | ||
Pound | 44.2374 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0429 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 107.6100 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2568 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2622.81 | -0.06% | ||
Gram Altın | 2968.56 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 29.55 | -0.02% | ||
Gümüş Gr | 33.4408 | -0.02% | ||
Bitcoin | 96153.85 | -1.35% | ||
Ethereum | 3331.22 | -0.84% | ||
» TÜM KURLAR |