-
1.0797 -0.27%1.0791 ↔ 1.0847
-
37.9439 -0.10%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9796 -0.34%40.9287 ↔ 41.1939
-
3120.9 1.13%3078.8 ↔ 3125.3
-
3808.191.03%3758.51 ↔ 3814.18
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
17:56:09
|
3828.32 |
3885.50
0.72%
|
ONS $
17:56:08
|
3120.80 |
3121.10
1.00%
|
ÇEYREK ALTIN
17:56:09
|
6273 |
6340
0.74%
|
22 AYAR
17:56:09
|
3499.98 |
3695.93
0.74%
|
14 AYAR
17:56:08
|
2095.06 |
3018.53
0.62%
|
ATA ALTIN
17:56:09
|
25688 |
25922
0.74%
|
YARIM ALTIN
17:56:08
|
12546 |
12680
0.74%
|
GREMSE
17:56:08
|
62151 |
63013
0.74%
|
HAS ALTIN
17:56:09
|
3847.56 |
3873.89
0.72%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9506 | -0.08% | ||
Euro | 40.9745 | -0.35% | ||
Pound | 49.0318 | -0.24% | ||
Euro/Dolar | 1.0797 | -0.27% | ||
Dolar Endeksi | 103.9150 | 0.24% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2920 | -0.16% | ||
Altın Ons | 3120.81 | 1.18% | ||
Gram Altın | 3808.25 | 1.09% | ||
Gümüş Ons | 33.86 | -0.84% | ||
Gümüş Gr | 41.3220 | -0.93% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |