-
1.0508 0.08%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7433 0.08%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5055 0.15%36.4320 ↔ 36.5921
-
2643.2 0.22%2635.3 ↔ 2654.1
-
2953.220.31%2943.27 ↔ 2965.57
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
23:27:08
|
2995.75 |
3034.48
0.23%
|
ONS $
23:27:05
|
2643.10 |
2643.40
0.01%
|
ÇEYREK ALTIN
23:27:08
|
4892 |
4951
0.20%
|
22 AYAR
23:27:08
|
2737.47 |
2888.76
0.19%
|
14 AYAR
23:27:05
|
1625.83 |
2466.26
0.16%
|
ATA ALTIN
23:27:08
|
20079 |
20242
0.19%
|
YARIM ALTIN
23:27:05
|
9814 |
9902
0.19%
|
GREMSE
23:27:05
|
48618 |
49206
0.20%
|
HAS ALTIN
23:27:08
|
3010.80 |
3025.40
0.23%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7398 | 0.07% | ||
Euro | 36.5106 | 0.15% | ||
Pound | 44.0302 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0510 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 106.3000 | -0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2643.82 | 0.22% | ||
Gram Altın | 2953.24 | 0.29% | ||
Gümüş Ons | 31.06 | 1.74% | ||
Gümüş Gr | 34.6938 | 1.81% | ||
Bitcoin | 95602.29 | 0.00% | ||
Ethereum | 3583.33 | -0.64% | ||
» TÜM KURLAR |