-
1.0517 -0.20%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5352 0.27%34.4415 ↔ 34.5391
-
36.4335 0.38%36.2750 ↔ 36.4335
-
2664.8 0.58%2648.4 ↔ 2671.3
-
2959.430.86%2933.92 ↔ 2965.29
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRAM ALTIN
12:49:27
|
3081.90 |
3115.37
0.17%
|
ONS $
12:49:24
|
2665.00 |
2665.40
0.61%
|
ÇEYREK ALTIN
12:49:27
|
5064 |
5130
0.16%
|
22 AYAR
12:49:27
|
2816.37 |
2965.48
0.14%
|
14 AYAR
12:49:24
|
1674.38 |
2518.75
0.12%
|
ATA ALTIN
12:49:27
|
20720 |
20984
0.14%
|
YARIM ALTIN
12:49:24
|
10112 |
10259
0.15%
|
GREMSE
12:49:24
|
50018 |
50829
0.27%
|
HAS ALTIN
12:49:27
|
3097.39 |
3106.05
0.17%
|
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5405 | 0.21% | ||
Euro | 36.3202 | -0.01% | ||
Pound | 43.6172 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.0515 | -0.22% | ||
Dolar Endeksi | 106.6850 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2664.68 | 0.63% | ||
Gram Altın | 2959.46 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.66% | ||
Gümüş Gr | 34.4759 | 0.88% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.39 | 1.45% | ||
» TÜM KURLAR |