• 1.0657 0.12%
    1.0611 1.0658
  • 32.5976 0.23%
    32.4775 32.8247
  • 34.8295 0.61%
    34.5726 34.8943
  • 2382.6 0.14%
    2374.1 2415.6
  • 2496.140.32%
    2486.06 2533.83

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 32.3169 32.5885 0.16 %
Euro 34.4236 34.7129 0.26 %
Pound 40.2202 40.5582 0.25 %
İsviçre Frangı 35.5404 35.8391 0.51 %
Manat 19.0100 19.1697 0.16 %
Riyal 8.6146 8.6870 0.15 %
Ruble 0.3460 0.3489 0.56 %
Bulgar Levası 17.5970 17.7449 0.13 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0652 0.10 %
DXY 105.8950 -0.11 %
GBP/USD 1.2446 0.09 %
USD/RUB 93.41 -0.39 %
USD/AUD 1.5581 0.03 %
USD/JPY 154.47 -0.12 %
USD/CHF 0.9093 -0.35 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 2382.14 0.19 %
Gram Altın GRAM/TL 2496.16 0.35 %
Gümüş Ons XAG/USD 28.30 0.25 %
Gümüş Gr GRAM/TL 29.6532 0.41 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 64724.92 1.88 %
Ethereum ETH/USD 3107.91 1.45 %
Ripple XRP/USD 0.5010 -0.20 %
Litecoin LTC/USD 81.0661 0.17 %
Bitcoin Cash BCH/USD 484.34 0.02 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 8.7992 8.8732 +0.16 AED
Arnavutluk Leki 0.3389 0.3417 -0.10 ALL
Ermenistan Dramı 0.0820 0.0827 +0.42 AMD
Arjantin Pezosu 0.0372 0.0375 +0.18 ARS
Avustralya Doları 20.7412 20.9155 +0.13 AUD
Manat 19.0100 19.1697 +0.16 AZN
Taka 0.2934 0.2959 -0.20 BDT
Bulgar Levası 17.5970 17.7449 +0.13 BGN
Bahreyn Dinarı 85.7440 86.4646 +0.19 BHD
Brezilya Reali 6.1649 6.2167 +0.29 BRL
Kanada Doları 23.4878 23.6852 +0.24 CAD
İsviçre Frangı 35.5404 35.8391 +0.51 CHF
Şili Pezosu 0.0335 0.0338 +0.24 CLP
Çin Yuanı 4.4626 4.5001 +0.12 CNY
Kolombiya Pesosu 0.008226 0.008296 +0.09 COP
Küba Pezosu 1.3418 1.3531 -0.20 CUP
Çek Korunası 1.3618 1.3732 +0.25 CZK
Danimarka Kronu 4.6135 4.6523 +0.25 DKK
Dominik Pesosu 0.5449 0.5495 +0.36 DOP
Cezayir Dinarı 0.2400 0.2421 +0.05 DZD
Mısır Lirası 0.6687 0.6744 +0.17 EGP
Euro 34.4237 34.7129 +0.26 EUR
Pound 40.2202 40.5582 +0.25 GBP
Gürcistan Larisi 12.1037 12.2054 -0.12 GEL
Hong Kong Doları 4.1261 4.1607 +0.14 HKD
Hırvat Kunası 4.5867 4.6252 +0.16 HRK
Macar Forinti 0.0871 0.0879 +0.06 HUF
Endonezya Rupisi 0.001985 0.002002 -0.25 IDR
Şekel 8.5318 8.6035 +0.26 ILS
Hindistan Rupisi 0.3869 0.3902 +0.20 INR
Irak Dinarı 0.0246 0.0248 -0.19 IQD
İran Riyali 0.000768 0.000775 +0.16 IRR
İzlanda Kronu 0.2290 0.2310 +0.29 ISK
Ürdün Dinarı 45.5939 45.9770 +0.16 JOD
Japon Yeni 0.2092 0.2110 +0.28 JPY
Güney Kore Wonu 0.0234 0.0236 +0.16 KRW
Kuveyt Dinarı 104.82 105.70 +0.19 KWD
Tenge 0.0724 0.0730 +0.17 KZT
Lübnan Poundu 0.000360 0.000363 -0.14 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1069 0.1078 -0.20 LKR
Libya Dinarı 6.6168 6.6724 -0.34 LYD
Makedonya Dinarı 0.5586 0.5633 -0.05 MKD
Meksika Pezosu 1.8664 1.8821 -1.26 MXN
Malezya Ringiti 6.7510 6.8077 +0.12 MYR
Norveç Kronu 2.9283 2.9529 +0.35 NOK
Nepal Rupisi 0.2409 0.2430 -0.22 NPR
Yeni Zelanda Doları 19.0481 19.2081 +0.04 NZD
Umman Riyali 83.9401 84.6455 +0.16 OMR
Pakistan Rupisi 0.1156 0.1166 -0.21 PKR
Polonya Zlotisi 7.9459 8.0127 +0.35 PLN
Katar Riyali 8.8771 8.9517 +0.16 QAR
Romen Leyi 6.9179 6.9760 +0.26 RON
Sırp Dinarı 0.2939 0.2963 +0.26 RSD
Ruble 0.3460 0.3489 +0.55 RUB
Riyal 8.6146 8.6870 +0.15 SAR
Sudan Lirası 0.0551 0.0556 +0.16 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 42.5578 42.9155 +0.16 SDR
İsveç Kronu 2.9466 2.9713 +0.20 SEK
Singapur Doları 23.7276 23.9269 +0.18 SGD
Suriye Lirası 0.0129 0.0130 +0.16 SYP
Tayland Bahtı 0.8769 0.8843 +0.05 THB
Tunus Dinarı 10.2773 10.3637 +0.16 TND
Tayvan Doları 0.9933 1.0016 +0.00 TWD
Grivna 0.8123 0.8191 -0.22 UAH
Dolar 32.3169 32.5885 +0.16 USD
Uruguay Pezosu 0.8317 0.8386 -0.20 UYU
Özbekistan Somu 0.002537 0.002558 -0.03 UZS
Venezuela Bolivarı 0.8904 0.8978 +0.16 VES
Yemen Riyali 0.1291 0.1302 +0.16 YER
Güney Afrika Randı 1.6828 1.6970 -0.13 ZAR
Mark 17.6005 17.7484 +0.26 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 32.5885 0.16 %
Euro 34.7129 0.26 %
Pound 40.5582 0.25 %
Euro/Dolar 1.0652 0.10 %
Dolar Endeksi 105.8950 -0.11 %
Sterlin/Dolar 1.2446 0.09 %
Altın Ons 2382.14 0.19 %
Gram Altın 2496.16 0.35 %
Gümüş Ons 28.30 0.25 %
Gümüş Gr 29.6532 0.41 %
Bitcoin 64724.92 1.88 %
Ethereum 3107.91 1.45 %
» TÜM KURLAR