-
1.0799 -0.25%1.0792 ↔ 1.0847
-
37.9322 -0.13%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9747 -0.35%40.9460 ↔ 41.1939
-
3120.8 1.13%3078.8 ↔ 3125.3
-
3803.000.90%3758.51 ↔ 3814.18
XRP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XRP kaç TL ? | 81.8015 | -0.17% | 81.9439 | |
XRP kaç Dolar ? | 2.1574 | 0.00% | 2.1574 | |
XRP kaç Euro? | 1.9986 | |||
XRP Marketcap | 125,573,607,754 | |||
XRP 24h Hacim | 2,697,712,866 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9165 | -0.17% | ||
Euro | 40.9289 | -0.46% | ||
Pound | 48.9624 | -0.38% | ||
Euro/Dolar | 1.0794 | -0.29% | ||
Dolar Endeksi | 103.9720 | 0.30% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2913 | -0.21% | ||
Altın Ons | 3119.35 | 1.13% | ||
Gram Altın | 3803.04 | 0.96% | ||
Gümüş Ons | 33.85 | -0.89% | ||
Gümüş Gr | 41.2663 | -1.06% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |