-
1.0518 -0.19%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5155 0.21%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.4533 0.43%36.2750 ↔ 36.4533
-
2668.3 0.72%2648.4 ↔ 2671.3
-
2965.221.06%2933.92 ↔ 2966.24
XRP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XRP TL |
38.7363 | +2.74% | 37.7014 | |
XRP $ |
1.1209 | +2.40% | 1.0947 | |
XRP € |
1.0658 | |||
XRP Marketcap | 63,813,617,526 | |||
XRP 24h Hacim | 6,985,641,723 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5585 | 0.26% | ||
Euro | 36.3468 | 0.06% | ||
Pound | 43.6620 | 0.17% | ||
Euro/Dolar | 1.0517 | -0.20% | ||
Dolar Endeksi | 106.6600 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2634 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2668.45 | 0.77% | ||
Gram Altın | 2965.19 | 1.03% | ||
Gümüş Ons | 31.14 | 0.98% | ||
Gümüş Gr | 34.6018 | 1.25% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.20 | 1.44% | ||
» TÜM KURLAR |