-
1.1645 0.26%1.1606 ↔ 1.1663
-
41.0242 0.05%40.9835 ↔ 41.0350
-
47.8118 0.40%47.5837 ↔ 47.8575
-
3390.0 1.05%3352.7 ↔ 3390.0
-
4471.361.08%4420.30 ↔ 4471.51
XRP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XRP kaç TL ? | 123.9803 | +6.37% | 116.5604 | |
XRP kaç Dolar ? | 3.0217 | +6.24% | 2.8442 | |
XRP kaç Euro? | 2.5950 | |||
XRP Marketcap | 179,734,900,372 | |||
XRP 24h Hacim | 7,442,619,730 $ |
Dolar | 41.0306 | 0.12% | ||
Euro | 47.7767 | 0.32% | ||
Pound | 55.3197 | 0.35% | ||
Euro/Dolar | 1.1644 | 0.20% | ||
Dolar Endeksi | 98.1070 | -0.22% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3483 | 0.23% | ||
Altın Ons | 3389.14 | 0.68% | ||
Gram Altın | 4471.33 | 0.80% | ||
Gümüş Ons | 38.55 | -0.05% | ||
Gümüş Gr | 50.8564 | 0.07% | ||
Bitcoin | 110011.00 | -0.77% | ||
Ethereum | 4506.33 | -2.88% | ||
» TÜM KURLAR |