-
1.0296 -0.11%1.0292 ↔ 1.0310
-
36.0116 0.04%35.9921 ↔ 36.0281
-
37.0728 -0.08%37.0583 ↔ 37.1306
-
2918.3 0.38%2906.0 ↔ 2940.9
-
3377.600.38%3363.27 ↔ 3406.88
XRP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XRP TL |
87.7791 | +0.05% | 87.7344 | |
XRP $ |
2.4379 | +0.02% | 2.4374 | |
XRP € |
2.3679 | |||
XRP Marketcap | 140,820,162,513 | |||
XRP 24h Hacim | 4,268,135,660 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0058 | 0.03% | ||
Euro | 37.0697 | -0.07% | ||
Pound | 44.4571 | -0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0295 | -0.10% | ||
Dolar Endeksi | 108.3250 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2347 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2917.41 | 0.36% | ||
Gram Altın | 3377.61 | 0.39% | ||
Gümüş Ons | 31.88 | -0.62% | ||
Gümüş Gr | 36.9107 | -0.59% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 0.20% | ||
Ethereum | 2678.02 | -0.17% | ||
» TÜM KURLAR |