-
1.0518 -0.19%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5155 0.21%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.4533 0.43%36.2750 ↔ 36.4533
-
2668.3 0.72%2648.4 ↔ 2671.3
-
2965.221.06%2933.92 ↔ 2966.24
VEN Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
VEN TL |
1.0812 | -1.08% | 1.0930 | |
VEN $ |
0.0313 | -1.42% | 0.0317 | |
VEN € |
0.0298 | |||
VeChain Marketcap | 2,533,727,833 | |||
VeChain 24h Hacim | 70,036,568 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5585 | 0.26% | ||
Euro | 36.3468 | 0.06% | ||
Pound | 43.6620 | 0.17% | ||
Euro/Dolar | 1.0517 | -0.20% | ||
Dolar Endeksi | 106.6600 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2634 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2668.45 | 0.77% | ||
Gram Altın | 2965.19 | 1.03% | ||
Gümüş Ons | 31.14 | 0.98% | ||
Gümüş Gr | 34.6018 | 1.25% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.20 | 1.44% | ||
» TÜM KURLAR |