-
1.0512 0.12%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7366 0.06%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5434 0.26%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.9 0.21%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.980.30%2943.27 ↔ 2965.57
LEO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
LEO TL |
310.7240 | +1.21% | 307.0132 | |
LEO $ |
8.9443 | +1.13% | 8.8439 | |
LEO € |
8.5096 | |||
UNUS SED LEO Marketcap | 8,270,255,014 | |||
UNUS SED LEO 24h Hacim | 658,623 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7398 | 0.07% | ||
Euro | 36.5144 | 0.16% | ||
Pound | 44.0302 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0511 | 0.08% | ||
Dolar Endeksi | 106.2800 | -0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2643.61 | 0.21% | ||
Gram Altın | 2953.01 | 0.28% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.72% | ||
Gümüş Gr | 34.6882 | 1.79% | ||
Bitcoin | 95510.98 | -0.10% | ||
Ethereum | 3581.79 | -0.68% | ||
» TÜM KURLAR |