-
1.0525 -0.13%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.4664 0.07%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.4214 0.34%36.2583 ↔ 36.4214
-
2673.2 0.91%2648.4 ↔ 2673.2
-
2964.571.03%2933.92 ↔ 2966.51
LEO Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
LEO TL |
295.3489 | +2.62% | 287.7985 | |
LEO $ |
8.5632 | +2.48% | 8.3562 | |
LEO € |
8.1350 | |||
UNUS SED LEO Marketcap | 7,919,331,134 | |||
UNUS SED LEO 24h Hacim | 1,891,745 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4903 | 0.06% | ||
Euro | 36.3056 | -0.05% | ||
Pound | 43.6200 | 0.08% | ||
Euro/Dolar | 1.0526 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 106.5970 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2647 | 0.01% | ||
Altın Ons | 2673.15 | 0.95% | ||
Gram Altın | 2964.56 | 1.01% | ||
Gümüş Ons | 31.12 | 0.91% | ||
Gümüş Gr | 34.5092 | 0.97% | ||
Bitcoin | 98231.83 | 4.03% | ||
Ethereum | 3140.11 | 1.92% | ||
» TÜM KURLAR |