-
1.0520 -0.18%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5251 0.24%34.4415 ↔ 34.5391
-
36.3305 0.09%36.2750 ↔ 36.4006
-
2665.4 0.61%2648.4 ↔ 2671.3
-
2959.430.86%2933.92 ↔ 2965.29
UNI Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
UNI TL |
304.2357 | +0.15% | 303.7786 | |
UNI $ |
8.8081 | -0.14% | 8.8201 | |
UNI € |
8.3765 | |||
Uniswap Marketcap | 5,288,595,100 | |||
Uniswap 24h Hacim | 327,849,791 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5405 | 0.21% | ||
Euro | 36.3202 | -0.01% | ||
Pound | 43.6172 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.0515 | -0.22% | ||
Dolar Endeksi | 106.6850 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2664.68 | 0.63% | ||
Gram Altın | 2959.46 | 0.84% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.66% | ||
Gümüş Gr | 34.4759 | 0.88% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.39 | 1.45% | ||
» TÜM KURLAR |