-
1.0300 -0.07%1.0299 ↔ 1.0310
-
36.0436 0.13%35.9921 ↔ 36.0436
-
37.1165 0.04%37.0818 ↔ 37.1306
-
2938.8 1.09%2906.0 ↔ 2940.9
-
3406.091.21%3363.27 ↔ 3406.88
TUSD Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
TUSD TL |
35.9257 | +0.09% | 35.8918 | |
TUSD $ |
0.9972 | 0.00% | 0.9971 | |
TUSD € |
0.9682 | |||
TrueUSD Marketcap | 494,116,359 | |||
TrueUSD 24h Hacim | 63,624,043 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0275 | 0.09% | ||
Euro | 37.1073 | 0.03% | ||
Pound | 44.5114 | 0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.0300 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 108.2900 | 0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2355 | -0.07% | ||
Altın Ons | 2940.23 | 1.15% | ||
Gram Altın | 3406.08 | 1.24% | ||
Gümüş Ons | 32.18 | 0.30% | ||
Gümüş Gr | 37.2765 | 0.39% | ||
Bitcoin | 97751.71 | 0.29% | ||
Ethereum | 2678.16 | -0.17% | ||
» TÜM KURLAR |