-
1.1711 0.04%1.1695 ↔ 1.1711
-
40.9118 0.03%40.8946 ↔ 40.9118
-
48.0000 0.25%47.8246 ↔ 48.0000
-
3356.5 0.87%3327.5 ↔ 3356.5
-
4413.510.85%4376.15 ↔ 4413.51
TON Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
TON kaç TL ? | 139.4383 | -1.92% | 142.1747 | |
TON kaç Dolar ? | 3.4093 | -2.16% | 3.4847 | |
TON kaç Euro? | 2.9115 | |||
TON Marketcap | 8,750,444,221 | |||
TON 24h Hacim | 183,044,570 $ |
Dolar | 40.8990 | 0.24% | ||
Euro | 47.8911 | 0.35% | ||
Pound | 55.4713 | 0.32% | ||
Euro/Dolar | 1.1710 | 0.11% | ||
Dolar Endeksi | 97.6800 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3356.04 | 0.61% | ||
Gram Altın | 4413.47 | 0.85% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.38% | ||
Gümüş Gr | 50.1887 | 0.62% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |