-
1.0515 -0.22%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5529 0.32%34.4415 ↔ 34.5618
-
36.3436 0.13%36.2750 ↔ 36.4006
-
2668.6 0.73%2648.4 ↔ 2671.3
-
2964.941.05%2933.92 ↔ 2966.24
TFUEL Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
TFUEL TL |
2.2399 | -2.37% | 2.2944 | |
TFUEL $ |
0.0648 | -2.69% | 0.0666 | |
TFUEL € |
0.0616 | |||
Theta Fuel Marketcap | 437,700,359 | |||
Theta Fuel 24h Hacim | 9,685,843 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5531 | 0.25% | ||
Euro | 36.3373 | 0.04% | ||
Pound | 43.6442 | 0.13% | ||
Euro/Dolar | 1.0516 | -0.21% | ||
Dolar Endeksi | 106.6870 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2631 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2668.66 | 0.78% | ||
Gram Altın | 2964.97 | 1.03% | ||
Gümüş Ons | 31.11 | 0.89% | ||
Gümüş Gr | 34.5640 | 1.13% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3136.07 | 1.79% | ||
» TÜM KURLAR |