-
1.1475 -0.02%1.1475 ↔ 1.1478
-
39.5321 -0.01%39.5295 ↔ 39.5390
-
45.5042 0.28%45.3726 ↔ 45.5042
-
3378.9 0.11%3375.2 ↔ 3378.9
-
4294.280.08%4290.93 ↔ 4295.49
GRT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
GRT kaç TL ? | 3.5314 | +0.02% | 3.5305 | |
GRT kaç Dolar ? | 0.0893 | 0.00% | 0.0893 | |
GRT kaç Euro? | 0.0778 | |||
GRT Marketcap | 879,970,236 | |||
GRT 24h Hacim | 31,146,188 $ |
Dolar | 39.5295 | 0.02% | ||
Euro | 45.3736 | 0.00% | ||
Pound | 53.0241 | -0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.1478 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 98.4750 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3414 | -0.05% | ||
Altın Ons | 3378.49 | 0.27% | ||
Gram Altın | 4294.22 | 0.30% | ||
Gümüş Ons | 36.75 | -0.02% | ||
Gümüş Gr | 46.7157 | 0.01% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |