-
1.1646 0.27%1.1606 ↔ 1.1663
-
41.0452 0.10%40.9835 ↔ 41.0452
-
47.8355 0.45%47.5837 ↔ 47.8575
-
3390.9 1.07%3352.7 ↔ 3393.8
-
4475.461.17%4420.30 ↔ 4478.84
GRT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
GRT kaç TL ? | 3.6918 | -0.32% | 3.7037 | |
GRT kaç Dolar ? | 0.0899 | -0.34% | 0.0903 | |
GRT kaç Euro? | 0.0772 | |||
GRT Marketcap | 940,944,757 | |||
GRT 24h Hacim | 40,395,663 $ |
Dolar | 41.0447 | 0.02% | ||
Euro | 47.7931 | 0.04% | ||
Pound | 55.3312 | 0.03% | ||
Euro/Dolar | 1.1644 | 0.02% | ||
Dolar Endeksi | 98.1400 | 0.00% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3481 | 0.01% | ||
Altın Ons | 3391.09 | -0.07% | ||
Gram Altın | 4475.45 | -0.05% | ||
Gümüş Ons | 38.70 | 0.19% | ||
Gümüş Gr | 51.0694 | 0.20% | ||
Bitcoin | 110011.00 | 0.00% | ||
Ethereum | 4506.33 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |