-
1.0519 -0.19%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5429 0.29%34.4415 ↔ 34.5429
-
36.4271 0.36%36.2750 ↔ 36.4271
-
2664.4 0.57%2648.4 ↔ 2671.3
-
2960.230.89%2933.92 ↔ 2965.29
GRT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
GRT TL |
7.3788 | -5.48% | 7.8068 | |
GRT $ |
0.2136 | -5.75% | 0.2267 | |
GRT € |
0.2031 | |||
The Graph Marketcap | 2,039,907,454 | |||
The Graph 24h Hacim | 152,200,352 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5391 | 0.21% | ||
Euro | 36.3187 | -0.01% | ||
Pound | 43.6155 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.0515 | -0.22% | ||
Dolar Endeksi | 106.6870 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2665.46 | 0.66% | ||
Gram Altın | 2960.21 | 0.86% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 0.71% | ||
Gümüş Gr | 34.4889 | 0.91% | ||
Bitcoin | 97465.89 | 3.22% | ||
Ethereum | 3135.09 | 1.76% | ||
» TÜM KURLAR |