-
1.0509 0.09%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7451 0.09%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5186 0.19%36.4320 ↔ 36.5921
-
2642.8 0.20%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.010.27%2943.27 ↔ 2965.57
GRT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
GRT TL |
10.3630 | +4.92% | 9.8772 | |
GRT $ |
0.2983 | +4.84% | 0.2845 | |
GRT € |
0.2839 | |||
The Graph Marketcap | 2,848,363,312 | |||
The Graph 24h Hacim | 321,710,456 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.07% | ||
Euro | 36.5030 | 0.13% | ||
Pound | 44.0247 | 0.20% | ||
Euro/Dolar | 1.0508 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 106.3045 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2673 | 0.13% | ||
Altın Ons | 2642.71 | 0.18% | ||
Gram Altın | 2952.00 | 0.25% | ||
Gümüş Ons | 31.06 | 1.74% | ||
Gümüş Gr | 34.6952 | 1.81% | ||
Bitcoin | 95328.88 | -0.29% | ||
Ethereum | 3589.50 | -0.47% | ||
» TÜM KURLAR |