-
1.0520 -0.18%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5653 0.36%34.4415 ↔ 34.5653
-
36.3482 0.14%36.2750 ↔ 36.4006
-
2668.4 0.72%2648.4 ↔ 2671.3
-
2966.241.09%2933.92 ↔ 2966.24
USDT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
USDT TL |
34.5751 | +0.30% | 34.4727 | |
USDT $ |
1.0004 | -0.05% | 1.0009 | |
USDT € |
0.9513 | |||
Tether Marketcap | 130,200,997,876 | |||
Tether 24h Hacim | 162,621,474,267 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5618 | 0.27% | ||
Euro | 36.3464 | 0.06% | ||
Pound | 43.6552 | 0.16% | ||
Euro/Dolar | 1.0516 | -0.21% | ||
Dolar Endeksi | 106.6800 | 0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2631 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2669.16 | 0.80% | ||
Gram Altın | 2966.27 | 1.07% | ||
Gümüş Ons | 31.13 | 0.95% | ||
Gümüş Gr | 34.5949 | 1.22% | ||
Bitcoin | 97656.25 | 3.42% | ||
Ethereum | 3129.89 | 1.59% | ||
» TÜM KURLAR |