-
1.0297 -0.10%1.0297 ↔ 1.0310
-
36.0319 0.10%35.9921 ↔ 36.0319
-
37.1183 0.05%37.0818 ↔ 37.1306
-
2928.1 0.72%2906.0 ↔ 2940.9
-
3403.001.12%3363.27 ↔ 3406.88
UST Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
UST TL |
0.5866 | +0.46% | 0.5839 | |
UST $ |
0.0163 | +0.37% | 0.0162 | |
UST € |
0.0158 | |||
TerraUSD Marketcap | 90,503,150 | |||
TerraUSD 24h Hacim | 82,664,739 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.0275 | 0.09% | ||
Euro | 37.1073 | 0.03% | ||
Pound | 44.5059 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0300 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 108.2950 | 0.09% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2353 | -0.09% | ||
Altın Ons | 2937.55 | 1.06% | ||
Gram Altın | 3402.97 | 1.15% | ||
Gümüş Ons | 32.10 | 0.06% | ||
Gümüş Gr | 37.1880 | 0.15% | ||
Bitcoin | 97751.71 | 0.29% | ||
Ethereum | 2678.16 | -0.17% | ||
» TÜM KURLAR |