-
1.0516 -0.21%1.0515 ↔ 1.0554
-
34.5269 0.25%34.4415 ↔ 34.5391
-
36.3463 0.14%36.2750 ↔ 36.4006
-
2667.9 0.70%2648.4 ↔ 2671.3
-
2961.200.92%2933.92 ↔ 2965.29
UST Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
UST TL |
0.7615 | +0.09% | 0.7609 | |
UST $ |
0.0221 | -0.17% | 0.0221 | |
UST € |
0.0210 | |||
TerraUSD Marketcap | 122,715,326 | |||
TerraUSD 24h Hacim | 15,256,782 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.5300 | 0.18% | ||
Euro | 36.3168 | -0.02% | ||
Pound | 43.6150 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.0517 | -0.20% | ||
Dolar Endeksi | 106.6595 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2631 | -0.11% | ||
Altın Ons | 2667.02 | 0.71% | ||
Gram Altın | 2961.17 | 0.90% | ||
Gümüş Ons | 31.09 | 0.81% | ||
Gümüş Gr | 34.5142 | 0.99% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3125.39 | 1.45% | ||
» TÜM KURLAR |