-
1.0787 -0.36%1.0787 ↔ 1.0847
-
37.9360 -0.12%37.8551 ↔ 37.9979
-
40.9273 -0.47%40.9273 ↔ 41.1939
-
3119.6 1.09%3078.8 ↔ 3125.3
-
3807.251.01%3758.51 ↔ 3814.18
UST Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
UST kaç TL ? | 0.4722 | -0.14% | 0.4728 | |
UST kaç Dolar ? | 0.0124 | 0.00% | 0.0124 | |
UST kaç Euro? | 0.0115 | |||
UST Marketcap | 69,140,548 | |||
UST 24h Hacim | 11,862,053 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9286 | -0.14% | ||
Euro | 40.9287 | -0.47% | ||
Pound | 48.9528 | -0.40% | ||
Euro/Dolar | 1.0791 | -0.32% | ||
Dolar Endeksi | 103.9870 | 0.31% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2907 | -0.26% | ||
Altın Ons | 3121.78 | 1.21% | ||
Gram Altın | 3807.23 | 1.07% | ||
Gümüş Ons | 33.92 | -0.68% | ||
Gümüş Gr | 41.3669 | -0.82% | ||
Bitcoin | 82508.25 | 0.00% | ||
Ethereum | 1822.12 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |