-
1.0511 0.11%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7355 0.06%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5177 0.19%36.4320 ↔ 36.5921
-
2643.0 0.21%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.980.30%2943.27 ↔ 2965.57
SXP Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SXP TL |
15.2637 | -2.13% | 15.5952 | |
SXP $ |
0.4394 | -2.20% | 0.4492 | |
SXP € |
0.4180 | |||
SXP Marketcap | 274,899,330 | |||
SXP 24h Hacim | 93,209,238 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7398 | 0.07% | ||
Euro | 36.5144 | 0.16% | ||
Pound | 44.0302 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0511 | 0.08% | ||
Dolar Endeksi | 106.2800 | -0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2643.61 | 0.21% | ||
Gram Altın | 2953.01 | 0.28% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.72% | ||
Gümüş Gr | 34.6882 | 1.79% | ||
Bitcoin | 95510.98 | -0.10% | ||
Ethereum | 3581.79 | -0.68% | ||
» TÜM KURLAR |