-
1.0799 0.07%1.0790 ↔ 1.0806
-
37.9153 -0.09%37.8980 ↔ 37.9756
-
41.0070 0.14%40.9140 ↔ 41.0370
-
3112.9 -0.05%3109.4 ↔ 3115.4
-
3795.20-0.14%3791.47 ↔ 3801.70
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 37.9123 | 0.01% | ||
Euro | 40.9376 | 0.04% | ||
Pound | 49.0013 | 0.01% | ||
Euro/Dolar | 1.0798 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 103.9150 | 0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2925 | 0.00% | ||
Altın Ons | 3113.23 | -0.02% | ||
Gram Altın | 3795.17 | -0.02% | ||
Gümüş Ons | 33.70 | 0.04% | ||
Gümüş Gr | 41.0805 | 0.05% | ||
Bitcoin | 83333.33 | 0.00% | ||
Ethereum | 1843.32 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |