-
1.1738 0.03%1.1726 ↔ 1.1741
-
41.6016 0.01%41.5960 ↔ 41.6016
-
48.9284 0.24%48.7761 ↔ 48.9284
-
3863.6 0.00%3854.0 ↔ 3868.8
-
5168.930.02%5154.84 ↔ 5174.62
SUI Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SUI kaç TL ? | 148.1732 | +1.58% | 145.8746 | |
SUI kaç Dolar ? | 3.5621 | +1.53% | 3.5085 | |
SUI kaç Euro? | 3.0346 | |||
SUI Marketcap | 12,915,430,962 | |||
SUI 24h Hacim | 1,410,388,088 $ |
Dolar | 41.5966 | 0.04% | ||
Euro | 48.8280 | 0.13% | ||
Pound | 56.0828 | 0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.1738 | 0.08% | ||
Dolar Endeksi | 97.3850 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3483 | 0.05% | ||
Altın Ons | 3864.58 | -0.01% | ||
Gram Altın | 5168.93 | 0.03% | ||
Gümüş Ons | 47.29 | -0.08% | ||
Gümüş Gr | 63.2461 | -0.04% | ||
Bitcoin | 117370.89 | 0.00% | ||
Ethereum | 4331.82 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |