-
1.0513 0.13%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7442 0.09%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.5627 0.31%36.4320 ↔ 36.5921
-
2641.8 0.16%2635.3 ↔ 2654.1
-
2950.660.22%2943.27 ↔ 2965.57
XLM Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
XLM TL |
17.7535 | -4.55% | 18.5988 | |
XLM $ |
0.5110 | -4.61% | 0.5358 | |
XLM € |
0.4861 | |||
Stellar Marketcap | 15,389,123,008 | |||
Stellar 24h Hacim | 4,072,409,361 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7394 | 0.07% | ||
Euro | 36.5178 | 0.17% | ||
Pound | 44.0297 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0512 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 106.2746 | -0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2641.52 | 0.13% | ||
Gram Altın | 2950.64 | 0.20% | ||
Gümüş Ons | 31.03 | 1.64% | ||
Gümüş Gr | 34.6621 | 1.72% | ||
Bitcoin | 95510.98 | -0.10% | ||
Ethereum | 3575.90 | -0.84% | ||
» TÜM KURLAR |