-
1.1210 0.15%1.1192 ↔ 1.1220
-
38.8431 0.01%38.8219 ↔ 38.8610
-
43.5214 0.11%43.4655 ↔ 43.5857
-
3208.2 -0.91%3207.8 ↔ 3243.7
-
4007.44-0.89%4005.81 ↔ 4052.90
SHIB Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SHIB kaç TL ? | 0.00058425 | +1.79% | 0.00057396 | |
SHIB kaç Dolar ? | 0.00001504 | +1.48% | 0.00001483 | |
SHIB kaç Euro? | 0.00001342 | |||
SHIB Marketcap | 8,864,628,170 | |||
SHIB 24h Hacim | 345,318,158 $ |
Dolar | 38.8366 | 0.34% | ||
Euro | 43.5339 | 0.54% | ||
Pound | 51.7132 | 0.42% | ||
Euro/Dolar | 1.1210 | 0.20% | ||
Dolar Endeksi | 100.4850 | -0.17% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3316 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3209.14 | -0.97% | ||
Gram Altın | 4007.46 | -0.64% | ||
Gümüş Ons | 32.33 | -0.97% | ||
Gümüş Gr | 40.3735 | -0.63% | ||
Bitcoin | 102774.92 | 0.00% | ||
Ethereum | 2530.88 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |