-
1.0509 0.09%1.0483 ↔ 1.0533
-
34.7434 0.08%34.7010 ↔ 34.7638
-
36.4994 0.14%36.4320 ↔ 36.5921
-
2643.2 0.22%2635.3 ↔ 2654.1
-
2952.310.28%2943.27 ↔ 2965.57
SHIB Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SHIB TL |
0.00098720 | -2.34% | 0.00101084 | |
SHIB $ |
0.00002842 | -2.40% | 0.00002912 | |
SHIB € |
0.00002704 | |||
SHIBA INU Marketcap | 16,744,886,909 | |||
SHIBA INU 24h Hacim | 2,890,791,981 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.7399 | 0.07% | ||
Euro | 36.5068 | 0.14% | ||
Pound | 44.0303 | 0.21% | ||
Euro/Dolar | 1.0509 | 0.06% | ||
Dolar Endeksi | 106.3045 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2674 | 0.14% | ||
Altın Ons | 2642.99 | 0.19% | ||
Gram Altın | 2952.32 | 0.26% | ||
Gümüş Ons | 31.05 | 1.71% | ||
Gümüş Gr | 34.6849 | 1.78% | ||
Bitcoin | 95602.29 | 0.00% | ||
Ethereum | 3594.02 | -0.34% | ||
» TÜM KURLAR |