-
1.1708 0.01%1.1695 ↔ 1.1710
-
40.8929 -0.02%40.8929 ↔ 40.9024
-
47.9051 0.05%47.8246 ↔ 47.9051
-
3355.2 0.83%3327.5 ↔ 3355.2
-
4411.780.81%4376.15 ↔ 4411.78
SEI Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SEI kaç TL ? | 13.5076 | -3.53% | 14.0015 | |
SEI kaç Dolar ? | 0.3303 | -3.75% | 0.3432 | |
SEI kaç Euro? | 0.2821 | |||
SEI Marketcap | 1,984,019,009 | |||
SEI 24h Hacim | 287,377,599 $ |
Dolar | 40.8946 | 0.23% | ||
Euro | 47.8859 | 0.34% | ||
Pound | 55.4653 | 0.31% | ||
Euro/Dolar | 1.1710 | 0.11% | ||
Dolar Endeksi | 97.6850 | -0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3563 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3355.14 | 0.58% | ||
Gram Altın | 4411.81 | 0.81% | ||
Gümüş Ons | 38.16 | 0.37% | ||
Gümüş Gr | 50.1803 | 0.60% | ||
Bitcoin | 117647.06 | -0.47% | ||
Ethereum | 4472.07 | -1.37% | ||
» TÜM KURLAR |