-
1.0519 -0.19%1.0519 ↔ 1.0554
-
34.4948 0.15%34.4415 ↔ 34.5279
-
36.3161 0.05%36.2962 ↔ 36.4006
-
2665.7 0.62%2648.4 ↔ 2671.3
-
2956.050.75%2933.92 ↔ 2965.29
SCRT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SCRT TL |
10.4276 | -11.72% | 11.8119 | |
SCRT $ |
0.3024 | -11.83% | 0.3430 | |
SCRT € |
0.2874 | |||
Secret Marketcap | 88,837,071 | |||
Secret 24h Hacim | 34,561,402 $ |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4858 | 0.05% | ||
Euro | 36.2817 | -0.12% | ||
Pound | 43.5482 | -0.09% | ||
Euro/Dolar | 1.0521 | -0.17% | ||
Dolar Endeksi | 106.6245 | -0.02% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2628 | -0.14% | ||
Altın Ons | 2665.81 | 0.67% | ||
Gram Altın | 2956.04 | 0.72% | ||
Gümüş Ons | 31.04 | 0.67% | ||
Gümüş Gr | 34.4246 | 0.73% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3140.51 | 1.94% | ||
» TÜM KURLAR |