-
1.1481 0.03%1.1474 ↔ 1.1481
-
39.5378 0.00%39.5268 ↔ 39.5390
-
45.5217 0.32%45.3581 ↔ 45.5217
-
3382.5 0.22%3375.2 ↔ 3382.5
-
4300.720.23%4290.93 ↔ 4300.72
SCRT Fiyatı |
% | Dün | ||
---|---|---|---|---|
SCRT kaç TL ? | 7.5381 | +0.04% | 7.5350 | |
SCRT kaç Dolar ? | 0.1988 | 0.00% | 0.1988 | |
SCRT kaç Euro? | 0.1732 | |||
SCRT Marketcap | 53,527,850 | |||
SCRT 24h Hacim | 2,299,274 $ |
Dolar | 39.5295 | 0.02% | ||
Euro | 45.3736 | 0.00% | ||
Pound | 53.0099 | -0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.1478 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 98.4850 | 0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3410 | -0.08% | ||
Altın Ons | 3383.64 | 0.43% | ||
Gram Altın | 4300.75 | 0.45% | ||
Gümüş Ons | 36.78 | 0.06% | ||
Gümüş Gr | 46.7539 | 0.09% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |